自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
大連銀行股份有限公司,1998-03-19日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:912102002426936044
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:彭壽斌
成立時間:1998-03-19
營業(yè)期限:1998-03-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):大連市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-22
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:755018.960000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省大連市中山區(qū)中山路88號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
主體名稱:大連銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-abbf3a4ffb7859b4331b180e2b7e4a10.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):757人
主體名稱:大連銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東兆長泰集團(tuán)有限公司 | 1.38% | 10000 | 10000 |
2 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 0.91% | 6613.76 | 6613.76 |
3 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 52.62% | 379719.53 | 379719.53 |
4 | 中國牧工商(集團(tuán))總公司 | 0.09% | 700 | 700 |
5 | 交通銀行股份有限公司 | 0.04% | 351.07 | 351.07 |
6 | 北京國創(chuàng)恒元技術(shù)發(fā)展公司 | 0% | 20.06 | 20.06 |
7 | 北京江南綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.20% | 1500 | 1500 |
8 | 北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 0.41% | 3000 | 3000 |
9 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 2.48% | 17940 | 17940 |
10 | 哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 0.97% | 7000 | 7000 |
11 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 0.69% | 5000 | 5000 |
12 | 四川清鳳建設(shè)工程有限公司 | 0.73% | 5291.01 | 5291.01 |
13 | 大連一方集團(tuán)有限公司 | 0.21% | 1568.21 | 1568.21 |
14 | 大連東信物資購銷公司 | 0% | 45.3 | 45.3 |
15 | 大連中達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
16 | 大連華明閣酒店 | 0.22% | 1657.16 | 1657.16 |
17 | 大連大開房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 0.01% | 100 | 100 |
18 | 大連實德集團(tuán)有限公司 | 2.77% | 20000 | 20000 |
19 | 大連市住房公積金管理中心 | 0.13% | 1000 | 1000 |
20 | 大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
21 | 大連德泰控股有限公司 | 0.02% | 190.37 | 190.37 |
22 | 大連新型企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.07% | 15000 | 15000 |
23 | 大連極地投資有限公司 | 0.31% | 2300 | 2300 |
24 | 大連民勇集團(tuán)股份有限公司 | 1.38% | 10000 | 10000 |
25 | 大連港集團(tuán)有限公司 | 0.29% | 2158.77 | 2158.77 |
26 | 大連電機(jī)集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
27 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金馬集體資產(chǎn)經(jīng)營管理中心 | 0.01% | 127.02 | 127.02 |
28 | 大連綠波房屋開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
29 | 大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司 | 11.56% | 83455.06 | 83455.06 |
30 | 大連銀海開發(fā)置業(yè)有限公司 | 0.69% | 5000 | 5000 |
31 | 大通證券股份有限公司 | 0.02% | 158.77 | 158.77 |
32 | 天津匯川融通貿(mào)易有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
33 | 天津泰達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.36% | 2645.5 | 2645.5 |
34 | 寧波韻升股份有限公司 | 0.51% | 3745.23 | 3745.23 |
35 | 巴菲特投資有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
36 | 承德鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2.77% | 20000 | 20000 |
37 | 新藍(lán)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 500 | 500 |
38 | 江蘇萬興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.13% | 988.84 | 988.84 |
39 | 江蘇新業(yè)科技投資發(fā)展有限公司 | 0.80% | 5811.58 | 5811.58 |
40 | 河北港灣貿(mào)易有限公司 | 0.61% | 4450.01 | 4450.01 |
41 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3.94% | 28436.51 | 28436.51 |
42 | 福建三盛實業(yè)有限公司 | 0.36% | 2645.5 | 2645.5 |
43 | 綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金 | 4.15% | 30000 | 30000 |
44 | 營口銀行股份有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
45 | 遼寧宏程塑料型材有限公司 | 2.49% | 18000 | 18000 |
46 | 錦聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 1.87% | 13500 | 13500 |
主體名稱:大連銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于元浦 | 監(jiān)事 |
2 | 劉媛媛 | 董事 |
3 | 吳曉黎 | 董事 |
4 | 寧靜 | 董事 |
5 | 張岸元 | 董事 |
6 | 張迎昊 | 董事 |
7 | 彭壽斌 | 董事長 |
8 | 曲恒善 | 董事 |
9 | 曾濤 | 董事 |
10 | 朱曉軍 | 監(jiān)事 |
11 | 李華 | 監(jiān)事 |
12 | 楊建文 | 監(jiān)事 |
13 | 林靜穎 | 監(jiān)事 |
14 | 江航翔 | 董事 |
15 | 汪泓 | 監(jiān)事 |
16 | 王旭 | 董事兼總經(jīng)理 |
17 | 王洪亮 | 董事 |
18 | 王珍軍 | 董事 |
19 | 賴永革 | 其他人員 |
主體名稱:大連銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告