自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-08-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)收付款項;提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91610800924009144K
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:黃炯
成立時間:2005-08-01
營業(yè)期限:2009-08-02 - 無固定期限
登記機關(guān):榆林市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-06-17
所屬地區(qū):陜西省
注冊資本:67981.760000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:陜西省榆林市神木市神木鎮(zhèn)東興街中段
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)收付款項;提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-aa95882dcf884aca515d59814faf5ea5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):616人
主體名稱:陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京時地人通信技術(shù)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
2 | 天力企業(yè)集團有限公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
3 | 山西青云集團有限公司 | 0.01% | 12.32 | 12.32 |
4 | 府谷縣中匯集團有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
5 | 府谷縣興勝民煤礦有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
6 | 李榮等269戶職工股東 | 18.28% | 13051.4577 | 13051.4577 |
7 | 榆林市元興和運輸有限公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
8 | 榆林市金棟商貿(mào)有限公司 | 0.27% | 194.04 | 194.04 |
9 | 榆林市鑫鑫商貿(mào)有限公司 | 0.41% | 297.528 | 297.528 |
10 | 榆林市銀星經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
11 | 榆林市麟州煤焦有限公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
12 | 榆林市龍華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
13 | 神府經(jīng)濟開發(fā)區(qū)亞華賓館有限公司 | 0.72% | 520.674 | 520.674 |
14 | 神木縣三江煤化工有限責任公司 | 0.77% | 556.248 | 556.248 |
15 | 神木縣世紀金源酒店服務(wù)有限公司 | 0.67% | 481.866 | 481.866 |
16 | 神木縣中堅物資集團有限公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
17 | 神木縣中安商貿(mào)有限公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
18 | 神木縣創(chuàng)威煤業(yè)有限公司 | 0.96% | 685.608 | 685.608 |
19 | 神木縣利豐化工有限責任公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
20 | 神木縣力銳機械制造有限公司 | 0.41% | 297.528 | 297.528 |
21 | 神木縣華銀能源投資有限公司 | 0.77% | 549.7492 | 549.7492 |
22 | 神木縣雙源商貿(mào)有限責任公司 | 0.27% | 194.04 | 194.04 |
23 | 神木縣嘉隆工貿(mào)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
24 | 神木縣天工商品混凝土有限公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
25 | 神木縣慶源商貿(mào)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
26 | 神木縣店塔鎮(zhèn)板墩焉村辦煤礦 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
27 | 神木縣店塔鎮(zhèn)老張溝煤礦 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
28 | 神木縣恒瑞源礦業(yè)有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
29 | 神木縣明新煤炭運銷有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
30 | 神木縣星洋工業(yè)有限責任公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
31 | 神木縣匯興礦業(yè)有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
32 | 神木縣江泰煤化工有限責任公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
33 | 神木縣沙峁鄉(xiāng)哈拉溝煤礦 | 0.27% | 194.04 | 194.04 |
34 | 神木縣澤華工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
35 | 神木縣潔華洗煤業(yè)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
36 | 神木縣漠源鼎泰鎂業(yè)有限責任公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
37 | 神木縣燕溝扶貧煤礦 | 0.41% | 297.528 | 297.528 |
38 | 神木縣瑤渠煤業(yè)有限責任公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
39 | 神木縣神鼎物資機電有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
40 | 神木縣祥榮機制蘭炭有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
41 | 神木縣祥雲(yún)大酒店有限責任公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
42 | 神木縣秦原種養(yǎng)殖無公害蔬菜有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
43 | 神木縣秦薪商貿(mào)有限責任公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
44 | 神木縣通化洗煤有限責任公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
45 | 神木商貿(mào)大廈有限責任公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
46 | 神木城建開發(fā)有限責任公司 | 0.78% | 563.82 | 563.82 |
47 | 神木大砭窯氣化煤有限責任公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
48 | 神木市東來福電氣有限公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
49 | 神木市大柳塔恒源加油站 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
50 | 神木市瑞邦煤炭運銷有限公司 | 0.27% | 194.04 | 194.04 |
51 | 神木市藥材有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
52 | 神木張家渠煤炭有限責任公司張家渠煤礦 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
53 | 西安大金置業(yè)有限公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
54 | 陳風剛等2179戶自然人股東 | 50.86% | 36306.4971 | 36306.4971 |
55 | 陜西東鑫能源發(fā)展集團有限責任公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
56 | 陜西中瑞工控設(shè)備有限公司 | 0.41% | 297.528 | 297.528 |
57 | 陜西亞華煤電集團有限公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
58 | 陜西興峰礦業(yè)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
59 | 陜西北匯能源化工集團有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
60 | 陜西南海建設(shè)工程有限責任公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
61 | 陜西巨帆置業(yè)有限公司 | 0.54% | 388.08 | 388.08 |
62 | 陜西德林煤業(yè)集團有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
63 | 陜西德遠煤業(yè)集團有限公司 | 0.99% | 711.48 | 711.48 |
64 | 陜西恒源投資集團有限公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
65 | 陜西恒瑞祥和商貿(mào)有限公司 | 0.41% | 297.528 | 297.528 |
66 | 陜西泰昌煤業(yè)集團有限公司 | 0.27% | 194.04 | 194.04 |
67 | 陜西神木創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.25% | 180 | 180 |
68 | 陜西神木大通汽車有限公司 | 0.18% | 129.36 | 129.36 |
69 | 陜西神木神源煤炭礦業(yè)有限公司 | 0.36% | 258.72 | 258.72 |
70 | 陜西紫成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.09% | 64.68 | 64.68 |
71 | 陜西綠波實業(yè)集團裝飾有限公司 | 0.59% | 426.888 | 426.888 |
72 | 陜西銀潮礦業(yè)集團有限公司 | 1.04% | 743.82 | 743.82 |
主體名稱:陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉利鋒 | 董事 |
2 | 劉文彥 | 董事 |
3 | 劉樹榮 | 監(jiān)事 |
4 | 劉勝華 | 董事 |
5 | 孫華 | 董事 |
6 | 孫志忠 | 董事 |
7 | 張勝榮 | 監(jiān)事 |
8 | 折興田 | 董事 |
9 | 曹建東 | 監(jiān)事會主席 |
10 | 楊增田 | 監(jiān)事 |
11 | 楊榮 | 董事 |
12 | 王凌云 | 財務(wù)負責人 |
13 | 王利平 | 董事 |
14 | 王惠霞 | 經(jīng)理 |
15 | 王海 | 董事 |
16 | 王滟軍 | 董事 |
17 | 王愛田 | 監(jiān)事 |
18 | 袁建飛 | 董事 |
19 | 賀民生 | 董事 |
20 | 連利君 | 監(jiān)事 |
21 | 閆喜才 | 監(jiān)事 |
22 | 馬春陽 | 董事 |
23 | 高杰 | 董事 |
24 | 黃炯 | 董事長 |
主體名稱:陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告