自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州海鯤鴻隆投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-01-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):實(shí)業(yè)投資、受托企業(yè)資產(chǎn)管理、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)督部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2B0HT1XB
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:海鯤投資管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2018-01-23
營(yíng)業(yè)期限:2018-01-23 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:8111.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)婺江路217號(hào)1號(hào)樓707室48號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):實(shí)業(yè)投資、受托企業(yè)資產(chǎn)管理、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)督部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-a84d066450e6a29e178f3c031818fdf1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州海鯤鴻隆投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬振宇 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
2 | 井巍 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
3 | 勞馨億 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
4 | 盧麗娟 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
5 | 衛(wèi)斌 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
6 | 唐衛(wèi)馬 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
7 | 姜博瀚 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
8 | 姜琳 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
9 | 孫英 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張麗芬 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張傳文 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張少特 | 3.69% | 300.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張明 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張春奎 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張桂杰 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張艷枝 | 3.69% | 300.0萬(wàn)元 | - |
17 | 彭山 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
18 | 徐步光 | 4.93% | 400.0萬(wàn)元 | - |
19 | 戴小蘭 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
20 | 方偉杰 | 2.58% | 210.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李成躍 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
22 | 楊紅 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
23 | 林進(jìn) | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
24 | 海鯤投資管理(上海)有限公司 | 0.01% | 1.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王偉宇 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王耀玲 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王雁萍 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
28 | 祝方猛 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
29 | 袁國(guó)英 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
30 | 詹文娟 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
31 | 陳剛 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳小英 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陳文俊 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
34 | 韓秋萍 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
35 | 韓立軍 | 3.69% | 300.0萬(wàn)元 | - |
36 | 顧培基 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
37 | 魏曉旭 | 4.93% | 400.0萬(wàn)元 | - |
38 | 魏雪峰 | 2.46% | 200.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州海鯤鴻隆投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告