自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京樸實(shí)盈科企業(yè)管理中心(有限合伙),2021-06-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110119MA04BE2L36
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京三實(shí)盈科科技有限公司
成立時(shí)間:2021-06-08
營(yíng)業(yè)期限:2021-06-08 - 2041-06-07
登記機(jī)關(guān):北京市延慶區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-12
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:2337.075230萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園東環(huán)路2號(hào)樓798室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京樸實(shí)盈科企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-a03f6c758703dc32e942cfaadc4bbe01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京樸實(shí)盈科企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉佳興 | 1.03% | 24.13218 | - |
2 | 劉平忠 | 4.37% | 102.16675 | - |
3 | 劉紅影 | 1.03% | 24.13218 | - |
4 | 劉青 | 1.03% | 24.13218 | - |
5 | 北京三實(shí)盈科科技有限公司 | 0.01% | 0.3 | - |
6 | 葉立軍 | 1.03% | 24.13218 | - |
7 | 姚亞琳 | 3.87% | 90.49568 | - |
8 | 孫麗 | 0.85% | 20.0 | - |
9 | 孫秋玲 | 1.03% | 24.13218 | - |
10 | 孫超明 | 4.64% | 108.59481 | - |
11 | 宋寒 | 2.39% | 56.00145 | - |
12 | 帥長(zhǎng)慧 | 1.03% | 24.13218 | - |
13 | 張為軍 | 4.64% | 108.59481 | - |
14 | 張文坤 | 2.39% | 56.00145 | - |
15 | 張文玲 | 1.03% | 24.13218 | - |
16 | 張林韜 | 1.03% | 24.13218 | - |
17 | 張勝飛 | 1.54% | 36.19827 | - |
18 | 張薇 | 2.06% | 48.26436 | - |
19 | 彭喆 | 3.04% | 71.09216 | - |
20 | 李家增 | 1.54% | 36.19827 | - |
21 | 李松 | 4.64% | 108.59481 | - |
22 | 李祥寶 | 2.39% | 56.0015 | - |
23 | 楊麗娟 | 0.85% | 20.0 | - |
24 | 柴朋軍 | 4.64% | 108.59481 | - |
25 | 毛雅賽 | 2.56% | 60.0 | - |
26 | 溫富寶 | 0.85% | 20.0 | - |
27 | 溫鵬 | 2.39% | 56.00145 | - |
28 | 王賓臣 | 1.03% | 24.13218 | - |
29 | 王慧敏 | 1.03% | 24.13218 | - |
30 | 王春華 | 3.09% | 72.39654 | - |
31 | 王曉芳 | 1.03% | 24.13218 | - |
32 | 王齊崧 | 2.06% | 48.26436 | - |
33 | 田福龍 | 1.54% | 36.19827 | - |
34 | 祁濤 | 3.25% | 76.00145 | - |
35 | 肖文剛 | 3.87% | 90.49568 | - |
36 | 苗秀銀 | 1.03% | 24.13218 | - |
37 | 詹利娜 | 1.03% | 24.13218 | - |
38 | 賈志超 | 1.54% | 36.19827 | - |
39 | 賈晨輝 | 1.99% | 46.65295 | - |
40 | 邢會(huì)霞 | 3.09% | 72.39654 | - |
41 | 鄔翃煒 | 0.85% | 20.0 | - |
42 | 鄒財(cái)勇 | 3.09% | 72.39654 | - |
43 | 陳友 | 1.03% | 24.13218 | - |
44 | 陳明 | 1.03% | 24.13218 | - |
45 | 陳陽(yáng) | 4.64% | 108.59481 | - |
46 | 韓成林 | 1.28% | 30.0 | - |
47 | 馬吉周 | 3.09% | 72.39654 | - |
48 | 馬君毅 | 1.28% | 30.0 | - |
主體名稱:北京樸實(shí)盈科企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告