自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-09-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91130600347952860B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁辰
成立時間:2015-09-01
營業(yè)期限:2015-09-01 - 無固定期限
登記機關(guān):保定市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-09-26
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省保定市蠡縣永盛北大街398號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-9a8445b588180369b2d2c03ff16da245.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):392人
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中騰恒信經(jīng)貿(mào)有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
2 | 任偉娟 | 0% | 1.5 | 1.5 |
3 | 何小娜 | 0.02% | 8 | 8 |
4 | 余小染 | 0% | 1 | 1 |
5 | 冉娟 | 0% | 1 | 1 |
6 | 冉永超 | 0% | 1 | 1 |
7 | 冉珍 | 0.06% | 20 | 20 |
8 | 劉京 | 0.01% | 4 | 4 |
9 | 劉小茹 | 0% | 1 | 1 |
10 | 劉建柱 | 0% | 1.5 | 1.5 |
11 | 劉志學 | 0.01% | 3 | 3 |
12 | 劉晨 | 0% | 1.5 | 1.5 |
13 | 劉杰 | 0.06% | 19.8 | 19.8 |
14 | 劉永建 | 0% | 1 | 1 |
15 | 劉海濤 | 0% | 1.5 | 1.5 |
16 | 劉海燕 | 0.96% | 288 | 288 |
17 | 劉愛敏 | 0% | 1 | 1 |
18 | 劉暢 | 0% | 1 | 1 |
19 | 劉長庚 | 1.00% | 300 | 300 |
20 | 劉靜 | 0% | 1.5 | 1.5 |
21 | 北京天星資本投資管理股份有限公司 | 10.42% | 3126.6369 | 3126.6369 |
22 | 北京海淀科技發(fā)展有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
23 | 北京銀行股份有限公司 | 30.0% | 9000 | 9000 |
24 | 吳敏 | 2.00% | 600 | 600 |
25 | 吳金年 | 0.66% | 200 | 200 |
26 | 周佳 | 0% | 1.5 | 1.5 |
27 | 周雙進 | 0% | 1 | 1 |
28 | 孔令松 | 0% | 2 | 2 |
29 | 孔欽妹 | 0% | 2 | 2 |
30 | 孫二紅 | 0.01% | 3 | 3 |
31 | 孫亞利 | 0% | 1 | 1 |
32 | 孫小曼 | 0% | 1 | 1 |
33 | 孫海彥 | 0% | 1 | 1 |
34 | 孫紹興 | 2.00% | 600 | 600 |
35 | 孟慶賀 | 0% | 1.5 | 1.5 |
36 | 孟昭炬 | 0% | 1 | 1 |
37 | 孟立娜 | 0.01% | 5 | 5 |
38 | 宋紫薇 | 0% | 1 | 1 |
39 | 宋蓬勃 | 0% | 1.9 | 1.9 |
40 | 宋金朝 | 0% | 1.5 | 1.5 |
41 | 屈新途 | 0% | 1 | 1 |
42 | 崔亞輝 | 0% | 2 | 2 |
43 | 崔錦哲 | 0% | 2 | 2 |
44 | 崔雨菲 | 0% | 1 | 1 |
45 | 張二蒲 | 0.06% | 18.3 | 18.3 |
46 | 張倩 | 0% | 2.5 | 2.5 |
47 | 張志明 | 0% | 1.5 | 1.5 |
48 | 張春超 | 0% | 1.5 | 1.5 |
49 | 張欣 | 0.63% | 191.5847 | 191.5847 |
50 | 張海成 | 0% | 1 | 1 |
51 | 張玉鶯 | 0.66% | 200 | 200 |
52 | 張莉 | 0% | 1.5 | 1.5 |
53 | 張蔚 | 0% | 1.5 | 1.5 |
54 | 張?zhí)N霄 | 0.99% | 299.6 | 299.6 |
55 | 張輝 | 0% | 1 | 1 |
56 | 徐彥斌 | 0% | 1.5 | 1.5 |
57 | 景盼 | 0% | 1.5 | 1.5 |
58 | 景芳園 | 0.02% | 7 | 7 |
59 | 景雷 | 0% | 1.5 | 1.5 |
60 | 朱冉 | 0% | 0.5 | 0.5 |
61 | 朱燕 | 0.01% | 5 | 5 |
62 | 朱珊 | 0% | 1 | 1 |
63 | 李二蘭 | 0% | 1 | 1 |
64 | 李亞朋 | 0% | 1 | 1 |
65 | 李會剛 | 0.03% | 10 | 10 |
66 | 李會成 | 0% | 1 | 1 |
67 | 李占秋 | 0.16% | 50 | 50 |
68 | 李娜 | 0% | 1.5 | 1.5 |
69 | 李寧 | 0% | 1 | 1 |
70 | 李小素 | 0% | 1 | 1 |
71 | 李德昌 | 0% | 0.3 | 0.3 |
72 | 李恒 | 0% | 0.1664 | 0.1664 |
73 | 李朝 | 1.00% | 300 | 300 |
74 | 李澤栓 | 0.10% | 30 | 30 |
75 | 李澤龍 | 0.10% | 30 | 30 |
76 | 李潔 | 0% | 1 | 1 |
77 | 李滿良 | 0.43% | 130 | 130 |
78 | 李爍 | 0.01% | 5.4 | 5.4 |
79 | 李玉帛 | 0% | 1 | 1 |
80 | 李鐵軍 | 0.02% | 6 | 6 |
81 | 楊旭 | 0% | 0.4 | 0.4 |
82 | 楊立剛 | 0% | 1 | 1 |
83 | 柏小娥 | 0% | 1 | 1 |
84 | 梁鵬飛 | 0% | 1 | 1 |
85 | 段冬梅 | 0% | 1 | 1 |
86 | 段慶華 | 0.50% | 150 | 150 |
87 | 河北小小蜂俠信息科技有限公司 | 4.57% | 1373.3631 | 1373.3631 |
88 | 河北方北集團股份有限公司 | 3.33% | 1000 | 1000 |
89 | 王亞波 | 0% | 1.4 | 1.4 |
90 | 王亞萍 | 0% | 1 | 1 |
91 | 王克志 | 0% | 1 | 1 |
92 | 王雙乾 | 0.03% | 9.4 | 9.4 |
93 | 王國興 | 1.00% | 300 | 300 |
94 | 王國強 | 0% | 1 | 1 |
95 | 王培 | 0% | 1 | 1 |
96 | 王小梅 | 0% | 0.5 | 0.5 |
97 | 王康 | 0.01% | 3 | 3 |
98 | 王建 | 0% | 1 | 1 |
99 | 王文彬 | 0% | 1 | 1 |
100 | 王月濤 | 0% | 1 | 1 |
101 | 王紅軍 | 0.01% | 5 | 5 |
102 | 王繼樸 | 0% | 1.5 | 1.5 |
103 | 王金奎 | 1.00% | 300 | 300 |
104 | 王錦 | 0.66% | 200 | 200 |
105 | 王青民 | 0% | 1 | 1 |
106 | 王穎娜 | 0% | 1 | 1 |
107 | 田建軍 | 0% | 1 | 1 |
108 | 田萌 | 0% | 0.5 | 0.5 |
109 | 白麗敏 | 0.96% | 290 | 290 |
110 | 白亞光 | 0% | 1 | 1 |
111 | 祝佳 | 0% | 1.9 | 1.9 |
112 | 肖輝 | 0.01% | 3 | 3 |
113 | 胡亞軍 | 0.01% | 3 | 3 |
114 | 苗亞利 | 0.01% | 4.2 | 4.2 |
115 | 苗亞欣 | 0% | 1 | 1 |
116 | 苗津 | 0% | 0.6 | 0.6 |
117 | 苗潤發(fā) | 0% | 1 | 1 |
118 | 苗萌 | 0% | 0.7 | 0.7 |
119 | 范玉強 | 0% | 1.5 | 1.5 |
120 | 范鵬飛 | 0% | 0.6 | 0.6 |
121 | 董宏勛 | 1.00% | 300 | 300 |
122 | 董雨生 | 0% | 1 | 1 |
123 | 蔣亞芬 | 0% | 1.5 | 1.5 |
124 | 蠡縣德茂花炮制造有限公司 | 10.0% | 3000 | 3000 |
125 | 訾小樂 | 0% | 1 | 1 |
126 | 許麗麗 | 0% | 2 | 2 |
127 | 許領(lǐng)輝 | 0.97% | 291.8489 | 291.8489 |
128 | 賀義成 | 0.03% | 10 | 10 |
129 | 賀高照 | 0% | 1 | 1 |
130 | 賈薇 | 0% | 1 | 1 |
131 | 趙朋 | 0% | 1 | 1 |
132 | 趙永發(fā) | 0% | 0.7 | 0.7 |
133 | 趙愛軍 | 0.06% | 20 | 20 |
134 | 趙艷香 | 0.13% | 40 | 40 |
135 | 鄧紅柳 | 1.66% | 500 | 500 |
136 | 邵大才 | 0% | 1 | 1 |
137 | 鄭學會 | 0% | 1 | 1 |
138 | 鄭炳杰 | 0% | 1 | 1 |
139 | 鄭翠娜 | 0% | 1 | 1 |
140 | 郭新宇 | 0% | 0.2 | 0.2 |
141 | 郭紅宇 | 0.08% | 24 | 24 |
142 | 郭金響 | 0% | 0.1 | 0.1 |
143 | 郭金振 | 0% | 0.1 | 0.1 |
144 | 陳勇 | 0% | 1.5 | 1.5 |
145 | 陳永杰 | 0% | 1 | 1 |
146 | 馬松 | 0% | 1 | 1 |
147 | 魏萍 | 0% | 1.5 | 1.5 |
148 | 魯同彬 | 0% | 0.4 | 0.4 |
149 | 黃亮 | 2.00% | 600 | 600 |
150 | 黃士芳 | 0% | 1.4 | 1.4 |
151 | 黃素格 | 0% | 1 | 1 |
152 | 黃茂 | 0% | 1 | 1 |
153 | 齊輝 | 0% | 1.5 | 1.5 |
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任永杰 | 監(jiān)事 |
2 | 劉明 | 董事 |
3 | 劉立軍 | 監(jiān)事 |
4 | 曹煥忠 | 董事 |
5 | 李亞軍 | 董事 |
6 | 梁辰 | 董事長 |
7 | 王海峰 | 董事 |
8 | 王貞奇 | 董事 |
9 | 田華杰 | 董事 |
10 | 董敬東 | 董事 |
11 | 許連夕 | 監(jiān)事 |
12 | 鄭俊鋒 | 董事 |
主體名稱:河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告