自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西鋼科貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140122MA0LQX3E1G
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:常春報(bào)
成立時(shí)間:2022-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2022-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):陽(yáng)曲縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-28
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:2610.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省太原市陽(yáng)曲縣城晉驛村
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):山西鋼科貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-9a165780f76083d2f63c3cbeeb342801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):山西鋼科貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任一鵬 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
2 | 任志剛 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉曉琴 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
4 | 葉建剛 | 5.74% | 150.0萬(wàn)元 | - |
5 | 周?chē)?guó)十 | 1.14% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 孫立新 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
7 | 常春報(bào) | 7.66% | 200.0萬(wàn)元 | - |
8 | 張保恒 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
9 | 張發(fā) | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張彥 | 3.06% | 80.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張瑞婷 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張赟 | 1.14% | 30.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張青 | 3.83% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 景延軍 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李偉 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李軍 | 3.83% | 100.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李學(xué)剛 | 0.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李旭東 | 3.83% | 100.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李晉虎 | 1.14% | 30.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李晟 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李晨陽(yáng) | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李登華 | 5.74% | 150.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李銀朋 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊忠耀 | 3.83% | 100.0萬(wàn)元 | - |
25 | 梁耀俊 | 1.14% | 30.0萬(wàn)元 | - |
26 | 武將 | 0.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
27 | 武建鵬 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
28 | 段宏偉 | 3.06% | 80.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王軍峰 | 0.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王思思 | 5.74% | 150.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王敬華 | 0.57% | 15.0萬(wàn)元 | - |
32 | 胡彬 | 0.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
33 | 薛鵬 | 0.95% | 25.0萬(wàn)元 | - |
34 | 趙振凱 | 2.29% | 60.0萬(wàn)元 | - |
35 | 趙日杰 | 2.29% | 60.0萬(wàn)元 | - |
36 | 郜衛(wèi)杰 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 郝俊杰 | 11.49% | 300.0萬(wàn)元 | - |
38 | 郭劍 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
39 | 馬躍文 | 1.91% | 50.0萬(wàn)元 | - |
40 | 高揚(yáng)東 | 7.66% | 200.0萬(wàn)元 | - |
41 | 高鵬 | 0.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
42 | 黃超 | 4.98% | 130.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):山西鋼科貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告