自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
吉林臨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1996-09-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91220681125748696R
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐熙友
成立時間:1996-09-19
營業(yè)期限:2004-06-28 - 無固定期限
登記機關(guān):白山市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-02-10
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:30000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:吉林省臨江市正陽路29號
經(jīng)營范圍:吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:吉林臨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-96397aeba956f73c57342ae2a4eac28b.html
從業(yè)人數(shù):206
社保人數(shù):206人
主體名稱:吉林臨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁麗 | 0.02% | 6 | 6 |
2 | 丁玉國 | 0.04% | 13 | 13 |
3 | 丁福利 | 0.03% | 9 | 9 |
4 | 萬寶龍 | 0.02% | 7 | 7 |
5 | 臨江市恒興牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.10% | 30 | 30 |
6 | 于懷德 | 0% | 1 | 1 |
7 | 于曉東 | 0% | 2 | 2 |
8 | 于殿龍 | 0.06% | 20 | 20 |
9 | 于秀敏 | 0.43% | 130 | 130 |
10 | 于飛 | 0% | 2 | 2 |
11 | 代志鳳 | 0.01% | 5 | 5 |
12 | 代玉華 | 0% | 2 | 2 |
13 | 代玉梅 | 0.01% | 5 | 5 |
14 | 任麗軍 | 0% | 2 | 2 |
15 | 任風(fēng)蘭 | 0.16% | 50 | 50 |
16 | 何忠華 | 0.02% | 8 | 8 |
17 | 蘭桐勝 | 0.01% | 5 | 5 |
18 | 蘭茂珍 | 0.01% | 5 | 5 |
19 | 劉偉 | 0% | 2 | 2 |
20 | 劉峻穎 | 0% | 2 | 2 |
21 | 劉揚 | 0.01% | 5 | 5 |
22 | 劉振艷 | 0.03% | 10 | 10 |
23 | 劉本武 | 0% | 2 | 2 |
24 | 劉海燕 | 0.03% | 9 | 9 |
25 | 劉濤 | 0.01% | 5 | 5 |
26 | 劉萍 | 0.06% | 20 | 20 |
27 | 劉鎮(zhèn) | 0% | 2 | 2 |
28 | 華毓圓 | 0.03% | 10 | 10 |
29 | 單寶娟 | 0% | 2 | 2 |
30 | 單彥霖 | 0.01% | 3 | 3 |
31 | 單連德 | 0.06% | 19 | 19 |
32 | 卞利偉 | 0.87% | 262 | 262 |
33 | 盧立君 | 0.01% | 4 | 4 |
34 | 盧穎潔 | 0.16% | 50 | 50 |
35 | 司倫剛 | 0.01% | 5 | 5 |
36 | 吉林省臨江林業(yè)局 | 9.90% | 2970 | 2970 |
37 | 吉林省九洲光電科技股份有限公司 | 9.50% | 2850 | 2850 |
38 | 吉林省分享旅游有限公司 | 2.04% | 612 | 612 |
39 | 吳崇民 | 0.01% | 4 | 4 |
40 | 吳昕儒 | 0.03% | 10 | 10 |
41 | 吳英潔 | 0.01% | 5 | 5 |
42 | 吳鐵梁 | 0.01% | 5 | 5 |
43 | 周世偉 | 2.00% | 600 | 600 |
44 | 周會勇 | 0.66% | 200 | 200 |
45 | 周金梅 | 0.01% | 5 | 5 |
46 | 周金貴 | 0.04% | 12 | 12 |
47 | 唐吉成 | 0.06% | 20 | 20 |
48 | 唐寶山 | 0.03% | 10 | 10 |
49 | 唐曉凡 | 0.03% | 10 | 10 |
50 | 唐永林 | 0.02% | 7 | 7 |
51 | 唐淑風(fēng) | 0.01% | 5 | 5 |
52 | 四平農(nóng)豐樂農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 7.96% | 2390 | 2390 |
53 | 姜麗香 | 0.02% | 7 | 7 |
54 | 姜儉 | 0% | 2 | 2 |
55 | 姜延玲 | 0% | 1 | 1 |
56 | 姜彥青 | 1.00% | 300 | 300 |
57 | 姜文 | 0.02% | 7 | 7 |
58 | 姜文紅 | 0.03% | 10 | 10 |
59 | 姜紅 | 0.06% | 20 | 20 |
60 | 姜貴菊 | 0.01% | 5 | 5 |
61 | 姜雪 | 0.03% | 10 | 10 |
62 | 孫哲 | 0.05% | 15 | 15 |
63 | 孫慧凱 | 0.01% | 5 | 5 |
64 | 孫海濤 | 0.03% | 10 | 10 |
65 | 孫源 | 0% | 2 | 2 |
66 | 孫瑩瑩 | 0.04% | 13 | 13 |
67 | 孫鐵潔 | 0.01% | 5 | 5 |
68 | 孫鐵紅 | 0.03% | 11 | 11 |
69 | 孫鴻艷 | 0.01% | 4 | 4 |
70 | 宋京鴻 | 0.01% | 3 | 3 |
71 | 宋愛群 | 0.06% | 20 | 20 |
72 | 宗宇霆 | 0.02% | 7 | 7 |
73 | 宮兆波 | 0.10% | 30 | 30 |
74 | 寇斌 | 0% | 2 | 2 |
75 | 崔澤眾 | 0.06% | 18 | 18 |
76 | 崔榮娟 | 0.04% | 12 | 12 |
77 | 莊元平 | 0.03% | 10 | 10 |
78 | 莊曉東 | 0.01% | 5 | 5 |
79 | 龐冬冬 | 0.01% | 5 | 5 |
80 | 康云秀 | 0.06% | 20 | 20 |
81 | 康云霞 | 0% | 2 | 2 |
82 | 張世新 | 0% | 2 | 2 |
83 | 張世榮 | 0.10% | 30 | 30 |
84 | 張麗偉 | 0.09% | 29 | 29 |
85 | 張倩 | 0.01% | 3 | 3 |
86 | 張全迪 | 0.01% | 3 | 3 |
87 | 張軍華 | 0.02% | 7 | 7 |
88 | 張啟濤 | 0.19% | 57 | 57 |
89 | 張喜艷 | 0.07% | 21 | 21 |
90 | 張巖 | 0.05% | 15 | 15 |
91 | 張昭彥 | 0.06% | 20 | 20 |
92 | 張本強 | 0.50% | 150 | 150 |
93 | 張津銅 | 0.02% | 7 | 7 |
94 | 張洪艷 | 0.01% | 5 | 5 |
95 | 張燕 | 0.03% | 10 | 10 |
96 | 張玉奇 | 0.03% | 10 | 10 |
97 | 張璐瑤 | 0.06% | 20 | 20 |
98 | 張艷 | 0.01% | 5 | 5 |
99 | 張萍 | 0.02% | 6.8 | 6.8 |
100 | 張金玲 | 0% | 2 | 2 |
101 | 張鈺琳 | 0.03% | 10 | 10 |
102 | 張鈺茹 | 0% | 1 | 1 |
103 | 彭欣欣 | 0.02% | 6 | 6 |
104 | 徐修軍 | 0.01% | 5 | 5 |
105 | 徐文軒 | 0.01% | 3 | 3 |
106 | 徐有文 | 0% | 2 | 2 |
107 | 慕春雨 | 0% | 1 | 1 |
108 | 房淑華 | 0.03% | 10 | 10 |
109 | 曹殿坤 | 0.18% | 54 | 54 |
110 | 曹永智 | 0.02% | 8 | 8 |
111 | 朱倩慧 | 0% | 2 | 2 |
112 | 李麗麗 | 0% | 2 | 2 |
113 | 李麗娜 | 0.01% | 4 | 4 |
114 | 李佳殷 | 0.01% | 5 | 5 |
115 | 李娜 | 0.08% | 25 | 25 |
116 | 李寬新 | 0.78% | 234 | 234 |
117 | 李敬仁 | 0.01% | 5 | 5 |
118 | 李昆 | 0.01% | 5 | 5 |
119 | 李洪發(fā) | 0.01% | 5 | 5 |
120 | 李盛君 | 0.01% | 4 | 4 |
121 | 李紅 | 0.16% | 50 | 50 |
122 | 李金霞 | 0.01% | 5 | 5 |
123 | 李鎮(zhèn)旭 | 0.02% | 6 | 6 |
124 | 李雨 | 0.50% | 150 | 150 |
125 | 杜娟 | 0.06% | 20 | 20 |
126 | 楊春林 | 0.08% | 25 | 25 |
127 | 段曉慶 | 0.08% | 25 | 25 |
128 | 牟啟軍 | 0.16% | 50 | 50 |
129 | 牟建立 | 0% | 2 | 2 |
130 | 王丹丹 | 0.01% | 5 | 5 |
131 | 王云霞 | 0.04% | 12 | 12 |
132 | 王兆輝 | 0.50% | 150 | 150 |
133 | 王光英 | 0.01% | 5 | 5 |
134 | 王克芳 | 0.02% | 8 | 8 |
135 | 王克霞 | 0.01% | 5 | 5 |
136 | 王蘭鳳 | 1.00% | 300 | 300 |
137 | 王娟 | 0% | 2 | 2 |
138 | 王寧 | 0.03% | 10 | 10 |
139 | 王宗偉 | 0.01% | 3 | 3 |
140 | 王家琴 | 0.02% | 6 | 6 |
141 | 王廣艷 | 0.05% | 16 | 16 |
142 | 王強 | 0.05% | 16 | 16 |
143 | 王忠起 | 0% | 2 | 2 |
144 | 王惠利 | 0.43% | 130 | 130 |
145 | 王文霞 | 0% | 2 | 2 |
146 | 王桂鳳 | 0.01% | 3 | 3 |
147 | 王永武 | 0.03% | 10 | 10 |
148 | 王淑波 | 0.01% | 5 | 5 |
149 | 王玉杰 | 0.08% | 25 | 25 |
150 | 王玲 | 0.16% | 50 | 50 |
151 | 王玨 | 0.06% | 20 | 20 |
152 | 王瑤 | 0.01% | 5 | 5 |
153 | 王福梅 | 0.03% | 10 | 10 |
154 | 王福玲 | 0% | 2 | 2 |
155 | 王艷梅 | 0.02% | 6 | 6 |
156 | 王艷紅 | 0.01% | 5 | 5 |
157 | 王榮蓮 | 0.06% | 20 | 20 |
158 | 王貴利 | 0.02% | 7 | 7 |
159 | 王貴洪 | 0.01% | 5 | 5 |
160 | 王貴起 | 0.02% | 6 | 6 |
161 | 王超 | 0% | 2 | 2 |
162 | 王進軍 | 0.03% | 10 | 10 |
163 | 田坤 | 0% | 2 | 2 |
164 | 由文波 | 0.06% | 20 | 20 |
165 | 由海 | 0.01% | 5 | 5 |
166 | 白玉女 | 0% | 2 | 2 |
167 | 相秀云 | 0% | 2 | 2 |
168 | 石效存 | 0.02% | 6 | 6 |
169 | 祝云峰 | 0.04% | 14 | 14 |
170 | 秦麗波 | 0.01% | 5 | 5 |
171 | 秦麗紅 | 0.07% | 21 | 21 |
172 | 程濤 | 0.02% | 6 | 6 |
173 | 紀會平 | 0.02% | 6 | 6 |
174 | 紀會武 | 0.01% | 5 | 5 |
175 | 紀詩夢 | 0.03% | 10 | 10 |
176 | 翟強 | 0% | 1 | 1 |
177 | 胡東 | 1.20% | 362 | 362 |
178 | 蘇芳平 | 0% | 2 | 2 |
179 | 范松 | 0.82% | 247 | 247 |
180 | 董海燕 | 0.03% | 9 | 9 |
181 | 董爽 | 0.01% | 5 | 5 |
182 | 董磊 | 0.01% | 3 | 3 |
183 | 董長俊 | 1.32% | 398 | 398 |
184 | 藺有梅 | 0.04% | 14 | 14 |
185 | 薛繼風(fēng) | 0.06% | 20 | 20 |
186 | 薛維紅 | 0.04% | 12 | 12 |
187 | 許學(xué)艷 | 0% | 2 | 2 |
188 | 賈惠龍 | 0.01% | 5 | 5 |
189 | 趙萬鋼 | 0.04% | 13.2 | 13.2 |
190 | 趙軍 | 0.03% | 10 | 10 |
191 | 趙安濤 | 0.07% | 21 | 21 |
192 | 趙繼華 | 0.01% | 5 | 5 |
193 | 趙連云 | 0.01% | 5 | 5 |
194 | 趙陽梅 | 0% | 2 | 2 |
195 | 辛喜林 | 0% | 2 | 2 |
196 | 辛悅 | 0.03% | 10 | 10 |
197 | 辛本瑩 | 0.01% | 5 | 5 |
198 | 遲成蘭 | 0.01% | 5 | 5 |
199 | 邵麗娜 | 0.03% | 10 | 10 |
200 | 邵長磊 | 0% | 2 | 2 |
201 | 鄭佰有 | 1.00% | 300 | 300 |
202 | 鄭德智 | 0.01% | 5 | 5 |
203 | 鄭英潔 | 0% | 2 | 2 |
204 | 鄭連杰 | 0.02% | 7 | 7 |
205 | 郝立娜 | 0.03% | 10 | 10 |
206 | 郭金蓮 | 0.01% | 4 | 4 |
207 | 郭靖 | 0.03% | 10 | 10 |
208 | 金龍君 | 0.01% | 5 | 5 |
209 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 51.00% | 15300 | 15300 |
210 | 閔曙光 | 0.02% | 7 | 7 |
211 | 陳華 | 0.03% | 9 | 9 |
212 | 陳坤 | 0.01% | 5 | 5 |
213 | 陳琛 | 0.05% | 15 | 15 |
214 | 雷艷梅 | 0.01% | 4 | 4 |
215 | 韓令坤 | 0.05% | 15 | 15 |
216 | 韓明偉 | 0.01% | 4 | 4 |
217 | 韓濤 | 0.02% | 8 | 8 |
218 | 馬小倩 | 0.03% | 10 | 10 |
219 | 馬庭偉 | 0.03% | 10 | 10 |
220 | 高平 | 0.02% | 6 | 6 |
221 | 高瑩瑩 | 0.01% | 5 | 5 |
222 | 魏麗麗 | 0.01% | 5 | 5 |
主體名稱:吉林臨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉麗 | 董事 |
2 | 劉夢友 | 董事 |
3 | 盧穎潔 | 監(jiān)事長 |
4 | 姜玉先 | 董事 |
5 | 徐熙友 | 董事長 |
6 | 李秀蘭 | 監(jiān)事 |
7 | 王惠利 | 監(jiān)事 |
8 | 王玨 | 董事 |
9 | 申萍 | 董事 |
10 | 胡東 | 監(jiān)事 |
11 | 苑克建 | 董事 |
12 | 陳華 | 監(jiān)事 |
13 | 隋道明 | 監(jiān)事 |
14 | 魏光 | 董事兼總經(jīng)理 |
資產(chǎn)總額:664677.76萬元
所有者權(quán)益合計:44719.49萬元
營業(yè)總收入:19134.16萬元
利潤總額:-4680.65萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:19027.28萬元
凈利潤:-4551.6萬元
納稅總額:656.57萬元
負債總額:619958.27萬元
主體名稱:吉林臨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告