自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣西揚(yáng)翔集團(tuán)股份有限公司,1998-04-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括飼料及飼料添加劑生產(chǎn)銷售;家禽、家畜、淡水魚飼養(yǎng)銷售;畜牧器械、麩皮、豆類、農(nóng)副產(chǎn)品(除糧食)購(gòu)銷、采購(gòu)玉米自用;商標(biāo)裝璜印刷(本企業(yè)自用,不含人用藥品、煙草制品商標(biāo)印刷);種豬、豬苗生產(chǎn)銷售;種養(yǎng)技術(shù)咨詢、電子衡、設(shè)計(jì)制作、發(fā)布路牌、燈箱、墻壁、橫幅廣告服務(wù);獸藥銷售商業(yè);飼料及原材料質(zhì)量檢測(cè);場(chǎng)地租賃、機(jī)械設(shè)備租賃;養(yǎng)殖設(shè)備、飼料生產(chǎn)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、電器、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9145080070864475XF
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:莫金枝
成立時(shí)間:1998-04-28
營(yíng)業(yè)期限:1998-04-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):貴港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-01
所屬地區(qū):廣西
注冊(cè)資本:44464.236400萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:貴港市江南工業(yè)園區(qū)城東大道與工業(yè)一路交匯處東北角
經(jīng)營(yíng)范圍:飼料及飼料添加劑生產(chǎn)銷售;家禽、家畜、淡水魚飼養(yǎng)銷售;畜牧器械、麩皮、豆類、農(nóng)副產(chǎn)品(除糧食)購(gòu)銷、采購(gòu)玉米自用;商標(biāo)裝璜印刷(本企業(yè)自用,不含人用藥品、煙草制品商標(biāo)印刷);種豬、豬苗生產(chǎn)銷售;種養(yǎng)技術(shù)咨詢、電子衡、設(shè)計(jì)制作、發(fā)布路牌、燈箱、墻壁、橫幅廣告服務(wù);獸藥銷售商業(yè);飼料及原材料質(zhì)量檢測(cè);場(chǎng)地租賃、機(jī)械設(shè)備租賃;養(yǎng)殖設(shè)備、飼料生產(chǎn)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、電器、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-94bf7ff37eb979beda855762e52e1793.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):8人
主體名稱:廣西揚(yáng)翔集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)武濤 | 0.11% | 52.6265 | 52.6265 |
2 | 中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 3.00% | 1333.9262 | 1333.9262 |
3 | 何玲 | 0.36% | 160.0712 | 160.0712 |
4 | 全林安 | 0.50% | 222.3234 | 222.3234 |
5 | 凌澤漢 | 0.13% | 60.0022 | 60.0022 |
6 | 劉建兵 | 0.50% | 222.3212 | 222.3212 |
7 | 劉立松 | 0.13% | 60.8816 | 60.8816 |
8 | 劉進(jìn)才 | 0.32% | 144.2 | 144.2 |
9 | 劉金松 | 0.30% | 133.3927 | 133.3927 |
10 | 北京正康地股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 311.2496 | 311.2496 |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2.00% | 889.2847 | 889.2847 |
12 | 吳根泉 | 0.40% | 177.8569 | 177.8569 |
13 | 唐定榮 | 0.10% | 45 | 45 |
14 | 廣西廣投國(guó)宏健康產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 444.6423 | 444.6423 |
15 | 康地飼料(天津)有限公司 | 1.32% | 587.54 | 587.54 |
16 | 康地飼料添加劑(北京)有限公司 | 1.32% | 587.54 | 587.54 |
17 | 張從林 | 2.64% | 1175.2693 | 1175.2693 |
18 | 徐偉佳 | 0.40% | 177.8569 | 177.8569 |
19 | 施亮 | 6.55% | 2916.7254 | 2916.7254 |
20 | 李炳能 | 0.13% | 60 | 60 |
21 | 李琪 | 1.01% | 450 | 450 |
22 | 楊悅武 | 2.72% | 1210.714 | 1210.714 |
23 | 楊漢毅 | 0.13% | 60 | 60 |
24 | 楊玲 | 1.10% | 489.1121 | 489.1121 |
25 | 楊翔 | 37.21% | 16545.7985 | 16545.7985 |
26 | 楊肸 | 0.07% | 33.75 | 33.75 |
27 | 溫潤(rùn)農(nóng)科壹號(hào)(珠海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.35% | 600.2672 | 600.2672 |
28 | 王偉斌 | 0.20% | 90 | 90 |
29 | 王達(dá)強(qiáng) | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
30 | 甘啟富 | 0.25% | 112.5 | 112.5 |
31 | 童凱 | 0.33% | 150 | 150 |
32 | 羅春貴 | 0.30% | 133.3927 | 133.3927 |
33 | 羅瑞賢 | 0.13% | 60 | 60 |
34 | 莫金枝 | 2.62% | 1167.3212 | 1167.3212 |
35 | 莫錦德 | 0.10% | 45 | 45 |
36 | 蒙紹堂 | 0.11% | 52.6265 | 52.6265 |
37 | 蒲申義 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
38 | 蔡成德 | 0.20% | 88.9285 | 88.9285 |
39 | 覃麗珍 | 0.10% | 45 | 45 |
40 | 覃立清 | 0.13% | 60.0022 | 60.0022 |
41 | 譚家健 | 0.30% | 133.3971 | 133.3971 |
42 | 貴港同富萬興投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 252.4846 | 252.4846 |
43 | 貴港同富萬聯(lián)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.39% | 177.0649 | 177.0649 |
44 | 貴港同富互誠(chéng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.39% | 174.8479 | 174.8479 |
45 | 貴港同富眾成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 197.5445 | 197.5445 |
46 | 貴港同富國(guó)熙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 187.136 | 187.136 |
47 | 貴港同富宏博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.55% | 244.5333 | 244.5333 |
48 | 貴港同富宏開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.41% | 185.2727 | 185.2727 |
49 | 貴港同富宏翔投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.93% | 414.9215 | 414.9215 |
50 | 貴港同富宏遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.28% | 128.7444 | 128.7444 |
51 | 貴港同富寶開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 163.1612 | 163.1612 |
52 | 貴港同富寶源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 314.0212 | 314.0212 |
53 | 貴港同富寶誠(chéng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.71% | 316.0627 | 316.0627 |
54 | 貴港同富志高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.07% | 477.0045 | 477.0045 |
55 | 貴港同富惠達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.15% | 69.6538 | 69.6538 |
56 | 貴港同富正源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 248.9998 | 248.9998 |
57 | 貴港同富正鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 295.6185 | 295.6185 |
58 | 貴港同富盈信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 271.022 | 271.022 |
59 | 貴港同富秀博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 241.7863 | 241.7863 |
60 | 貴港同富翔云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.79% | 795.9845 | 795.9845 |
61 | 貴港同富翔博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 393.1441 | 393.1441 |
62 | 貴港同富翔龍投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.43% | 191.9167 | 191.9167 |
63 | 貴港同富賽萬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.87% | 1278.4212 | 1278.4212 |
64 | 貴港同富賽中投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.94% | 418.0579 | 418.0579 |
65 | 貴港同富賽國(guó)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 156.2936 | 156.2936 |
66 | 貴港同富賽坤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.80% | 358.9401 | 358.9401 |
67 | 貴港同富賽泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.33% | 150.7628 | 150.7628 |
68 | 貴港同富賽澤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 243.1987 | 243.1987 |
69 | 貴港同富賽益投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 230.3898 | 230.3898 |
70 | 貴港同富達(dá)開投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.52% | 233.6622 | 233.6622 |
71 | 貴港同富金元投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 394.9799 | 394.9799 |
72 | 貴港同富金鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.25% | 111.1482 | 111.1482 |
73 | 貴港同富金龍投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.91% | 404.8698 | 404.8698 |
74 | 貴港市同富瑞祥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.90% | 404.0479 | 404.0479 |
75 | 趙松林 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
76 | 邱勇 | 0.10% | 45 | 45 |
77 | 鄭勇光 | 0.16% | 75.3281 | 75.3281 |
78 | 陸光健 | 0.13% | 60 | 60 |
79 | 陸國(guó)前 | 0.13% | 60 | 60 |
80 | 陳國(guó)芳 | 0.10% | 45 | 45 |
81 | 陳小蘭 | 2.17% | 967.5 | 967.5 |
82 | 陳曉峰 | 0.30% | 133.3927 | 133.3927 |
83 | 陳近軍 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
84 | 韋姹合 | 0.13% | 60 | 60 |
85 | 黃定壽 | 2.74% | 1219.2983 | 1219.2983 |
86 | 黃樹升 | 0.15% | 67.5 | 67.5 |
87 | 黃騰 | 0.10% | 45 | 45 |
主體名稱:廣西揚(yáng)翔集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何冰 | 副董事長(zhǎng),董事 |
2 | 劉磊 | 監(jiān)事 |
3 | 吳衛(wèi)鋼 | 董事 |
4 | 左斌 | 監(jiān)事 |
5 | 張從林 | 董事 |
6 | 張佳昱 | 董事 |
7 | 施亮 | 經(jīng)理,董事 |
8 | 楊勇 | 獨(dú)立董事 |
9 | 楊悅武 | 董事 |
10 | 楊漢毅 | 監(jiān)事 |
11 | 楊玲 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
12 | 楊翔 | 董事 |
13 | 莫金枝 | 董事,董事長(zhǎng) |
14 | 陳永利 | 獨(dú)立董事 |
15 | 韓永生 | 獨(dú)立董事 |
16 | 高遠(yuǎn)飛 | 董事 |
主體名稱:廣西揚(yáng)翔集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 衢州信安發(fā)展股份有限公司
- 云南桂高建設(shè)工程有限公司
- 北京中虢建筑勞務(wù)分包有限公司
- 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
- 廣東中蛈艦建設(shè)工程有限公司
- 曹縣武陵山文化傳播有限公司
- 上海軌道交通申松線發(fā)展有限公司
- 上海軌道交通申嘉線發(fā)展有限公司
- 上海浦東軌道交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司
- 北京首航直升機(jī)股份有限公司
- 巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司
- 浙江華策影視股份有限公司
- 北京亦莊投資控股有限公司
- 中康運(yùn)達(dá)建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 上海軌道交通楊浦線發(fā)展有限公司
- 廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司
- 天津泰達(dá)投資控股有限公司
- 北京地鐵七號(hào)線投資有限責(zé)任公司
- 西安世園投資(集團(tuán))有限公司
- 北京地鐵六號(hào)線投資有限責(zé)任公司
- 北京地鐵十號(hào)線投資有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告