自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H7FK45J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司
成立時(shí)間:2020-08-11
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-11 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:627.987500萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)C0652
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-93a94985558f2c5fdd00d75f41a2db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁家齊 | 0.15% | 1.0萬元 | - |
2 | 萬立之 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
3 | 嚴(yán)峰 | 3.82% | 24.0萬元 | - |
4 | 何朝鋼 | 0.71% | 4.5139萬元 | - |
5 | 史磊 | 2.34% | 14.7231萬元 | - |
6 | 葉靜怡 | 1.59% | 10.0萬元 | - |
7 | 周冬琴 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
8 | 婁復(fù)楠 | 4.89% | 30.7133萬元 | - |
9 | 孫健 | 1.71% | 10.788萬元 | - |
10 | 寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司 | 0.15% | 1.0萬元 | - |
11 | 宋建忠 | 1.22% | 7.6783萬元 | - |
12 | 張春娥 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
13 | 張漢青 | 2.44% | 15.3567萬元 | - |
14 | 張穩(wěn) | 1.91% | 12.0萬元 | - |
15 | 徐世航 | 1.59% | 10.0萬元 | - |
16 | 徐暢 | 0.71% | 4.5139萬元 | - |
17 | 朱冬萍 | 7.81% | 49.077萬元 | - |
18 | 朱大勇 | 1.91% | 12.0萬元 | - |
19 | 朱震 | 3.82% | 24.0萬元 | - |
20 | 李瑞軒 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
21 | 杜漢卿 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
22 | 楊新贊 | 2.34% | 14.7231萬元 | - |
23 | 楊邦偉 | 2.51% | 15.788萬元 | - |
24 | 楊長(zhǎng)寶 | 1.59% | 10.0萬元 | - |
25 | 林京都 | 1.71% | 10.788萬元 | - |
26 | 林桐桐 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
27 | 梅光耀 | 2.34% | 14.7231萬元 | - |
28 | 樊世偉 | 5.73% | 36.0萬元 | - |
29 | 毛岳洲 | 11.46% | 72.0萬元 | - |
30 | 汪海波 | 1.71% | 10.788萬元 | - |
31 | 游金宗 | 2.34% | 14.7231萬元 | - |
32 | 潘雨婷 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
33 | 王愛平 | 3.88% | 24.3845萬元 | - |
34 | 蘇佳佳 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
35 | 虞麗娜 | 1.22% | 7.6783萬元 | - |
36 | 趙北京 | 3.82% | 24.0萬元 | - |
37 | 郭佳玲 | 1.59% | 10.0萬元 | - |
38 | 郭寅 | 1.95% | 12.2692萬元 | - |
39 | 金一浩 | 1.59% | 10.0萬元 | - |
40 | 金斐 | 1.22% | 7.6783萬元 | - |
41 | 錢忠堂 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
42 | 錢浩彬 | 1.04% | 6.5658萬元 | - |
43 | 陸偉惠 | 3.82% | 24.0萬元 | - |
44 | 陳鈺 | 0.71% | 4.5139萬元 | - |
45 | 韓松 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
46 | 高建剛 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
47 | 高春燕 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
48 | 魏安康 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
49 | 魯愛玲 | 0.95% | 6.0萬元 | - |
50 | 鮑佳鋒 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告