自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏交通物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司,1992-06-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車、摩托車及配件、石油瀝青、石油瀝青倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)、汽車租賃、汽車修理、建筑材料、雙龍品牌汽車銷售、長(zhǎng)豐獵豹品牌汽車銷售,普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(罐式容器);公路機(jī)械、輪胎、化工產(chǎn)品(不含易制毒及危險(xiǎn)化學(xué)品)、潤(rùn)滑油、拖拉機(jī)及農(nóng)機(jī)配件、公路附屬設(shè)施制造加工和銷售,自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,房屋租賃,技術(shù)咨詢、信息服務(wù)(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));瀝青混凝土(不含易制毒及危險(xiǎn)化學(xué)品)生產(chǎn)、加工、銷售;改性瀝青、乳化瀝青的加工及銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;貨物倉(cāng)儲(chǔ);場(chǎng)地租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916400002276888585
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:孫曉東
成立時(shí)間:1992-06-19
營(yíng)業(yè)期限:1992-06-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-30
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:1689.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:銀川市清和南街639號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:汽車、摩托車及配件、石油瀝青、石油瀝青倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)、汽車租賃、汽車修理、建筑材料、雙龍品牌汽車銷售、長(zhǎng)豐獵豹品牌汽車銷售,普通貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(罐式容器);公路機(jī)械、輪胎、化工產(chǎn)品(不含易制毒及危險(xiǎn)化學(xué)品)、潤(rùn)滑油、拖拉機(jī)及農(nóng)機(jī)配件、公路附屬設(shè)施制造加工和銷售,自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,房屋租賃,技術(shù)咨詢、信息服務(wù)(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));瀝青混凝土(不含易制毒及危險(xiǎn)化學(xué)品)生產(chǎn)、加工、銷售;改性瀝青、乳化瀝青的加工及銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;貨物倉(cāng)儲(chǔ);場(chǎng)地租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-8f623cece196b31365bd9490a5068950.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:寧夏交通物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亢建香 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
2 | 任福斌 | 0.30% | 5.174042 | 5.174042 |
3 | 何玉林 | 0.30% | 5.174042 | 5.174042 |
4 | 咸勝國(guó) | 0.42% | 7.236504 | 7.236504 |
5 | 唐政 | 1.31% | 22.164482 | 22.164482 |
6 | 唐杰 | 0.23% | 4.024316 | 4.024316 |
7 | 孫峰 | 0.11% | 1.862921 | 1.862921 |
8 | 孫曉東 | 17.20% | 290.484507 | 290.484507 |
9 | 孟凡森 | 1.38% | 23.388544 | 23.388544 |
10 | 宋旭琴 | 0.11% | 2 | 2 |
11 | 張力波 | 0.37% | 6.297496 | 6.297496 |
12 | 張勇 | 0.18% | 3.104873 | 3.104873 |
13 | 張華強(qiáng) | 0.15% | 2.631286 | 2.631286 |
14 | 張吉德 | 5.01% | 84.666606 | 84.666606 |
15 | 張大焜 | 3.83% | 64.748425 | 64.748425 |
16 | 張寧平 | 1.55% | 26.272638 | 26.272638 |
17 | 張志軍 | 0.30% | 5.073433 | 5.073433 |
18 | 張海榮 | 0.41% | 6.951447 | 6.951447 |
19 | 張鋼 | 4.83% | 81.725452 | 81.725452 |
20 | 彭和風(fēng) | 4.66% | 78.764813 | 78.764813 |
21 | 徐軼東 | 0.07% | 1.235033 | 1.235033 |
22 | 景生安 | 0.22% | 3.784059 | 3.784059 |
23 | 曹佳 | 1.49% | 25.284896 | 25.284896 |
24 | 朱巖 | 0.42% | 7.219735 | 7.219735 |
25 | 朱建培 | 1.41% | 23.958655 | 23.958655 |
26 | 朱錦華 | 0.56% | 9.567253 | 9.567253 |
27 | 李華兵 | 1.33% | 22.467874 | 22.467874 |
28 | 李寧濤 | 12.89% | 217.67152 | 217.67152 |
29 | 李旭升 | 0.16% | 2.833791 | 2.833791 |
30 | 李治軍 | 0.24% | 4.134427 | 4.134427 |
31 | 李潤(rùn)萍 | 0.94% | 15.907788 | 15.907788 |
32 | 李金成 | 0.05% | 1 | 1 |
33 | 杜鋒 | 1.27% | 21.51053 | 21.51053 |
34 | 楊啟宏 | 0.25% | 4.332502 | 4.332502 |
35 | 楊志國(guó) | 1.01% | 17.115082 | 17.115082 |
36 | 楊爽 | 0.29% | 5 | 5 |
37 | 楊睿 | 0.05% | 1 | 1 |
38 | 楊秋武 | 0.50% | 8.477725 | 8.477725 |
39 | 楊荷艷 | 1.39% | 23.606529 | 23.606529 |
40 | 林楓 | 0.05% | 1 | 1 |
41 | 梁宇 | 0.59% | 10 | 10 |
42 | 梁永斌 | 0.30% | 5.184289 | 5.184289 |
43 | 樊愛愛 | 0.13% | 2.2347 | 2.2347 |
44 | 段立貴 | 0.75% | 12.808084 | 12.808084 |
45 | 沈潤(rùn)林 | 1.38% | 23.314764 | 23.314764 |
46 | 游存國(guó) | 0.51% | 8.661782 | 8.661782 |
47 | 焦蘇宏 | 0.55% | 9.298965 | 9.298965 |
48 | 焦霞閆曉恒 | 0.19% | 3.269758 | 3.269758 |
49 | 王亞聰 | 0.34% | 5.777688 | 5.777688 |
50 | 王亮 | 0.05% | 1 | 1 |
51 | 王宗田 | 2.10% | 35.617749 | 35.617749 |
52 | 王月玲 | 0.28% | 4.738073 | 4.738073 |
53 | 王海波 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
54 | 王海燕 | 0.54% | 9.131286 | 9.131286 |
55 | 白學(xué)兵 | 0.11% | 2 | 2 |
56 | 秦剛 | 0.24% | 4.084122 | 4.084122 |
57 | 秦雷 | 0.11% | 2 | 2 |
58 | 胡大偉 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
59 | 譚曉艷 | 0.11% | 2 | 2 |
60 | 賈建軍 | 0.57% | 9.633767 | 9.633767 |
61 | 趙強(qiáng) | 0.51% | 8.661782 | 8.661782 |
62 | 趙曉智 | 0.23% | 3.96004 | 3.96004 |
63 | 趙曉蓉 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
64 | 鄧吉輝 | 2.35% | 39.78619 | 39.78619 |
65 | 鄧楠 | 2.36% | 40 | 40 |
66 | 邵鵬宇 | 0.11% | 2 | 2 |
67 | 鄒樂 | 0.05% | 1 | 1 |
68 | 郝樂 | 1.10% | 18.72481 | 18.72481 |
69 | 郝永平 | 0.49% | 8.356047 | 8.356047 |
70 | 金占軍 | 0.34% | 5.827994 | 5.827994 |
71 | 陳忠華 | 4.74% | 80.088013 | 80.088013 |
72 | 陳連麗 | 0.82% | 13.896694 | 13.896694 |
73 | 馬婷 | 0.36% | 6.096389 | 6.096389 |
74 | 馬宇紅 | 0.36% | 6.227071 | 6.227071 |
75 | 馬曉明 | 0.35% | 6.069451 | 6.069451 |
76 | 馬曉燕 | 0.11% | 2 | 2 |
77 | 馬永東 | 1.35% | 22.84167 | 22.84167 |
78 | 馬維春 | 0.37% | 6.263961 | 6.263961 |
79 | 馬躍華 | 0.58% | 9.904289 | 9.904289 |
80 | 高菊萍 | 0.52% | 8.93007 | 8.93007 |
81 | 魯志強(qiáng) | 0.55% | 9.334178 | 9.334178 |
82 | 黃江 | 5.12% | 86.472205 | 86.472205 |
83 | 黎艷 | 0.45% | 7.655704 | 7.655704 |
主體名稱:寧夏交通物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 咸勝國(guó) | 監(jiān)事 |
2 | 孫曉東 | 董事長(zhǎng) |
3 | 張大焜 | 董事 |
4 | 李寧濤 | 董事兼總經(jīng)理 |
5 | 段立貴 | 董事 |
6 | 鄧楠 | 董事 |
7 | 陳連麗 | 監(jiān)事 |
8 | 馬婷 | 監(jiān)事 |
主體名稱:寧夏交通物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海汽車集團(tuán)股份有限公司
- 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
- 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
- 海爾智家股份有限公司
- 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司
- 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司
- 北京汽車股份有限公司
- 秉誠(chéng)能源控股集團(tuán)有限公司
- 武漢高德紅外股份有限公司
- 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江蘇國(guó)信股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 彩虹顯示器件股份有限公司
- 歌爾股份有限公司
- 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司
- 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
- 中節(jié)能環(huán)境保護(hù)股份有限公司
- 北京信威科技集團(tuán)股份有限公司
- 上海寶信軟件股份有限公司
- 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
- 中國(guó)北方工業(yè)有限公司
- 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
- 慶鈴汽車股份有限公司
- 中南紅文化集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告