自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州市遠見共贏投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-26日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外);企業(yè)自有資金投資;;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA9UPPMJ05
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:秦雨
成立時間:2020-07-26
營業(yè)期限:2020-07-26 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-09-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:2456.273900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)珠江西路5號3309室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外);企業(yè)自有資金投資;;
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-8c8d30c44eae78b1086d73f9847bdd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州市遠見共贏投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于盛 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
2 | 何金星 | 4.56% | 112.1598萬元 | - |
3 | 葉菲 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
4 | 吳煜 | 6.63% | 162.9407萬元 | - |
5 | 喻婷 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
6 | 姚偉鵬 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
7 | 宋鵬程 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
8 | 莊景軒 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
9 | 張翔 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
10 | 戴軼 | 2.19% | 53.875萬元 | - |
11 | 方虹 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
12 | 曹邦宇 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
13 | 曾文穎 | 4.56% | 112.1598萬元 | - |
14 | 林瓊燕 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
15 | 毛國棟 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
16 | 洪圣 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
17 | 潘興才 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
18 | 牟敏 | 3.66% | 90.0萬元 | - |
19 | 王娃宜 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
20 | 王文瑋 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
21 | 王曉娜 | 1.71% | 42.2315萬元 | - |
22 | 王有軼 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
23 | 瞿子超 | 4.46% | 109.5508萬元 | - |
24 | 秦雨 | 0.40% | 10.0萬元 | - |
25 | 羌納 | 4.46% | 109.5508萬元 | - |
26 | 胡波 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
27 | 莫耕權(quán) | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
28 | 董子琦 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
29 | 許冬冬 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
30 | 鄧賀剛 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
31 | 郭家軒 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
32 | 郭峰 | 21.60% | 530.5909萬元 | - |
33 | 陳子豪 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
34 | 陳宇暉 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
35 | 陳成 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
36 | 黃子建 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
37 | 黃巧歡 | 0.79% | 19.5508萬元 | - |
38 | 黃彥欽 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
39 | 黃楷源 | 1.82% | 44.8345萬元 | - |
主體名稱:廣州市遠見共贏投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告