自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-09-02日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91140931743526716K
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊彥寶
成立時間:1994-09-02
營業(yè)期限:1994-09-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):忻州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-06-21
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:35000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省保德縣河濱大街69號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-8accc34f2e972a0fb6102664431c8e30.html
從業(yè)人數(shù):208
社保人數(shù):212人
主體名稱:山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬品潔 | 0.05% | 20 | 20 |
2 | 付峰斌 | 0.14% | 50 | 50 |
3 | 保德縣德茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.99% | 1400 | 1400 |
4 | 馮永表 | 0.14% | 50 | 50 |
5 | 馮琛 | 0.05% | 20 | 20 |
6 | 劉佳 | 0.05% | 20 | 20 |
7 | 劉志榮 | 0.08% | 30 | 30 |
8 | 劉振兵 | 0.14% | 50 | 50 |
9 | 劉改平 | 0.05% | 20 | 20 |
10 | 劉晉華 | 0.57% | 200 | 200 |
11 | 劉來水 | 0.05% | 20 | 20 |
12 | 劉珍 | 0.05% | 20 | 20 |
13 | 劉琦 | 0.05% | 20 | 20 |
14 | 可佩凡 | 0.05% | 20 | 20 |
15 | 可宇琴 | 0.05% | 20 | 20 |
16 | 呂澤華 | 0.05% | 20 | 20 |
17 | 吳波 | 0.05% | 20 | 20 |
18 | 太原好主婦餐飲有限公司 | 4.98% | 1750 | 1750 |
19 | 姜建榮 | 0.57% | 200 | 200 |
20 | 姜念清 | 0.14% | 50 | 50 |
21 | 孫曉燕 | 0.05% | 20 | 20 |
22 | 孫磊 | 0.08% | 30 | 30 |
23 | 山西易達(dá)運(yùn)銷有限公司 | 19.75% | 6930 | 6930 |
24 | 岳根全 | 0.11% | 40 | 40 |
25 | 崔佳樂 | 0.05% | 20 | 20 |
26 | 崔俊圖 | 0.05% | 20 | 20 |
27 | 崔娜 | 0.05% | 20 | 20 |
28 | 崔帥 | 0.05% | 20 | 20 |
29 | 崔慶忠 | 0.14% | 50 | 50 |
30 | 崔旭 | 0.05% | 20 | 20 |
31 | 崔晉東 | 0.14% | 50 | 50 |
32 | 崔晉源 | 0.05% | 20 | 20 |
33 | 崔艷飛 | 0.19% | 70 | 70 |
34 | 崔雪蓮 | 0.05% | 20 | 20 |
35 | 崔龍 | 0.14% | 50 | 50 |
36 | 張五喜 | 0.05% | 20 | 20 |
37 | 張京 | 0.05% | 20 | 20 |
38 | 張俊兵 | 0.99% | 350 | 350 |
39 | 張俊梅 | 0.05% | 20 | 20 |
40 | 張凱 | 0.05% | 20 | 20 |
41 | 張凱艷 | 0.05% | 20 | 20 |
42 | 張占兵 | 0.14% | 50 | 50 |
43 | 張向?qū)? | 0.14% | 50 | 50 |
44 | 張國強(qiáng) | 0.05% | 20 | 20 |
45 | 張?zhí)觳? | 0.57% | 200 | 200 |
46 | 張宇 | 0.05% | 20 | 20 |
47 | 張建國 | 1.99% | 700 | 700 |
48 | 張彥義 | 0.05% | 20 | 20 |
49 | 張志平 | 0.05% | 20 | 20 |
50 | 張志強(qiáng) | 0.14% | 50 | 50 |
51 | 張慧芳 | 0.05% | 20 | 20 |
52 | 張昊 | 0.05% | 20 | 20 |
53 | 張晉 | 0.08% | 30 | 30 |
54 | 張晉恩 | 0.14% | 50 | 50 |
55 | 張曉慧 | 0.05% | 20 | 20 |
56 | 張曉虎 | 0.05% | 20 | 20 |
57 | 張智偉 | 0.05% | 20 | 20 |
58 | 張朔 | 0.05% | 20 | 20 |
59 | 張澤偉 | 0.05% | 20 | 20 |
60 | 張瑞歷 | 1.99% | 700 | 700 |
61 | 張紅 | 0.05% | 20 | 20 |
62 | 張舒 | 0.05% | 20 | 20 |
63 | 張芋 | 0.05% | 20 | 20 |
64 | 張茂生 | 1.99% | 700 | 700 |
65 | 張榮亮 | 0.05% | 20 | 20 |
66 | 張虎 | 0.57% | 200 | 200 |
67 | 張超雄 | 0.05% | 20 | 20 |
68 | 張鈞 | 1.99% | 700 | 700 |
69 | 張霞 | 0.05% | 20 | 20 |
70 | 彭利生 | 0.57% | 200 | 200 |
71 | 忻州市晉龍汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 7.41% | 2600 | 2600 |
72 | 忻州市漢鼎國際酒店有限公司 | 9.87% | 3465 | 3465 |
73 | 忻州開發(fā)區(qū)太忻商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 9.87% | 3465 | 3465 |
74 | 曹娜 | 0.05% | 20 | 20 |
75 | 朱秀桃 | 1.99% | 700 | 700 |
76 | 李磊 | 0.05% | 20 | 20 |
77 | 李秋霞 | 0.05% | 20 | 20 |
78 | 李艷兵 | 0.14% | 50 | 50 |
79 | 李靜 | 0.05% | 20 | 20 |
80 | 楊再軍 | 0.05% | 20 | 20 |
81 | 楊岸春 | 0.05% | 20 | 20 |
82 | 楊彥寶 | 0.57% | 200 | 200 |
83 | 楊曉紅 | 0.05% | 20 | 20 |
84 | 楊月明 | 0.05% | 20 | 20 |
85 | 楊愛珍 | 1.99% | 700 | 700 |
86 | 楊秉榮 | 0.08% | 30 | 30 |
87 | 楊金 | 0.05% | 20 | 20 |
88 | 楊雁飛 | 0.14% | 50 | 50 |
89 | 楊飛 | 0.49% | 175 | 175 |
90 | 梁棟 | 0.14% | 50 | 50 |
91 | 武俊清 | 1.99% | 700 | 700 |
92 | 武剛 | 0.05% | 20 | 20 |
93 | 武宇鋒 | 0.08% | 30 | 30 |
94 | 武松旺 | 0.14% | 50 | 50 |
95 | 武瑞鋒 | 0.05% | 20 | 20 |
96 | 武瑞霞 | 0.14% | 50 | 50 |
97 | 武美生 | 0.59% | 210 | 210 |
98 | 王東 | 0.14% | 50 | 50 |
99 | 王丹 | 0.05% | 20 | 20 |
100 | 王凱秀 | 0.05% | 20 | 20 |
101 | 王勛 | 0.05% | 20 | 20 |
102 | 王國慶 | 0.05% | 20 | 20 |
103 | 王崢艷 | 0.05% | 20 | 20 |
104 | 王強(qiáng) | 0.05% | 20 | 20 |
105 | 王彥飛 | 0.14% | 50 | 50 |
106 | 王彪 | 0.28% | 100 | 100 |
107 | 王曉飛 | 0.57% | 200 | 200 |
108 | 王智 | 0.08% | 30 | 30 |
109 | 王正英 | 0.05% | 20 | 20 |
110 | 王海霞 | 0.05% | 20 | 20 |
111 | 王瓊 | 0.05% | 20 | 20 |
112 | 王磊 | 0.05% | 20 | 20 |
113 | 王秉富 | 0.14% | 50 | 50 |
114 | 王艷 | 0.05% | 20 | 20 |
115 | 王虎 | 0.05% | 20 | 20 |
116 | 白雪帆 | 0.05% | 20 | 20 |
117 | 石鵬華 | 0.05% | 20 | 20 |
118 | 翟宇祥 | 0.49% | 175 | 175 |
119 | 袁佩新 | 1.99% | 700 | 700 |
120 | 袁博 | 0.05% | 20 | 20 |
121 | 袁小麗 | 0.05% | 20 | 20 |
122 | 袁本晉 | 0.71% | 250 | 250 |
123 | 袁淼艷 | 0.05% | 20 | 20 |
124 | 袁茂全 | 0.14% | 50 | 50 |
125 | 賀慧芹 | 0.05% | 20 | 20 |
126 | 賈東輝 | 0.05% | 20 | 20 |
127 | 賈俊嶺 | 0.14% | 50 | 50 |
128 | 賈軍 | 0.14% | 50 | 50 |
129 | 賈曜先 | 0.05% | 20 | 20 |
130 | 賈英 | 0.05% | 20 | 20 |
131 | 趙娜 | 0.05% | 20 | 20 |
132 | 趙宇峰 | 0.05% | 20 | 20 |
133 | 趙建忠 | 1.56% | 550 | 550 |
134 | 趙曉芳 | 0.05% | 20 | 20 |
135 | 趙浩杰 | 0.05% | 20 | 20 |
136 | 趙海林 | 0.71% | 250 | 250 |
137 | 趙矦存 | 0.14% | 50 | 50 |
138 | 趙磊 | 0.05% | 20 | 20 |
139 | 趙紅豆 | 0.05% | 20 | 20 |
140 | 路平 | 0.05% | 20 | 20 |
141 | 路永琴 | 0.05% | 20 | 20 |
142 | 郝麗君 | 0.05% | 20 | 20 |
143 | 郝彥斌 | 0.14% | 50 | 50 |
144 | 郝楠 | 0.05% | 20 | 20 |
145 | 郭麗萍 | 0.57% | 200 | 200 |
146 | 郭保軍 | 0.14% | 50 | 50 |
147 | 郭勇 | 0.05% | 20 | 20 |
148 | 郭喜鳳 | 0.05% | 20 | 20 |
149 | 郭宇嬌 | 0.05% | 20 | 20 |
150 | 郭強(qiáng) | 0.05% | 20 | 20 |
151 | 郭彥軍 | 0.14% | 50 | 50 |
152 | 郭旭東 | 0.49% | 175 | 175 |
153 | 郭曉瑞 | 0.14% | 50 | 50 |
154 | 郭榕 | 0.05% | 20 | 20 |
155 | 郭田云 | 0.57% | 200 | 200 |
156 | 郭良 | 0.05% | 20 | 20 |
157 | 郭艷 | 0.05% | 20 | 20 |
158 | 郭靜 | 1.99% | 700 | 700 |
159 | 陳冰 | 0.14% | 50 | 50 |
160 | 陳旭琴 | 0.05% | 20 | 20 |
161 | 陳海平 | 0.05% | 20 | 20 |
162 | 陳秀芳 | 0.05% | 20 | 20 |
163 | 陳菊 | 0.05% | 20 | 20 |
164 | 霍奇文 | 0.58% | 205 | 205 |
165 | 韓寶榮 | 0.14% | 50 | 50 |
166 | 韓慧全 | 0.14% | 50 | 50 |
167 | 韓永紅 | 1.99% | 700 | 700 |
168 | 韓鑫 | 0.05% | 20 | 20 |
169 | 韓錕 | 0.14% | 50 | 50 |
170 | 馬俊杰 | 0.05% | 20 | 20 |
171 | 馬廣寧 | 0.08% | 30 | 30 |
172 | 高云飛 | 0.05% | 20 | 20 |
173 | 高培榮 | 0.57% | 200 | 200 |
174 | 高奔 | 0.05% | 20 | 20 |
175 | 高妍 | 0.08% | 30 | 30 |
176 | 高建榮 | 0.08% | 30 | 30 |
177 | 高彥欽 | 0.05% | 20 | 20 |
178 | 高永飛 | 0.05% | 20 | 20 |
179 | 高金金 | 0.05% | 20 | 20 |
主體名稱:山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張俊兵 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 張?zhí)觳?/td> | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 張樹茂 | 董事兼總經(jīng)理 |
4 | 張茂生 | 董事兼總經(jīng)理 |
5 | 彭利生 | - |
6 | 李衛(wèi)星 | 監(jiān)事 |
7 | 李建云 | 董事兼總經(jīng)理 |
8 | 李愛軍 | 董事兼總經(jīng)理 |
9 | 李迎春 | 監(jiān)事 |
10 | 楊彥寶 | 董事長 |
11 | 武俊清 | 董事兼總經(jīng)理 |
12 | 武瑞霞 | 監(jiān)事 |
13 | 王瑞斌 | 董事兼總經(jīng)理 |
14 | 袁佩新 | 監(jiān)事 |
15 | 陳云 | 董事兼總經(jīng)理 |
16 | 高培榮 | 董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告