自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320581MA25M74Y84
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:邵雪良
成立時間:2021-04-07
營業(yè)期限:2021-04-07 - 無固定期限
登記機關(guān):常熟市行政審批局
核準日期:2022-03-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:630.782700萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-8ab797f5ef1becfcd5bf40aa74280f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 盧忠良 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
2 | 葉亮 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
3 | 唐梅生 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
4 | 夏曄 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
5 | 孟振英 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
6 | 季平 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
7 | 季紅珍 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
8 | 嵇瑞珍 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
9 | 張福祥 | 0.94% | 5.9407萬元 | - |
10 | 張進元 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
11 | 歸波 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
12 | 徐紅 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
13 | 惠彤 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
14 | 戴振賢 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
15 | 施建中 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
16 | 施振康 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
17 | 朱建中 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
18 | 朱惠芬 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
19 | 李正奎 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
20 | 梁學明 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
21 | 汪龍寶 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
22 | 潘麟志 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
23 | 王艷紅 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
24 | 石大東 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
25 | 程根生 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
26 | 穆春華 | 0.94% | 5.9407萬元 | - |
27 | 繆岳峰 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
28 | 繆正紅 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
29 | 胡鳳英 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
30 | 莫曉虹 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
31 | 蔣楓 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
32 | 蔣瑾 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
33 | 許建武 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
34 | 趙薇 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
35 | 邊永紅 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
36 | 邢江 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
37 | 邵雪良 | 19.93% | 125.7342萬元 | - |
38 | 金國琴 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
39 | 陳東帆 | 1.24% | 7.8584萬元 | - |
40 | 陳雪英 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
41 | 韓蕾 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
42 | 顧佳萍 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
43 | 顧惠芬 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
44 | 顧輝 | 0.94% | 5.9407萬元 | - |
45 | 黃國健 | 1.99% | 12.5736萬元 | - |
主體名稱:蘇州市恒易企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告