自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合作市農(nóng)村信用合作聯(lián)社,1999-03-12日成立,經(jīng)營范圍包括辦理存款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、個人儲蓄、代理業(yè)務(wù)以及中國人民銀行批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91623001710322805U
企業(yè)類型:集體所有制
法定代表人:安忠禮
成立時間:1999-03-12
營業(yè)期限:1999-03-12 - 2049-03-11
登記機(jī)關(guān):甘南州合作市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-05-15
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:1000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省甘南州合作市當(dāng)周街376號
經(jīng)營范圍:辦理存款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、個人儲蓄、代理業(yè)務(wù)以及中國人民銀行批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)***
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-88ac850d359df4a2df5442a2ca8d520e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):14人
主體名稱:合作市農(nóng)村信用合作聯(lián)社
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國人民銀行甘南州分行 | -% | 0.0 | - |
2 | 九寫 | 0% | 0.02 | 0.02 |
3 | 交巴扎西 | 0% | 0.02 | 0.02 |
4 | 仁欠扎西 | 0% | 0.04 | 0.04 |
5 | 仲永奎 | 0% | 0.03 | 0.03 |
6 | 佐蓋多瑪信用社 | 0.50% | 5.0 | - |
7 | 何尕扎 | 0.05% | 0.5 | 0.5 |
8 | 何聚珍 | 0.12% | 1.25 | 1.25 |
9 | 俞培賢 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
10 | 俞子龍 | 0.06% | 0.6 | 0.6 |
11 | 公保當(dāng)知 | 0.02% | 0.2 | 0.2萬元 |
12 | 刀乃 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
13 | 劉伯欽 | 0.10% | 1.0 | 1.0 |
14 | 劉劍峰 | 2.00% | 20.0 | 2.0 |
15 | 劉學(xué)正 | 0% | 0.04 | 0.04萬元 |
16 | 劉海連 | 5.50% | 55.0 | - |
17 | 劉莉 | 0.12% | 1.2 | 1.2 |
18 | 劉金明 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
19 | 加木草 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
20 | 加茂貢信用社 | 0.50% | 5.0 | - |
21 | 勒秀信用社 | 0.50% | 5.0 | - |
22 | 卓格吉 | 0.70% | 7.0 | 2.0 |
23 | 卓瑪吉 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
24 | 卓瑪杰 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
25 | 南卡他 | 0% | 0.07 | 0.07 |
26 | 南木杰扎西 | 0% | 0.04 | 0.03萬元 |
27 | 卡加曼信用社 | 0.50% | 5.0 | - |
28 | 卡加道信用社 | 0.50% | 5.0 | - |
29 | 合作市人民街農(nóng)村信用社 | 1.50% | 15.0 | - |
30 | 合作市通欽農(nóng)村信用合作社 | 1.00% | 10.0 | - |
31 | 后青娥 | 0.10% | 1.0 | 1.0 |
32 | 呂曉光 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
33 | 吳云鵬 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
34 | 吳志強(qiáng) | 0% | 0.03 | 0.03 |
35 | 吳永芳 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
36 | 周毛吉 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
37 | 周蓮蓮 | 0.50% | 5.0 | 5.0 |
38 | 周金寶 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
39 | 唐生祥 | 0% | 0.06 | 0.06 |
40 | 塔爾老 | 0% | 0.05 | 0.05 |
41 | 姜星星 | 2.00% | 20.0 | 2.0 |
42 | 姜玉芹 | 0.70% | 7.0 | 8.0 |
43 | 娘其本 | 0% | 0.02 | 0.02 |
44 | 孔德卿 | 0.70% | 7.0 | 5.0 |
45 | 孟凡強(qiáng) | 0.03% | 0.3 | 0.3 |
46 | 安尕扎曼 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
47 | 安紅紅 | 0.10% | 1.0 | 1.0萬元 |
48 | 完么扎西 | 2.00% | 20.0 | 5.0 |
49 | 完么昂杰 | 0.01% | 0.12 | 0.02萬元 |
50 | 完么道吉 | 0.01% | 0.13 | 0.13 |
51 | 完代才讓 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
52 | 完代草 | 2.00% | 20.0 | 5.0 |
53 | 完德才讓 | 0% | 0.03 | 0.03萬元 |
54 | 尕藏吉 | 0.05% | 0.57 | 0.57 |
55 | 尕藏知華 | 0.01% | 0.1 | 0.1 |
56 | 岳維峰 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
57 | 年保 | 0.05% | 0.5 | 0.5 |
58 | 張桂英 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
59 | 張芳 | 0.08% | 0.8 | 0.8萬元 |
60 | 當(dāng)子 | 0% | 0.02 | 0.02 |
61 | 徐燕 | 0.10% | 1.0 | 1.0萬元 |
62 | 成鴻 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
63 | 才讓東智 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
64 | 才讓東知 | 0% | 0.05 | 0.05萬元 |
65 | 才讓當(dāng)智 | 0% | 0.01 | 0.01萬元 |
66 | 才讓當(dāng)知布 | 0% | 0.03 | 0.03萬元 |
67 | 才讓扎西 | 0% | 0.03 | 0.03萬元 |
68 | 扎西熱布旦 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
69 | 拉毛草 | 0.60% | 6.0 | 6.0萬元 |
70 | 旦木知杰 | 0.01% | 0.17 | 0.17萬元 |
71 | 旦知才讓 | 0.50% | 5.0 | 5.0 |
72 | 普化杰 | 0.01% | 0.11 | 0.11 |
73 | 更藏 | 0% | 0.02 | 0.02 |
74 | 曹健 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
75 | 曹鵬 | 1.00% | 10.0 | - |
76 | 李彥華 | 0.05% | 0.5 | 0.5 |
77 | 李揚(yáng) | 2.00% | 20.0 | - |
78 | 李旭明 | 0.11% | 1.1 | 1.1 |
79 | 李景盤 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
80 | 李英兒 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
81 | 李風(fēng)義 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
82 | 李鵬 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
83 | 杜文蓮 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
84 | 杜海洲 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
85 | 楊宏雄 | 0.10% | 1.0 | 1.0萬元 |
86 | 楊來交 | 0.70% | 7.0 | 0.2 |
87 | 楊柳 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
88 | 楊桂珍 | 2.00% | 20.0 | 0.3 |
89 | 楊淑芳 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
90 | 楊熙承 | 1.00% | 10.0 | 0.06 |
91 | 柳彥紅 | 0.12% | 1.2 | 1.2萬元 |
92 | 柴宗三 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
93 | 格日杰布 | 0.01% | 0.12 | 0.12 |
94 | 桑吉克 | 0% | 0.03 | 0.03 |
95 | 桑吉卡 | 0% | 0.02 | 0.02 |
96 | 桑吉才讓 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
97 | 桑吉扎西 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
98 | 畢迎順 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
99 | 沈居蓮 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
100 | 法月芳 | 6.00% | 60.0 | - |
101 | 灑老 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
102 | 潘花英 | 0.05% | 0.5 | 0.5萬元 |
103 | 牛玉芳 | 0.70% | 7.0 | 2.0 |
104 | 王冬梅 | 0% | 0.03 | 0.03 |
105 | 王婭 | 0.13% | 1.3 | 1.3萬元 |
106 | 王存金 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
107 | 王店女 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
108 | 王旭軍 | 1.00% | 10.0 | 1.0 |
109 | 王洋歲 | 0.70% | 7.0 | 6.0 |
110 | 王玉霞 | 2.00% | 20.0 | 5.0 |
111 | 王瑜琦 | 0.70% | 7.0 | 3.5 |
112 | 王立璘 | 0.09% | 0.9 | 0.9 |
113 | 王虎 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
114 | 王青 | 2.00% | 20.0 | 4.0 |
115 | 甘南州桃源餐飲娛樂有限公司 | 0.25% | 2.5 | - |
116 | 看召才旦 | 0% | 0.05 | 0.05 |
117 | 看召才讓 | 0% | 0.02 | 0.02 |
118 | 石開芳 | 0.12% | 1.2 | 1.2萬元 |
119 | 管斌 | 2.00% | 20.0 | 1.0 |
120 | 索南木才讓 | 0% | 0.03 | 0.03 |
121 | 羅藏達(dá)哇 | 0.01% | 0.18 | 0.18萬元 |
122 | 英木杰 | 0.06% | 0.6 | 0.6 |
123 | 董曉玲 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
124 | 董露 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
125 | 蔡新香 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
126 | 蔡林生 | 0.83% | 8.31 | 7.0 |
127 | 裴浩 | 0.70% | 7.0 | 6.0 |
128 | 謝慶平 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
129 | 貢保當(dāng)知 | 0.01% | 0.12 | 0.12 |
130 | 貢保昂杰 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
131 | 貢保索南 | 0% | 0.02 | 0.02 |
132 | 貢巴 | 0% | 0.03 | 0.03 |
133 | 貢巴克 | 0% | 0.01 | 0.01萬元 |
134 | 賈轉(zhuǎn)子 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
135 | 趙丹智 | 2.70% | 27.0 | 6.0 |
136 | 趙佳甫 | 0.50% | 5.0 | 5.0 |
137 | 趙俊成 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
138 | 趙全德 | 0.05% | 0.5 | 0.5 |
139 | 趙煒 | 0.10% | 1.0 | 1.0 |
140 | 趙燕 | 0.01% | 0.1 | 0.1 |
141 | 趙勝 | 0.70% | 7.0 | 3.0 |
142 | 道吉卡 | 0% | 0.02 | 0.02萬元 |
143 | 道吉才布旦 | 0.01% | 0.11 | 0.11 |
144 | 那吾信用社 | 1.00% | 10.0 | - |
145 | 邱文宏 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
146 | 郝喜才 | 0% | 0.01 | 0.01萬元 |
147 | 金凌志 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
148 | 阿欠杰 | 0.01% | 0.13 | 0.13萬元 |
149 | 陳文輝 | 5.50% | 55.0 | - |
150 | 陳旭 | 0.70% | 7.0 | 6.0 |
151 | 陳永生 | 0.02% | 0.2 | 0.2 |
152 | 陳秀霞 | 0.70% | 7.0 | 6.0 |
153 | 陳維東 | 0.02% | 0.2 | 0.2萬元 |
154 | 陳維平 | 0.13% | 1.3 | 1.3 |
155 | 陶春霞 | 2.00% | 20.0 | 5.0 |
156 | 雷兆振 | 0.02% | 0.2 | 0.2萬元 |
157 | 青增 | 0% | 0.01 | 0.01萬元 |
158 | 馬麗麗 | 1.00% | 10.0 | 5.0 |
159 | 馬占云 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
160 | 馬吾地 | 0% | 0.03 | 0.03 |
161 | 馬明芳 | 2.00% | 20.0 | 6.0 |
162 | 馬正紅 | 0% | 0.05 | 0.05 |
163 | 馬法土麥 | 0.70% | 7.0 | 7.0 |
164 | 馬海龍 | 0.70% | 7.0 | 0.5 |
165 | 馬玉山 | 0.01% | 0.1 | 0.1萬元 |
166 | 馬色提 | 0% | 0.01 | 0.01 |
167 | 馬阿西葉 | 0.03% | 0.36 | 0.36 |
168 | 魯世榮 | 0.20% | 2.0 | 2.0萬元 |
169 | 魯錦耀 | 5.40% | 54.0 | 1.0 |
170 | 黃亞偉 | 0.70% | 7.0 | 4.0 |
171 | 黃文華 | 5.40% | 54.0 | 3.0 |
主體名稱:合作市農(nóng)村信用合作聯(lián)社
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 安忠禮 | 董事長 |
2 | 李燕 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合作市農(nóng)村信用合作聯(lián)社
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告