自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余昌運(yùn)投資中心(有限合伙),2017-07-26日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、會議會展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360502MA364R4RXA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:濟(jì)南興運(yùn)昌達(dá)商務(wù)咨詢有限公司
成立時間:2017-07-26
營業(yè)期限:2017-07-26 - 2037-07-25
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-29
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:5190.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號1019室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、會議會展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新余昌運(yùn)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-82bd6e4d7ad7bc3449e9a75854aabe84.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余昌運(yùn)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任海濱 | 1.15% | 60.0 | - |
2 | 劉利 | 1.54% | 80.0 | - |
3 | 劉建軍 | 0.96% | 50.0 | - |
4 | 劉龍 | 1.44% | 75.0 | - |
5 | 史德花 | 0.57% | 30.0 | - |
6 | 吳東強(qiáng) | 1.54% | 80.0 | - |
7 | 吳樹超 | 11.75% | 610.0 | - |
8 | 孫建華 | 1.92% | 100.0 | - |
9 | 孫毅 | 2.89% | 150.0 | - |
10 | 張志峰 | 2.89% | 150.0 | - |
11 | 張淼 | 0.96% | 50.0 | - |
12 | 徐文寶 | 7.67% | 398.5 | - |
13 | 景奉凱 | 1.44% | 75.0 | - |
14 | 李延平 | 1.44% | 75.0 | - |
15 | 李薇薇 | 2.31% | 120.0 | - |
16 | 杜金國 | 0.77% | 40.0 | - |
17 | 楊維鋒 | 1.63% | 85.0 | - |
18 | 林現(xiàn)雪 | 1.44% | 75.0 | - |
19 | 濟(jì)南興運(yùn)昌達(dá)商務(wù)咨詢有限公司 | 0.02% | 1.5 | - |
20 | 王國勛 | 5.78% | 300.0 | - |
21 | 王廣城 | 0.96% | 50.0 | - |
22 | 王文新 | 1.44% | 75.0 | - |
23 | 王紅旗 | 1.73% | 90.0 | - |
24 | 王震 | 1.92% | 100.0 | - |
25 | 王靜 | 3.27% | 170.0 | - |
26 | 田宜賢 | 1.83% | 95.0 | - |
27 | 石方方 | 1.83% | 95.0 | - |
28 | 秦正麗 | 1.15% | 60.0 | - |
29 | 秦正杰 | 0.96% | 50.0 | - |
30 | 翟寧寧 | 1.44% | 75.0 | - |
31 | 耿俊宏 | 5.29% | 275.0 | - |
32 | 苑波 | 1.44% | 75.0 | - |
33 | 范洪波 | 1.83% | 95.0 | - |
34 | 董曉 | 1.44% | 75.0 | - |
35 | 袁樹海 | 2.21% | 115.0 | - |
36 | 譚麗麗 | 1.92% | 100.0 | - |
37 | 賈湘鳴 | 1.44% | 75.0 | - |
38 | 趙琦 | 1.44% | 75.0 | - |
39 | 郭衛(wèi)兵 | 1.92% | 100.0 | - |
40 | 陳君旗 | 2.89% | 150.0 | - |
41 | 韓旭豹 | 1.44% | 75.0 | - |
42 | 韓莉 | 1.15% | 60.0 | - |
43 | 馬新偉 | 3.37% | 175.0 | - |
44 | 高元花 | 1.54% | 80.0 | - |
45 | 高峰 | 2.89% | 150.0 | - |
46 | 黃文輝 | 0.96% | 50.0 | - |
主體名稱:新余昌運(yùn)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告