自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
新沂市華益投資管理有限公司,2007-06-12日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資管理及咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913203816627251580
企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:梁華中
成立時間:2007-06-12
營業(yè)期限:2007-06-12 - 無固定期限
登記機關:新沂市行政審批局
核準日期:2024-03-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2213.900000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新沂市唐店街道宿新路139號
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資管理及咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新沂市華益投資管理有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-81ab122de27e0eb785a438321a191b12.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:新沂市華益投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉洪明 | 0.38% | 8.41282萬元 | 8.41282萬元 |
2 | 吳新明 | 4.67% | 103.38913萬元 | 103.38913萬元 |
3 | 周現(xiàn)全 | 0.14% | 3.09946萬元 | 3.09946萬元 |
4 | 姜振平 | 0.21% | 4.64919萬元 | 4.64919萬元 |
5 | 孫寒松 | 4.69% | 103.83191萬元 | 103.83191萬元 |
6 | 孫濤 | 0.27% | 5.97753萬元 | 5.97753萬元 |
7 | 孫青松 | 0.21% | 4.64919萬元 | 4.64919萬元 |
8 | 張建剛 | 0.51% | 11.29089萬元 | 11.29089萬元 |
9 | 張立峰 | 0.34% | 7.52726萬元 | 7.52726萬元 |
10 | 張賢振 | 0.41% | 9.07699萬元 | 9.07699萬元 |
11 | 張貽柏 | 6.67% | 147.66713萬元 | 147.66713萬元 |
12 | 張銀禮 | 0.18% | 3.98502萬元 | 3.98502萬元 |
13 | 徐軍 | 0.34% | 7.52726萬元 | 7.52726萬元 |
14 | 徐西之 | 6.66% | 147.44574萬元 | 147.44574萬元 |
15 | 朱新江 | 0.47% | 10.40533萬元 | 10.40533萬元 |
16 | 李一水 | 0.47% | 10.40533萬元 | 10.40533萬元 |
17 | 李先勇 | 0.51% | 11.29089萬元 | 11.29089萬元 |
18 | 李榮春 | 0.38% | 8.41282萬元 | 8.41282萬元 |
19 | 楊振洲 | 4.58% | 101.39662萬元 | 101.39662萬元 |
20 | 楊民達 | 0.38% | 8.41282萬元 | 8.41282萬元 |
21 | 梁華中 | 35.75% | 791.46925萬元 | 791.46925萬元 |
22 | 沈永勝 | 4.30% | 95.1977萬元 | 95.1977萬元 |
23 | 王衛(wèi)嶺 | 0.48% | 10.62672萬元 | 10.62672萬元 |
24 | 王慶智 | 0.48% | 10.62672萬元 | 10.62672萬元 |
25 | 王煥政 | 4.29% | 94.97631萬元 | 94.97631萬元 |
26 | 紀傳武 | 0.99% | 21.91761萬元 | 21.91761萬元 |
27 | 葛權修 | 0.42% | 9.29838萬元 | 9.29838萬元 |
28 | 蔣春林 | 1.00% | 22.139萬元 | 22.139萬元 |
29 | 許遵明 | 4.20% | 92.9838萬元 | 92.9838萬元 |
30 | 鄧玉智 | 0.40% | 8.8556萬元 | 8.8556萬元 |
31 | 鄭剛 | 0.38% | 8.41282萬元 | 8.41282萬元 |
32 | 鄭吉軒 | 2.26% | 50.144835萬元 | 50.144835萬元 |
33 | 鄭鴻軒 | 2.26% | 50.144835萬元 | 50.144835萬元 |
34 | 門昌飚 | 0.54% | 11.95506萬元 | 11.95506萬元 |
35 | 陳華都 | 0.23% | 5.09197萬元 | 5.09197萬元 |
36 | 陳德銀 | 4.64% | 102.72496萬元 | 102.72496萬元 |
37 | 顧思雨 | 4.25% | 94.09075萬元 | 94.09075萬元 |
38 | 馬德文 | 0.40% | 8.8556萬元 | 8.8556萬元 |
39 | 黃金亞 | 0.25% | 5.53475萬元 | 5.53475萬元 |
主體名稱:新沂市華益投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 楊振洲 | 董事 |
2 | 楊民達 | 監(jiān)事 |
3 | 梁華中 | 董事長 |
4 | 梁賓 | 總經(jīng)理 |
5 | 沈永勝 | 董事 |
主體名稱:新沂市華益投資管理有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告