自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
三亞創(chuàng)典立信投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RDCB04J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機(jī)關(guān):三亞市市場監(jiān)督管理局崖州分局
核準(zhǔn)日期:2024-12-20
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:5700.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-819db443a91185494a52266ab082ef97.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞創(chuàng)典立信投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉洋洋 | 1.75% | 100.0 | - |
2 | 單賀春 | 3.50% | 200.0 | - |
3 | 呂琪 | 3.50% | 200.0 | - |
4 | 周旸 | 3.50% | 200.0 | - |
5 | 周曉華 | 3.50% | 200.0 | - |
6 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.75% | 100萬人民幣 | - |
7 | 孫清芳 | 1.75% | 100.0 | - |
8 | 孫秀英 | 1.75% | 100.0 | - |
9 | 宋俊瑩 | 1.75% | 100.0 | - |
10 | 宋淑平 | 1.75% | 100.0 | - |
11 | 張佳 | 1.75% | 100.0 | - |
12 | 張凱 | 3.50% | 200.0 | - |
13 | 張學(xué)林 | 1.75% | 100.0 | - |
14 | 張湛 | 1.75% | 100.0 | - |
15 | 張長龍 | 1.75% | 100.0 | - |
16 | 彭何歡 | 1.75% | 100.0 | - |
17 | 施靜 | 5.26% | 300.0 | - |
18 | 曹旭東 | 1.75% | 100.0 | - |
19 | 李順青 | 1.75% | 100.0 | - |
20 | 楊洋 | 1.75% | 100.0 | - |
21 | 梁建軍 | 1.75% | 100.0 | - |
22 | 沈健 | 3.50% | 200.0 | - |
23 | 洪瑞文 | 3.50% | 200.0 | - |
24 | 王麗娜 | 3.50% | 200.0 | - |
25 | 王尚謙 | 3.50% | 200.0 | - |
26 | 王曉騏 | 3.50% | 200.0 | - |
27 | 王洵 | 1.75% | 100.0 | - |
28 | 王艷 | 5.26% | 300.0 | - |
29 | 王瑩 | 1.75% | 100.0 | - |
30 | 盛盈 | 1.75% | 100.0 | - |
31 | 章珍寧 | 1.75% | 100.0 | - |
32 | 紀(jì)國星 | 1.75% | 100.0 | - |
33 | 蕭穎 | 1.75% | 100.0 | - |
34 | 葛少軍 | 8.77% | 500.0 | - |
35 | 許林芳 | 3.50% | 200.0 | - |
36 | 趙恒卓 | 1.75% | 100.0 | - |
37 | 陳小平 | 1.75% | 100.0 | - |
38 | 黃慧 | 1.75% | 100.0 | - |
主體名稱:三亞創(chuàng)典立信投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞創(chuàng)典立信投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告