自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市恒資企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA25LJD471
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱克明
成立時(shí)間:2021-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2021-04-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-03-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:664.478800萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州市恒資企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-7fc3278957d8f2ab27503dc42e852101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒資企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁群敏 | 15.13% | 100.5874萬(wàn)元 | - |
2 | 盧國(guó)慶 | 1.18% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
3 | 周偉星 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
4 | 周俊 | 5.67% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
5 | 周?chē)?guó)良 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
6 | 周建芳 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
7 | 周忠良 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
8 | 姚建忠 | 0.89% | 5.9407萬(wàn)元 | - |
9 | 龐芳 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
10 | 張桂元 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
11 | 支慶生 | 1.18% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
12 | 朱麗明 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
13 | 朱克明 | 0.94% | 6.2868萬(wàn)元 | - |
14 | 李星玲 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
15 | 楊云 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
16 | 殷鋼 | 5.67% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
17 | 沈偉 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
18 | 沈建華 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
19 | 沈鳴 | 5.67% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
20 | 溫悅怡 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
21 | 王培良 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
22 | 王平 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
23 | 王敏剛 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
24 | 王燕 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
25 | 蘇建忠 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
26 | 董強(qiáng) | 15.13% | 100.5874萬(wàn)元 | - |
27 | 許鴻飛 | 3.78% | 25.147萬(wàn)元 | - |
28 | 鄧國(guó)良 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
29 | 邵振華 | 1.18% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
30 | 陸偉芳 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
31 | 陳建恒 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
32 | 陳建明 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
33 | 陳步奎 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
34 | 陶旭江 | 1.89% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州市恒資企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告