自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城慧眾四號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA38B5MY1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時間:2018-12-29
營業(yè)期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機關:共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-03
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:365.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-7f18d00ab1330c7fe4639cb52bc60b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城慧眾四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任海東 | 0.10% | 0.3986 | 0.3986 |
2 | 何宇 | 0.24% | 0.8941 | 0.8941 |
3 | 佟永駿 | 1.79% | 6.5453 | 6.5453 |
4 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.26% | 0.9719 | 0.9719 |
5 | 劉以農(nóng) | 5.36% | 19.5865 | 19.5865 |
6 | 劉文國 | 0.48% | 1.7806 | 1.7806 |
7 | 劉耀紅 | 3.86% | 14.1227 | 14.1227 |
8 | 劉芳菲 | 6.58% | 24.0463 | 24.0463 |
9 | 孫愚 | 0.88% | 3.231 | 3.231 |
10 | 孫鷗 | 1.36% | 4.9853 | 4.9853 |
11 | 孫鷺 | 0.12% | 0.4617 | 0.4617 |
12 | 寇思恒 | 1.13% | 4.143 | 4.143 |
13 | 常春林 | 2.15% | 7.8546 | 7.8546 |
14 | 康克軍 | 7.72% | 28.1891 | 28.1891 |
15 | 張東生 | 0.15% | 0.5534 | 0.5534 |
16 | 張麗 | 4.68% | 17.1129 | 17.1129 |
17 | 張克 | 3.06% | 11.1976 | 11.1976 |
18 | 張晏晨 | 0.73% | 2.6996 | 2.6996 |
19 | 徐葉紅 | 0.84% | 3.0867 | 3.0867 |
20 | 晏立新 | 0.23% | 0.8577 | 0.8577 |
21 | 朱維彬 | 0.17% | 0.6554 | 0.6554 |
22 | 李華 | 1.15% | 4.2062 | 4.2062 |
23 | 李英華 | 0.81% | 2.9597 | 2.9597 |
24 | 楊宏偉 | 2.62% | 9.5992 | 9.5992 |
25 | 林屏 | 3.44% | 12.5835 | 12.5835 |
26 | 林津 | 0.23% | 0.8461 | 0.8461 |
27 | 栗志紅 | 1.43% | 5.2331 | 5.2331 |
28 | 梁志忠 | 1.54% | 5.6544 | 5.6544 |
29 | 江南 | 1.10% | 4.0407 | 4.0407 |
30 | 王征 | 0.16% | 0.6078 | 0.6078 |
31 | 王楓 | 0.40% | 1.4602 | 1.4602 |
32 | 秦占峰 | 0.29% | 1.0858 | 1.0858 |
33 | 管偉強 | 0.16% | 0.5978 | 0.5978 |
34 | 苗青 | 6.44% | 23.5271 | 23.5271 |
35 | 苗齊田 | 6.44% | 23.5271 | 23.5271 |
36 | 薛昕 | 2.31% | 8.4669 | 8.4669 |
37 | 賈瑋 | 0.12% | 0.4729 | 0.4729 |
38 | 趙聯(lián)東 | 0.51% | 1.87 | 1.87 |
39 | 邊曉浩 | 0.26% | 0.968 | 0.968 |
40 | 鄔曉軍 | 0.32% | 1.1947 | 1.1947 |
41 | 鄭建國 | 0.69% | 2.5273 | 2.5273 |
42 | 陳偉 | 8.82% | 32.2184 | 32.2184 |
43 | 陳宇軒 | 2.85% | 10.4204 | 10.4204 |
44 | 陳志強 | 6.36% | 23.2495 | 23.2495 |
45 | 陳懷璧 | 4.29% | 15.6829 | 15.6829 |
46 | 陶向前 | 2.54% | 9.2929 | 9.2929 |
47 | 顧建平 | 0.16% | 0.6078 | 0.6078 |
48 | 顧菁宇 | 0.65% | 2.3753 | 2.3753 |
49 | 馬麗君 | 0.19% | 0.7244 | 0.7244 |
50 | 黃建芬 | 1.54% | 5.6259 | 5.6259 |
主體名稱:共青城慧眾四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告