自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-09-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑許可證經(jīng)營(yíng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632600710550031B
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張宏發(fā)
成立時(shí)間:1998-09-17
營(yíng)業(yè)期限:1998-09-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):果洛州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-03
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:7500.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:青海省果洛州瑪沁縣大武鎮(zhèn)達(dá)日路71號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑許可證經(jīng)營(yíng))***
主體名稱:青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-7f1609caf7764bc3aec126a53fbbf0c5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)婭婭 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
2 | 東曲才讓 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
3 | 東永蘭 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
4 | 喬培香 | 0.59% | 35.49 | 35.49 |
5 | 于婷 | 0.24% | 14.42 | 14.42 |
6 | 云生林 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
7 | 仁青吉 | 0.17% | 10.31 | 10.31 |
8 | 任世德 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
9 | 何世青 | 0.84% | 50.47 | 50.47 |
10 | 何建英 | 0.69% | 41.2 | 41.2 |
11 | 俞君 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
12 | 元旦卓瑪 | 0.36% | 21.6 | 21.6 |
13 | 劉凡 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
14 | 劉方銘 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
15 | 卓瑪才讓 | 0.03% | 2.16 | 2.16 |
16 | 盧美儒 | 0.28% | 17 | 17 |
17 | 原媛 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
18 | 史紅萍 | 0.19% | 11.33 | 11.33 |
19 | 葉西卓瑪 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
20 | 同德縣鹽業(yè)商貿(mào)供銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 1.73% | 103 | 103 |
21 | 吳文詩(shī) | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
22 | 吳海云 | 0.10% | 6.18 | 6.18 |
23 | 周玉紅 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
24 | 周肖杰 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
25 | 周輝文 | 0.15% | 9.24 | 9.24 |
26 | 周雨辰 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
27 | 唐生娟 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
28 | 多杰卓瑪 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
29 | 多杰才旦 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
30 | 姚軍 | 0.13% | 8.25 | 8.25 |
31 | 宋吉化 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
32 | 宋吉武 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
33 | 尕日保 | 0.05% | 3.09 | 3.09 |
34 | 尕藏措毛 | 0.03% | 2 | 2 |
35 | 尖參鬧日 | 0.51% | 30.57 | 30.57 |
36 | 岳喜翠 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
37 | 巨英梅 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
38 | 巴軍蓮 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
39 | 龐榮蘭 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
40 | 張保花 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
41 | 張?jiān)? | 1.03% | 61.8 | 61.8 |
42 | 張興安 | 0.39% | 23.6 | 23.6 |
43 | 張鳳秀 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
44 | 張卓 | 1.49% | 88.63 | 88.63 |
45 | 張娟 | 0.32% | 19.54 | 19.54 |
46 | 張學(xué)霞 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
47 | 張守芳 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
48 | 張宏旺 | 0.51% | 30.37 | 30.37 |
49 | 張廣存 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
50 | 張延花 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
51 | 張彥麗 | 0.36% | 21.6 | 21.6 |
52 | 張得勝 | 0.31% | 18.54 | 18.54 |
53 | 張志鵬 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
54 | 張承亮 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
55 | 張晉文 | 0.84% | 50.47 | 50.47 |
56 | 張朝全 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
57 | 張海玲 | 0.34% | 20.61 | 20.61 |
58 | 張萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
59 | 徐懷勤 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
60 | 徐懷成 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
61 | 徐懷林 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
62 | 徐明 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
63 | 循化縣凌志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 6.48% | 385.75 | 385.75 |
64 | 循化縣林之苑物業(yè)管理有限公司 | 1.68% | 100 | 100 |
65 | 才旦多杰 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
66 | 才洛 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
67 | 才讓措毛 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
68 | 扎西尖措 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
69 | 扎西措 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
70 | 散智 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
71 | 文月蘭 | 0.69% | 41.2 | 41.2 |
72 | 斗拉才讓 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
73 | 新疆世紀(jì)寶盾自動(dòng)門(mén)有限公司 | 6.72% | 400 | 400 |
74 | 晁文瑜 | 0.51% | 30.6 | 30.6 |
75 | 晏惠萍 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
76 | 曹小艷 | 0.31% | 18.54 | 18.54 |
77 | 朱海軍 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
78 | 朱蕓慧 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
79 | 李鳳花 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
80 | 李存女 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
81 | 李小英 | 0.43% | 25.75 | 25.75 |
82 | 李廣乾 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
83 | 李建宏 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
84 | 李文靜 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
85 | 李曉華 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
86 | 李曉棟 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
87 | 李曉武 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
88 | 李普德 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
89 | 李朝來(lái) | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
90 | 李海青 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
91 | 李淑秀 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
92 | 李愛(ài)芳 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
93 | 李祖善 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
94 | 李芳 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
95 | 李金金 | 0.14% | 8.42 | 8.42 |
96 | 杜鳳娥 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
97 | 杜發(fā)英 | 1.55% | 92.7 | 92.7 |
98 | 杜彩成 | 0.52% | 31.17 | 31.17 |
99 | 楊娜娜 | 0.15% | 9.24 | 9.24 |
100 | 楊永賀 | 0.52% | 31 | 31 |
101 | 楊芙珍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
102 | 果洛國(guó)和源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.73% | 103 | 103 |
103 | 查萬(wàn)元 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
104 | 桑吉卓瑪 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
105 | 桑志芳 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
106 | 段阜莉 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
107 | 汪萬(wàn)霖 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
108 | 汪雙雙 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
109 | 海貢布 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
110 | 潘海婕 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
111 | 王克宇 | 0.20% | 12.3 | 12.3 |
112 | 王國(guó)光 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
113 | 王富元 | 0.95% | 56.65 | 56.65 |
114 | 王建偉 | 0.84% | 50.47 | 50.47 |
115 | 王彩靈 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
116 | 王志強(qiáng) | 0.69% | 41.2 | 41.2 |
117 | 王瑞 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
118 | 王生錄 | 0.62% | 37.05 | 37.05 |
119 | 王財(cái) | 0.15% | 9.24 | 9.23 |
120 | 王鈺 | 0.36% | 21.57 | 21.57 |
121 | 王錦龍 | 1.03% | 61.8 | 61.8 |
122 | 王風(fēng)梅 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
123 | 田忠良 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
124 | 申花 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
125 | 知本 | 0.06% | 4.09 | 4.09 |
126 | 祁琳 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
127 | 程小平 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
128 | 程水蓮 | 1.47% | 87.55 | 87.55 |
129 | 程生元 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
130 | 童顯俊 | 0.05% | 3.09 | 3.09 |
131 | 索南才讓 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
132 | 納平花 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
133 | 納玉興 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
134 | 羅艷萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
135 | 聶尕讓卓瑪 | 0.36% | 21.6 | 21.6 |
136 | 肖玉龍 | 1.18% | 70.6 | 70.6 |
137 | 胡廣英 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
138 | 范文堂 | 0.97% | 57.8 | 57.8 |
139 | 范燕 | 0.69% | 41.2 | 41.2 |
140 | 蔣曉燕 | 0.05% | 3.09 | 3.09 |
141 | 袁素文 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
142 | 西寧貝發(fā)食品有限公司 | 5.19% | 309 | 309 |
143 | 許正魁 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
144 | 謝熱 | 0.53% | 31.9 | 31.9 |
145 | 謝玉良 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
146 | 謝靖雯 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
147 | 豆拉加 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
148 | 趙鳳存 | 0.13% | 8.24 | 8.23 |
149 | 趙廷梅 | 0.25% | 15.45 | 15.45 |
150 | 趙秀芳 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
151 | 達(dá)明敏 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
152 | 鄧龍春 | 0.52% | 31.45 | 31.45 |
153 | 邱吉 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
154 | 邵麗萍 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
155 | 鄭夢(mèng) | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
156 | 鄭雅娟 | 0.39% | 23.69 | 23.69 |
157 | 郝玲 | 0.17% | 10.24 | 10.24 |
158 | 鬧日才讓 | 0.17% | 10.28 | 10.28 |
159 | 陳健 | 0.01% | 1.03 | 1.03 |
160 | 陳衛(wèi)國(guó) | 0.84% | 50.45 | 50.45 |
161 | 陳有香 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
162 | 陳桂榮 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
163 | 陳永燕 | 0.05% | 3.03 | 3.03 |
164 | 陳蕭名 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
165 | 陳蔚剛 | 0.62% | 36.99 | 36.99 |
166 | 陜斌 | 0.15% | 9.24 | 9.24 |
167 | 雒旭生 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
168 | 雷萬(wàn)秀 | 0.15% | 9.24 | 9.24 |
169 | 青措卓瑪 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
170 | 青海伊隆賓館管理有限公司 | 5.04% | 300 | 300 |
171 | 青海百業(yè)商貿(mào)有限公司 | 1.73% | 103 | 103 |
172 | 韓學(xué)義 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
173 | 韓少林 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
174 | 韓尚萍 | 0.16% | 10 | 10 |
175 | 韓峰林 | 0.05% | 3.09 | 3.09 |
176 | 韓永明 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
177 | 韓永芳 | 1.16% | 69.4 | 69.4 |
178 | 韓海青 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
179 | 韓秀萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
180 | 韓英 | 0.27% | 16.45 | 16.45 |
181 | 韓榮英 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
182 | 韓賢伊 | 0.86% | 51.5 | 51.5 |
183 | 韓進(jìn) | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
184 | 顧茜華 | 2.00% | 119.35 | 119.35 |
185 | 馬麗 | 0.34% | 20.6 | 20.6 |
186 | 馬占勇 | 0.13% | 8.24 | 8.24 |
187 | 馬桂杰 | 0.08% | 5.15 | 5.15 |
188 | 馬海龍 | 0.51% | 30.9 | 30.9 |
189 | 馬玉萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
190 | 馬羊塊措毛 | 0.05% | 3.09 | 3.09 |
191 | 馬勝龍 | 0.25% | 15.27 | 15.27 |
192 | 高明月 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
193 | 魏卓瑪 | 0.20% | 12.3 | 12.3 |
194 | 魏建秀 | 0.17% | 10.3 | 10.3 |
195 | 黃銳 | 1.73% | 103 | 103 |
196 | 黎建華 | 1.27% | 75.8 | 75.8 |
主體名稱:青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳秀山 | 監(jiān)事 |
2 | 張興安 | 董事 |
3 | 張宏發(fā) | 董事長(zhǎng) |
4 | 徐懷成 | 董事 |
5 | 李永俊 | 監(jiān)事 |
6 | 李輝 | 董事 |
7 | 查萬(wàn)元 | 監(jiān)事 |
8 | 王海生 | 董事 |
9 | 趙薇薇 | 監(jiān)事 |
10 | 陳蔚剛 | 監(jiān)事 |
11 | 韓立志 | 董事 |
12 | 高偉 | 董事 |
主體名稱:青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告