一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點評

河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:武總
他有 2 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0371-********查看全部11條

郵箱:

地址:中牟縣商都大道與永福街交叉口南150米

企業(yè)經營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業(yè)簡介

河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-02-05日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算業(yè)務;辦理票據承兌與貼現;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務,開辦金燕信用卡發(fā)卡業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔保、國際結算業(yè)務;經外匯管理機關批準的結匯、售匯業(yè)務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:914101008703932075

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:武正偉

成立時間:2007-02-05

營業(yè)期限:2007-02-05 - 無固定期限

登記機關:中牟縣市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-03-13

所屬地區(qū):河南省

注冊資本:85604.498900萬人民幣

經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:中牟縣商都大道與永福街交叉口南150米

經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算業(yè)務;辦理票據承兌與貼現;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務,開辦金燕信用卡發(fā)卡業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔保、國際結算業(yè)務;經外匯管理機關批準的結匯、售匯業(yè)務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-7e60961644f71151b9893a994b35e815.html

從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示

社保人數:467人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁繼紅 0.19% 129.0953 129.0953
2 中牟縣經緯路橋有限公司 3.10% 2025.953 2025.953
3 中牟縣金農綜合開發(fā)有限公司 9.90% 6454.7642 6454.7642
4 冉海萍 0.15% 103.2761 103.2761
5 馮順平 0.15% 103.2761 103.2761
6 劉舉 0.19% 129.0953 129.0953
7 劉佰琴 0.23% 154.9144 154.9144
8 劉志峰 0.15% 103.2761 103.2761
9 劉慧敏 0.15% 103.2761 103.2761
10 劉滿盈 0.39% 258.1906 258.1906
11 劉愛莉 0.28% 187.2763 187.2763
12 劉金鎖 0.15% 103.2761 103.2761
13 化建輝 0.27% 180.7333 180.7333
14 北京泰益德置業(yè)集團有限公司 13.13% 8554.7642 8554.7642
15 葉彩鋒 0.59% 387.2858 387.2858
16 呂巧玲 0.31% 206.5523 206.5523
17 吳素榮 0.15% 103.2762 103.2762
18 周曉宏 0.15% 103.2762 103.2762
19 周毅 0.15% 103.2761 103.2761
20 周愛華 0.19% 129.0953 129.0953
21 孫潛 0.39% 258.1906 258.1906
22 孫菊英 0.19% 129.0953 129.0953
23 孫鵬飛 0.39% 258.1906 258.1906
24 孟寶路 0.18% 120.96 120.96
25 孟玉興 1.58% 1032.7623 1032.7623
26 宋書平 0.31% 202.5953 202.5953
27 宋榮超 0.15% 103.2761 103.2761
28 宗艷玲 0.15% 103.2761 103.2761
29 尚會珍 0.23% 154.9144 154.9144
30 尤毅 0.19% 126 126
31 張中華 0.15% 103.2761 103.2761
32 張建華 0.19% 129.0953 129.0953
33 張彥 0.19% 129.0953 129.0953
34 張振岐 0.15% 103.2761 103.2761
35 張松玲 0.19% 129.0953 129.0953
36 張愛貴 0.16% 105 105
37 徐書玲 0.79% 516.3812 516.3812
38 曹清枝 0.19% 129.0953 129.0953
39 朱保增 0.15% 103.2761 103.2761
40 朱煥成 0.19% 129.1493 129.1493
41 朱瑩瑩 0.15% 103.2761 103.2761
42 朱運玲 0.15% 103.2761 103.2761
43 李倩 0.39% 258.1906 258.1906
44 李再東 0.39% 258.1906 258.1906
45 李軍慧 0.39% 255.2793 255.2793
46 李鳳云 0.23% 154.9144 154.9144
47 李可 0.15% 103.2761 103.2761
48 李彥榮 1.18% 774.5718 774.5718
49 李效楠 0.27% 176.6988 176.6988
50 李新月 0.16% 110.6784 110.6784
51 李曉鵬 1.18% 774.5718 774.5718
52 李臣獻 0.19% 129.0953 129.0953
53 李輝 0.15% 103.2761 103.2761
54 李順中 0.74% 484.8424 484.8424
55 楊雙賓 0.19% 129.0953 129.0953
56 楊樺薇 0.19% 129.0953 129.0953
57 梁桃蘭 0.21% 141.2333 141.2333
58 梁治安 0.27% 180.7335 180.7335
59 河南光之明商貿有限公司 4.83% 3150 3150
60 河南大運實業(yè)有限公司 6.44% 4200 4200
61 河南金恒基地產發(fā)展有限公司 1.98% 1290.9528 1290.9528
62 焦作市鵬宇農資連鎖有限公司 5.84% 3810.953 3810.953
63 牛廣偉 0.19% 129.0953 129.0953
64 王偉富 0.31% 206.5522 206.5522
65 王保山 0.15% 103.2761 103.2761
66 王可 0.15% 103.2761 103.2761
67 王國立 0.15% 103.2761 103.2761
68 王學仁 0.59% 387.2858 387.2858
69 王嵩濤 0.19% 129.0953 129.0953
70 王帥杰 0.39% 258.1906 258.1906
71 王平陽 0.23% 154.9144 154.9144
72 王建紅 0.15% 103.2761 103.2761
73 王彩玲 0.19% 129.0953 129.0953
74 王拴枝 1.18% 774.5718 774.5718
75 王根蘭 0.15% 103.2761 103.2761
76 白愛花 0.25% 166.0176 166.0176
77 石照娣 0.15% 103.2761 103.2761
78 秦靜 0.16% 110.6784 110.6784
79 索愛琴 0.17% 115 115
80 耿翠芹 0.19% 129.0953 129.0953
81 胡忠麗 0.40% 266.3258 266.3258
82 董海琴 0.15% 103.2761 103.2761
83 許秀枝 0.19% 129.0953 129.0953
84 謝俊卿 0.17% 113.7761 113.7761
85 谷鳳菊 0.15% 103.2761 103.2761
86 趙寶江 0.19% 129.0953 129.0953
87 趙新蔚 0.19% 129.0953 129.0953
88 趙連枝 0.15% 103.2761 103.2761
89 路晉義 1.18% 774.5718 774.5718
90 鄭州開元實業(yè)(集團)有限公司 9.81% 6395.6352 6395.6352
91 鄭州恒潤農業(yè)科技有限公司 10.99% 7161.5166 7161.5166
92 鄭州比克電池有限公司 4.02% 2625 2625
93 鄭州神農生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司 1.61% 1050 1050
94 鄭茜勻 0.23% 150.9572 150.9572
95 郭國梅 0.15% 103.2761 103.2761
96 郭慧貞 0.15% 103.2761 103.2761
97 都建偉 0.15% 103.2761 103.2761
98 金培玉 0.25% 165.2384 165.2384
99 陰福枝 0.23% 154.9144 154.9144
100 陳嬌娥 0.15% 103.2761 103.2761
101 陳新 0.15% 103.2761 103.2761
102 陳春林 0.22% 149.0953 149.0953
103 陳玉蘭 0.19% 129.0953 129.0953
104 陶國強 0.15% 103.2761 103.2761
105 靳慶生 0.39% 258.1906 258.1906
106 韓發(fā)琴 0.18% 119.4572 119.4572
107 馬小學 0.27% 181.5953 181.5953
108 馬拴榮 0.15% 103.2761 103.2761
109 馬方 0.15% 103.2761 103.2761
110 馬柯 0.16% 108.9572 108.9572
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 于進朝 董事
2 周正強 監(jiān)事
3 孟聰 監(jiān)事
4 廖富洲 董事
5 徐強勝 董事
6 李衛(wèi)平 監(jiān)事
7 李強 董事
8 武正偉 董事長
9 薛長嶺 董事
10 鄭秀峰 董事
11 郭建偉 監(jiān)事
12 馬全林 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經發(fā)生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產品與服務,認領企業(yè)后可獲得維護權限,發(fā)布企業(yè)信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼