自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市恒升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA262MAA2K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱克明
成立時(shí)間:2021-05-19
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-08-23
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1650.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州市恒升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-779ed5fe7d12957b49cdc6f1985ccb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁龍 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
2 | 何健 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
3 | 倪衛(wèi)東 | 5.48% | 90.45萬元 | - |
4 | 包建飛 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
5 | 吳宇明 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
6 | 唐靜華 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
7 | 姚軍民 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
8 | 屈平 | 5.48% | 90.45萬元 | - |
9 | 歸險(xiǎn)峰 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
10 | 朱克明 | 2.00% | 33.1601萬元 | - |
11 | 楊文衛(wèi) | 0.68% | 11.3524萬元 | - |
12 | 楊益農(nóng) | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
13 | 楊誠(chéng)杰 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
14 | 毛仲武 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
15 | 沈忠明 | 5.48% | 90.45萬元 | - |
16 | 王中原 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
17 | 王燕 | 5.48% | 90.45萬元 | - |
18 | 王語(yǔ)星 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
19 | 王銓 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
20 | 章云海 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
21 | 章定中 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
22 | 芮志超 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
23 | 范山東 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
24 | 薛健 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
25 | 袁強(qiáng) | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
26 | 鄧明輝 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
27 | 郭大海 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
28 | 郭靜瑜 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
29 | 陳利強(qiáng) | 2.74% | 45.225萬元 | - |
30 | 陳啟輝 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
31 | 陳志剛 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
32 | 陳杰 | 5.48% | 90.45萬元 | - |
33 | 陳立 | 1.37% | 22.6125萬元 | - |
34 | 顧雯嫻 | 2.74% | 45.225萬元 | - |
35 | 黃立 | 4.11% | 67.8375萬元 | - |
主體名稱:蘇州市恒升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告