自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天水秦州農(nóng)村合作銀行,2002-12-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);開辦理財(cái)業(yè)務(wù);開辦外匯業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍憑有效許可證經(jīng)營(yíng))###
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620500745879216F
企業(yè)類型:股份合作制
法定代表人:何泉
成立時(shí)間:2002-12-17
營(yíng)業(yè)期限:2002-12-17 - 2042-12-16
登記機(jī)關(guān):天水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-26
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:32821.424600萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天水市秦州區(qū)合作北路
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);開辦理財(cái)業(yè)務(wù);開辦外匯業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍憑有效許可證經(jīng)營(yíng))###
主體名稱:天水秦州農(nóng)村合作銀行
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-75d8c21bd7df525bb0581791e4816c77.html
從業(yè)人數(shù):456
社保人數(shù):456人
主體名稱:天水秦州農(nóng)村合作銀行
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) | -% | - | - |
2 | 天水六九一三電子科技有限責(zé)任公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
3 | 天水蘭凌實(shí)業(yè)有限公司 | 0.03% | 11.8258 | - |
4 | 天水蘭天城市廣場(chǎng)有限公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
5 | 天水蘭天房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 0.66% | 218.7787 | - |
6 | 天水凱悅大酒店有限公司 | 0.09% | 31.9298 | - |
7 | 天水華信房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 70.9552 | - |
8 | 天水南山實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.25% | 82.7811 | - |
9 | 天水吉隆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 0.10% | 35.4776 | - |
10 | 天水和諧建材有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
11 | 天水商廈股份有限公司 | 0.03% | 11.8258 | - |
12 | 天水嘉信畜牧有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
13 | 天水嘉通建筑工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.08% | 354.7764 | - |
14 | 天水天天樂食品有限責(zé)任公司 | 0.03% | 11.8258 | - |
15 | 天水天河大酒店有限公司 | 0.03% | 11.8258 | - |
16 | 天水宏業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 5.9129 | - |
17 | 天水宏昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.98% | 650.4234 | - |
18 | 天水家成商貿(mào)有限公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
19 | 天水賓館有限公司 | 0.46% | 153.7364 | - |
20 | 天水市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 0.54% | 177.3882 | - |
21 | 天水市市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 5.9129 | - |
22 | 天水市市政工程有限公司 | 0.18% | 59.1294 | - |
23 | 天水市正大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.66% | 218.7787 | - |
24 | 天水市民豐農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 0.80% | 265.7905 | - |
25 | 天水市秦宇房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 0.01% | 4.7303 | - |
26 | 天水市秦州區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 0.22% | 74.503 | - |
27 | 天水市金都商城有限公司 | 2.46% | 810.0727 | - |
28 | 天水市鑫廈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
29 | 天水廣大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.39% | 128.3107 | - |
30 | 天水志航建筑裝飾工程有限公司 | 0.07% | 23.6517 | - |
31 | 天水恒力商貿(mào)欣力能源發(fā)展有限公司 | 0.07% | 23.6517 | - |
32 | 天水恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.14% | 47.3035 | - |
33 | 天水星月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
34 | 天水昱盛實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 3.5477 | - |
35 | 天水景園商廈有限公司 | 0.10% | 35.4776 | - |
36 | 天水橋南家居建材城有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
37 | 天水永固水泥有限責(zé)任公司 | 0.09% | 29.5647 | - |
38 | 天水永康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
39 | 天水永盛五交化有限公司 | 0.09% | 30.7472 | - |
40 | 天水匯隆商業(yè)管理有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
41 | 天水祥豐農(nóng)資農(nóng)貿(mào)有限公司 | 0.03% | 12.1176 | - |
42 | 天水綠地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.18% | 59.1294 | - |
43 | 天水金豐物業(yè)管理有限公司 | 0.98% | 322.524 | - |
44 | 天水金信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
45 | 天水金地鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 5.9129 | - |
46 | 天水金宇房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
47 | 天水金都礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 623.5464 | - |
48 | 天水順通安裝有限公司 | 0.01% | 5.9129 | - |
49 | 甘肅豐收農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
50 | 甘肅華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.68% | 1537.3644 | - |
51 | 甘肅名人房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
52 | 甘肅天寶塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.16% | 55.5816 | - |
53 | 甘肅天水圓明翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.57% | 189.214 | - |
54 | 甘肅天麟房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2.52% | 827.8116 | - |
55 | 甘肅成紀(jì)生物藥業(yè)有限公司 | 1.08% | 354.7764 | - |
56 | 甘肅景園房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2.34% | 769.8647 | - |
57 | 甘肅海林中科科技股份有限公司 | 0.03% | 11.8258 | - |
58 | 甘肅福門房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 1.90% | 626.7716 | - |
59 | 甘肅聚寶房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
60 | 甘肅金黃河筆業(yè)有限公司 | 1.80% | 591.294 | - |
61 | 自然人股東1445戶 | 62.15% | 20398.9309 | - |
62 | 西和縣宏泰礦業(yè)有限公司 | 0.72% | 236.5176 | - |
63 | 陜西天和佳置業(yè)投資有限公司 | 0.36% | 118.2588 | - |
主體名稱:天水秦州農(nóng)村合作銀行
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張小紅 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 楊子江 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:天水秦州農(nóng)村合作銀行
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告