自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海白樺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-04-23日成立,經(jīng)營范圍包括協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA54JXKE5N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳高瓴天成三期投資有限公司
成立時(shí)間:2020-04-23
營業(yè)期限:2020-04-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2020-10-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:52750.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路1889號17棟201室-237號(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時(shí)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
主體名稱:珠海白樺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-756ca55e46314de5fce1c1c5cfe77501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海白樺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任美琴 | 1.89% | 1000 | - |
2 | 劉之蓓 | 1.89% | 1000 | - |
3 | 劉詩柏 | 1.89% | 1000 | - |
4 | 北京天保咨詢服務(wù)有限公司 | 1.89% | 1000 | - |
5 | 吳麗青 | 1.89% | 1000 | - |
6 | 吳春蘭 | 1.89% | 1000 | - |
7 | 吳淑微 | 1.89% | 1000 | - |
8 | 吳紅新 | 1.89% | 1000 | - |
9 | 周麗婷 | 1.89% | 1000 | - |
10 | 寧波十賢股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.08% | 1100 | - |
11 | 宋建軍 | 1.89% | 1000 | - |
12 | 岳臣 | 1.89% | 1000 | - |
13 | 應(yīng)樂 | 1.89% | 1000 | - |
14 | 張丹 | 1.89% | 1000 | - |
15 | 張麗 | 1.89% | 1000 | - |
16 | 張寶 | 1.89% | 1000 | - |
17 | 張平 | 1.89% | 1000 | - |
18 | 張燕玲 | 1.89% | 1000 | - |
19 | 張翠英 | 1.89% | 1000 | - |
20 | 徐婷婷 | 1.89% | 1000 | - |
21 | 徐尚泉 | 1.89% | 1000 | - |
22 | 徐曉文 | 4.73% | 2500 | - |
23 | 敖海英 | 1.89% | 1000 | - |
24 | 文建山 | 1.89% | 1000 | - |
25 | 方浙瑜 | 1.89% | 1000 | - |
26 | 朱牡榮 | 1.89% | 1000 | - |
27 | 李世釗 | 1.89% | 1000 | - |
28 | 李沖 | 1.89% | 1000 | - |
29 | 李靜 | 1.89% | 1000 | - |
30 | 楊英華 | 1.89% | 1000 | - |
31 | 柯麗蘭 | 1.99% | 1050 | - |
32 | 深圳高瓴天成三期投資有限公司 | 0.18% | 100 | - |
33 | 王毓 | 1.89% | 1000 | - |
34 | 王沛蕓 | 1.89% | 1000 | - |
35 | 秦志剛 | 1.89% | 1000 | - |
36 | 秦振美 | 1.89% | 1000 | - |
37 | 羅向 | 3.79% | 2000 | - |
38 | 羅靜 | 1.89% | 1000 | - |
39 | 蔣函孜 | 1.89% | 1000 | - |
40 | 謝彤 | 1.89% | 1000 | - |
41 | 謝清桃 | 1.89% | 1000 | - |
42 | 譚滿芳 | 1.89% | 1000 | - |
43 | 趙陽 | 1.89% | 1000 | - |
44 | 郭建光 | 1.89% | 1000 | - |
45 | 郭曉娟 | 1.89% | 1000 | - |
46 | 錢海 | 1.89% | 1000 | - |
47 | 韓曉慶 | 3.79% | 2000 | - |
48 | 顧躍英 | 1.89% | 1000 | - |
49 | 黃玉英 | 1.89% | 1000 | - |
50 | 黃銘佳 | 1.89% | 1000 | - |
主體名稱:珠海白樺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告