自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海聚萊康投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA53YB1D7X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉曉艷
成立時(shí)間:2019-10-28
營業(yè)期限:2019-10-28 - 2069-10-28
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-12-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:24828.436700萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層自編B04
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-71adf08a47a5e7ba1bf11a5abb176401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海聚萊康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于博 | 0.54% | 134.6115 | - |
2 | 馮蕾 | 1.02% | 253.581萬元 | - |
3 | 劉曉艷 | 11.76% | 2921.8 | - |
4 | 劉煒 | 4.20% | 1043.5 | - |
5 | 劉瑋 | 0.60% | 149.2205 | - |
6 | 葉健輝 | 0.62% | 155.4815 | - |
7 | 吳欣榮 | 12.60% | 3130.5 | - |
8 | 周軍 | 3.92% | 975.6725 | - |
9 | 唐永鵬 | 4.16% | 1033.065 | - |
10 | 唐躍 | 0.28% | 71.2831 | - |
11 | 尹嬋媛 | 0.88% | 219.135 | - |
12 | 岑宇鈿 | 0.18% | 46.4566 | - |
13 | 張坤 | 2.08% | 516.8664 | - |
14 | 張浩然 | 0.22% | 55.1177萬元 | - |
15 | 徐麗麗 | 3.20% | 795.147 | - |
16 | 徐偉 | 0.25% | 62.61 | - |
17 | 徐晶 | 2.70% | 672.014 | - |
18 | 戴路 | 0.63% | 156.6502萬元 | - |
19 | 曹俊 | 0.18% | 44.7975 | - |
20 | 李明 | 2.97% | 738.798 | - |
21 | 楊冬梅 | 11.76% | 2921.8 | - |
22 | 楊楨霄 | 1.36% | 338.094 | - |
23 | 楊莉莉 | 0.18% | 46.4566 | - |
24 | 林虎 | 0.39% | 97.8812 | - |
25 | 溫海萍 | 0.67% | 166.96 | - |
26 | 王偉智 | 0.99% | 247.3095 | - |
27 | 王坤 | 0.36% | 89.741 | - |
28 | 王峰 | 0.64% | 160.939 | - |
29 | 王建軍 | 2.49% | 619.839 | - |
30 | 王昊 | 0.07% | 17.4056萬元 | - |
31 | 王歡 | 0.23% | 58.0186萬元 | - |
32 | 王永鏗 | 0.84% | 208.7 | - |
33 | 程寧 | 0.37% | 94.2802萬元 | - |
34 | 胡劍 | 2.08% | 516.8664 | - |
35 | 蕭楠 | 1.42% | 353.4544 | - |
36 | 賀晉 | 0.63% | 156.525 | - |
37 | 郭杰 | 1.57% | 390.269 | - |
38 | 陳皓 | 2.08% | 516.8664 | - |
39 | 陳榮 | 11.76% | 2921.8 | - |
40 | 韓香 | 0.47% | 118.959 | - |
41 | 魯寧 | 0.70% | 174.2645 | - |
42 | 黃啟勇 | 0.11% | 28.2058 | - |
43 | 黃少寅 | 4.25% | 1056.022 | - |
44 | 黎玉橋 | 0.79% | 197.2215 | - |
45 | 齊昕 | 0.62% | 154.2505萬元 | - |
主體名稱:珠海聚萊康投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告