自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
朗瑪二十一(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2019-01-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);(以上各項(xiàng)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5FFQXTX2
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2019-01-16
營(yíng)業(yè)期限:2019-01-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-17
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:6693.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)桂灣五路128號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)A10棟101
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);(以上各項(xiàng)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^
主體名稱:朗瑪二十一(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-715e15b95aa6663ef76d718a5022d201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:朗瑪二十一(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于海龍 | 1.49% | 100.0 | - |
2 | 付春華 | 1.49% | 100.0 | - |
3 | 任芳笛 | 1.86% | 125.0 | - |
4 | 劉國(guó)斌 | 4.93% | 330.0 | - |
5 | 劉小明 | 1.64% | 110.0 | - |
6 | 劉小青 | 1.49% | 100.0 | - |
7 | 劉永勤 | 1.94% | 130.0 | - |
8 | 劉沙沙 | 1.49% | 100.0 | - |
9 | 匡燕彬 | 2.09% | 140.0 | - |
10 | 吳建德 | 1.49% | 100.0 | - |
11 | 吳曉英 | 1.64% | 110.0 | - |
12 | 吳智廣 | 2.24% | 150.0 | - |
13 | 唐悅 | 2.98% | 200.0 | - |
14 | 唐景海 | 4.48% | 300.0 | - |
15 | 安娜 | 3.28% | 220.0 | - |
16 | 尹蘭芳 | 1.79% | 120.0 | - |
17 | 張同強(qiáng) | 2.98% | 200.0 | - |
18 | 張子健 | 1.49% | 100.0 | - |
19 | 張小平 | 1.52% | 102.0 | - |
20 | 張文建 | 1.49% | 100.0 | - |
21 | 張旭 | 1.49% | 100.0 | - |
22 | 張立銘 | 1.94% | 130.0 | - |
23 | 張風(fēng)榮 | 1.79% | 120.0 | - |
24 | 徐菊嬌 | 1.49% | 100.0 | - |
25 | 房桂艷 | 2.98% | 200.0 | - |
26 | 朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.49% | 100萬人民幣 | - |
27 | 李川 | 2.98% | 200.0 | - |
28 | 李慧卿 | 1.49% | 100.0 | - |
29 | 李曦 | 2.98% | 200.0 | - |
30 | 李楠 | 1.49% | 100.0 | - |
31 | 李秀蘭 | 4.18% | 280.0 | - |
32 | 沈美芳 | 2.98% | 200.0 | - |
33 | 王亦衛(wèi) | 1.79% | 120.0 | - |
34 | 王軍 | 1.49% | 100.0 | - |
35 | 王歡 | 1.49% | 100.0 | - |
36 | 王秀萍 | 1.49% | 100.0 | - |
37 | 王薏 | 1.49% | 100.0 | - |
38 | 田雨文 | 1.49% | 100.0 | - |
39 | 白雪 | 1.49% | 100.0 | - |
40 | 石鎖印 | 1.64% | 110.0 | - |
41 | 胡基蘭 | 1.49% | 100.0 | - |
42 | 胡增科 | 1.49% | 100.0 | - |
43 | 胡少泊 | 1.49% | 100.0 | - |
44 | 董杰 | 1.58% | 106.0 | - |
45 | 謝榮 | 2.24% | 150.0 | - |
46 | 鄧桂琴 | 1.49% | 100.0 | - |
47 | 邱偉 | 1.64% | 110.0 | - |
48 | 陳華 | 1.94% | 130.0 | - |
49 | 陳寶增 | 1.49% | 100.0 | - |
50 | 頓作洲 | 1.49% | 100.0 | - |
主體名稱:朗瑪二十一(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 肖建聰 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:朗瑪二十一(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告