自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
海南眾城投資股份有限公司,2004-02-04日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;日用百貨銷售(一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營,許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:914406007583245437
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:尹祥
成立時間:2004-02-04
營業(yè)期限:2004-02-04 - 無固定期限
登記機關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-05-09
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:2198.128900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號公辦樓E030室
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;日用百貨銷售(一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營,許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-6f88720f742c00a58c9a221066031939.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬偉紅 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
2 | 伍英輝 | 0.62% | 13.6824 | 13.6824 |
3 | 何偉明 | 1.34% | 29.6471 | 29.6471 |
4 | 何國煒 | 1.26% | 27.7184 | 27.7184 |
5 | 何忠文 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
6 | 傅書訓 | 1.02% | 22.5 | 22.5 |
7 | 馮耿東 | 1.76% | 38.6871 | 38.6871 |
8 | 冼惠常 | 0.18% | 4.081 | 4.081 |
9 | 凌金嬋 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
10 | 劉威 | 0.41% | 9.1215 | 9.1215 |
11 | 劉子創(chuàng) | 0.36% | 8.1215 | 8.1215 |
12 | 劉戰(zhàn)凱 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
13 | 劉振軍 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
14 | 劉本禧 | 0.64% | 14.1422 | 14.1422 |
15 | 劉訪 | -% | - | - |
16 | 葉東升 | 1.48% | 32.5776 | 32.5776 |
17 | 葉紅衛(wèi) | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
18 | 吳國勇 | 0.18% | 4.081 | 4.081 |
19 | 吳惠萍 | 0.48% | 10.6419 | 10.6419 |
20 | 吳闖紅 | 0.90% | 19.9552 | 19.9552 |
21 | 孔憲海 | 1.59% | 34.9681 | 34.9681 |
22 | 宋麗萍 | 1.99% | 43.9301 | 43.9301 |
23 | 尹祥 | 3.45% | 76.0143 | 76.0143 |
24 | 龐舒蕾 | 1.18% | 26.0613 | 26.0613 |
25 | 張合平 | 0.99% | 21.9184 | 21.9184 |
26 | 張宏 | 0.68% | 15 | 15 |
27 | 張庭 | 0.38% | 8.4365 | 8.4365 |
28 | 張志 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
29 | 張肖穎 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
30 | 張躍松 | 0.15% | 3.3119 | 3.3119 |
31 | 彭偉 | 0.72% | 15.9546 | 15.9546 |
32 | 徐愛萍 | 0.55% | 12.1621 | 12.1621 |
33 | 方建初 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
34 | 曾憲濤 | 0.18% | 4.0612 | 4.0612 |
35 | 曾江 | 0.41% | 9.1215 | 9.1215 |
36 | 朱華君 | 1.92% | 42.4 | 42.4 |
37 | 李伯深 | 0.41% | 9.2028 | 9.2028 |
38 | 李華 | 0.41% | 9.0405 | 9.0405 |
39 | 李彤 | 0.94% | 20.7888 | 20.7888 |
40 | 李志偉 | 0.52% | 11.6014 | 11.6014 |
41 | 李智超 | 0.72% | 15.9628 | 15.9628 |
42 | 李紅麗 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
43 | 李美珍 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
44 | 李羨瑜 | 0.62% | 13.6824 | 13.6824 |
45 | 李頌 | -% | - | - |
46 | 楊偉雄 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
47 | 楊婉紅 | 0.20% | 4.5486 | 4.5486 |
48 | 楊庭宇 | 2.94% | 64.7484 | 64.7484 |
49 | 楊文 | 1.98% | 43.6913 | 43.6913 |
50 | 林海濤 | -% | - | - |
51 | 林盛佳 | 1.11% | 24.4332 | 24.4332 |
52 | 梁偉標 | 0.32% | 7.1017 | 7.1017 |
53 | 梁永雄 | 0.10% | 2.2815 | 2.2815 |
54 | 梁汝坤 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
55 | 梁浩登 | -% | - | - |
56 | 梁耀勁 | 0.94% | 20.7888 | 20.7888 |
57 | 梁超焱 | 1.62% | 35.6181 | 35.6181 |
58 | 梁雅琳 | 1.48% | 32.5776 | 32.5776 |
59 | 歐志常 | 4.94% | 108.5915 | 108.5915 |
60 | 武剛 | 4.36% | 95.8735 | 95.8735 |
61 | 殷紅梅 | 3.18% | 70 | 70 |
62 | 沈蔚璇 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
63 | 溫偉明 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
64 | 溫志堅 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
65 | 潘允淦 | 2.58% | 56.7251 | 56.7251 |
66 | 潘國強 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
67 | 潘愫 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
68 | 熊少強 | 1.92% | 42.3508 | 42.3508 |
69 | 王廣平 | 2.72% | 60 | 60 |
70 | 王惠玉 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
71 | 王春起 | 1.03% | 22.8039 | 22.8039 |
72 | 王舸 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
73 | 甘志強 | 0.93% | 20.5236 | 20.5236 |
74 | 章海生 | 2.21% | 48.6762 | 48.6762 |
75 | 羅林標 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
76 | 胡志偉 | 0.74% | 16.2888 | 16.2888 |
77 | 胡敏生 | -% | - | - |
78 | 藍海玲 | 1.66% | 36.6875 | 36.6875 |
79 | 蔡勇 | 0.90% | 19.791 | 19.791 |
80 | 蔡子健 | -% | - | - |
81 | 蔡莉 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
82 | 薛伊娜 | 0.32% | 7.081 | 7.081 |
83 | 袁秀貞 | 0.65% | 14.393 | 14.393 |
84 | 訾波 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
85 | 謝梅鳳 | 0.13% | 3.0405 | 3.0405 |
86 | 賀云英 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
87 | 趙先勤 | 1.83% | 40.379 | 40.379 |
88 | 鄧偉 | -% | - | - |
89 | 鄺美玉 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
90 | 邱宜生 | 0.38% | 8.5105 | 8.5105 |
91 | 鄭權(quán)明 | 1.68% | 36.9765 | 36.9765 |
92 | 鄭海川 | 0.41% | 9.1215 | 9.1215 |
93 | 郭錦雄 | 0.96% | 21.243 | 21.243 |
94 | 金社偉 | 0.55% | 12.162 | 12.162 |
95 | 鐘耀燦 | 1.18% | 26.0871 | 26.0871 |
96 | 阮鵬 | 0.50% | 11.1017 | 11.1017 |
97 | 陳倩雯 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
98 | 陳健怡 | 0.55% | 12.162 | 12.162 |
99 | 陳八妹 | 3.45% | 76.0143 | 76.0143 |
100 | 陳國寧 | 0.83% | 18.2727 | 18.2727 |
101 | 陳少華 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
102 | 陳德興 | 0.99% | 21.9184 | 21.9184 |
103 | 陳潔紅 | 1.62% | 35.6181 | 35.6181 |
104 | 陳翠屏 | 0.55% | 12.162 | 12.162 |
105 | 雷洪 | 0.98% | 21.7184 | 21.7184 |
106 | 雷炳欽 | 3.95% | 86.8735 | 86.8735 |
107 | 高耀恩 | 0.27% | 6.081 | 6.081 |
108 | 黃東陽 | 0.13% | 3.0405 | 3.0405 |
109 | 黎佩卿 | 0.41% | 9.1215 | 9.1215 |
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何穎賢 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 尹祥 | 董事長 |
3 | 張合平 | 董事 |
4 | 張志 | 監(jiān)事 |
5 | 楊庭宇 | 董事 |
6 | 梁耀勁 | 董事 |
7 | 袁秀貞 | 董事 |
8 | 陳國寧 | 監(jiān)事 |
9 | 雷洪 | 其他人員 |
10 | 雷炳欽 | 副董事長 |
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國石油國際勘探開發(fā)有限公司
- 山東南山鋁業(yè)股份有限公司
- 廣匯能源股份有限公司
- 中國航空工業(yè)集團有限公司
- 中國石油集團工程股份有限公司
- 云南省康旅控股集團有限公司
- 大慶石油管理局有限公司
- 中國中化集團有限公司
- 中國石化銷售股份有限公司
- 申能(集團)有限公司
- 廣西鋼鐵集團有限公司
- 滄州明珠塑料股份有限公司
- 重慶燃氣集團股份有限公司
- 云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司
- 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司
- 國家管網(wǎng)集團東部原油儲運有限公司
- 國能榆林化工有限公司
- 延長油田股份有限公司
- 上海國際能源交易中心股份有限公司
- 浙江省能源集團有限公司
- 山西藍焰控股股份有限公司
- 杭州老板電器股份有限公司
- 佛燃能源集團股份有限公司
- 新疆立新能源股份有限公司
- 山東勝利股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告