自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
浙江浙商產(chǎn)融投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-04-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括私募股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330109MA28NW6H8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波錢潮涌鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2017-04-17
營(yíng)業(yè)期限:2017-04-17 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3303000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道利一路188-2-202-3室
經(jīng)營(yíng)范圍:私募股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:浙江浙商產(chǎn)融投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-6ef77cceda18b3a470afc991de0c79a0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:浙江浙商產(chǎn)融投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東莞東陽光藥物研發(fā)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
2 | 保億集團(tuán)有限公司 | 2.11% | 70000.0 | - |
3 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 0.30% | 10000.0 | - |
4 | 華孚控股有限公司 | 3.02% | 100000.0 | - |
5 | 南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
6 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
7 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.11% | 70000.0 | - |
8 | 天津飛旋科技股份有限公司 | 0.15% | 5000.0 | - |
9 | 寧波久邦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.56% | 250000.0 | - |
10 | 寧波錢潮涌鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.03% | 1000.0 | - |
11 | 寧波雍豐投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.32% | 373945.9446 | - |
12 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
13 | 康美實(shí)業(yè)投資控股有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
14 | 新昌縣金控投資發(fā)展有限公司 | 1.51% | 50000.0 | - |
15 | 新洲集團(tuán)有限公司 | 0.30% | 10000.0 | - |
16 | 杭州華事達(dá)家電有限公司 | 1.51% | 50000.0 | - |
17 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
18 | 浙江京藍(lán)得韜投資有限公司 | 3.02% | 100000.0 | - |
19 | 浙江健然物資有限公司 | 0.30% | 10000.0 | - |
20 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
21 | 浙江智新科技有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
22 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
23 | 浙江益通新材料有限公司 | 3.93% | 130000.0 | - |
24 | 浙江盾安實(shí)業(yè)有限公司 | 6.05% | 200000.0 | - |
25 | 海南海藥投資有限公司 | 1.51% | 50000.0 | - |
26 | 深圳市彩虹創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3054.0554 | - |
27 | 顧家集團(tuán)有限公司 | 0.30% | 10000.0 | - |
28 | 鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.30% | 10000.0 | - |
主體名稱:浙江浙商產(chǎn)融投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告