一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點(diǎn)評(píng)

四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:賴總
他有 3 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0817********查看全部9條

郵箱:

地址:四川省閬中市七里大道150號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2003-12-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;(三)辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);(九)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91511300711808567K

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:賴強(qiáng)

成立時(shí)間:2003-12-26

營(yíng)業(yè)期限:2003-12-26 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):閬中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-06-21

所屬地區(qū):四川省

注冊(cè)資本:56675.840000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:四川省閬中市七里大道150號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;(三)辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、金融債券;(七)從事同業(yè)拆借;(八)從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);(九)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-6e2f08c43a98cb33de26ef688f41e210.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):430人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 任勇 0.48% 274.311066 274.311066
2 任小兵 0.57% 324.185805 324.185805
3 任開樹 0.49% 281.112166 281.112166
4 伏翠華 0.49% 279.97865 279.97865
5 何奇 0.31% 179.095654 179.095654
6 何姬強(qiáng) 0.51% 293.580851 293.580851
7 何小蘭 0.79% 448.872653 448.872653
8 何林 0.52% 296.981402 296.981402
9 何爽英 0.48% 274.311066 274.311066
10 何肖軍 0.34% 197.231923 197.231923
11 何霖祥 0.52% 296.981402 296.981402
12 余雙全 0.31% 176.828621 176.828621
13 余映朋 0.34% 194.96489 194.96489
14 侯德昌 0.49% 281.112166 281.112166
15 侯曉麗 0.54% 310.583603 310.583603
16 馮小均 0.57% 324.185805 324.185805
17 凌正水 0.51% 292.447334 292.447334
18 劉峰 0.43% 243.706112 243.706112
19 劉春蓉 0.57% 324.185805 324.185805
20 劉曉兵 0.69% 392.196813 392.196813
21 劉波 0.29% 166.62697 166.62697
22 劉洪佑 0.65% 371.79351 371.79351
23 劉艦豐 0.51% 291.313818 291.313818
24 劉釗 0.49% 277.711616 277.711616
25 劉韜 0.51% 290.180301 290.180301
26 向治蒿 0.57% 327.586355 327.586355
27 吳凡 0.48% 274.311066 274.311066
28 吳剛 0.45% 256.174797 256.174797
29 吳芮 0.51% 290.180301 290.180301
30 周君 0.59% 337.788006 337.788006
31 周長(zhǎng)科 0.51% 290.180301 290.180301
32 四川省閬中化工有限責(zé)任公司 0.80% 453.40672 453.40672
33 四川省閬中市西河水資源開發(fā)有限公司 2.00% 1133.5168 1133.5168
34 四川省閬中明星建筑工程有限責(zé)任公司 2.00% 1133.5168 1133.5168
35 四川遠(yuǎn)大文化旅游開發(fā)有限公司 5.00% 2833.792 2833.792
36 四川鴻宇食品有限公司 5.00% 2833.792 2833.792
37 四川鼎盛新型建材股份有限公司 5.00% 2833.792 2833.792
38 姚慶 0.43% 247.106662 247.106662
39 孫紅玲 0.44% 253.907763 253.907763
40 宋小龍 0.57% 327.586355 327.586355
41 尹才瓊 0.52% 296.981402 296.981402
42 岳君梅 0.73% 418.267699 418.267699
43 岳鈺明 0.49% 277.711616 277.711616
44 席海明 0.47% 270.910515 270.910515
45 莊淑媚 0.49% 278.845131 278.845131
46 廖衛(wèi)中 0.43% 245.973146 245.973146
47 廖曉梅 0.51% 290.180301 290.180301
48 廖永平 0.35% 201.76599 201.76599
49 廖由志 0.49% 278.845133 278.845133
50 廖紅軍 0.48% 274.311066 274.311066
51 廖胄斌 0.54% 310.583603 310.583603
52 張勇 0.57% 323.052288 323.052288
53 張周全 0.48% 274.311066 274.311066
54 張宏 0.43% 243.706112 243.706112
55 張文 0.49% 278.845133 278.845133
56 張斌 0.31% 176.828621 176.828621
57 張權(quán) 0.50% 287.913267 287.913267
58 張秀琴 0.43% 248.240179 248.240179
59 張英 0.51% 290.180301 290.180301
60 彭茜 0.50% 285.646234 285.646234
61 彭鈞 0.51% 290.180301 290.180301
62 徐思國(guó) 0.54% 307.183053 307.183053
63 徐思強(qiáng) 0.51% 290.180301 290.180301
64 戚燕青 0.57% 327.586355 327.586355
65 敬洪波 0.57% 323.052288 323.052288
66 曹琦 0.31% 176.828621 176.828621
67 朱斌 0.51% 290.180301 290.180301
68 朱旭 0.31% 176.828621 176.828621
69 李光榮 0.52% 298.114918 298.114918
70 李圳 0.55% 316.251187 316.251187
71 李大雄 0.45% 255.04128 255.04128
72 李婷 0.56% 318.518221 318.518221
73 李小軍 0.49% 279.97865 279.97865
74 李明義 0.66% 374.060544 374.060544
75 李曉華 0.49% 278.845133 278.845133
76 李永林 0.29% 166.62697 166.62697
77 李泠霖 0.57% 327.586355 327.586355
78 李雨峰 0.36% 207.433574 207.433574
79 杜松 0.48% 274.311066 274.311066
80 杜玲玲 0.51% 289.046784 289.046784
81 楊建 0.56% 319.651738 319.651738
82 楊斌 0.50% 287.913267 287.913267
83 楊旭 0.49% 279.97865 279.97865
84 楊曉菊 0.57% 327.586355 327.586355
85 楊海 0.71% 403.531981 403.531981
86 楊英 0.70% 396.73088 396.73088
87 梁躍 0.51% 290.180301 290.180301
88 梁鐸寶 0.55% 311.71712 311.71712
89 母延祿 0.35% 198.36544 198.36544
90 母登剛 0.51% 290.180301 290.180301
91 汪君華 0.47% 270.910515 270.910515
92 汪林 0.51% 290.180301 290.180301
93 涂峰銘 0.53% 300.381952 300.381952
94 涂迎春 0.55% 311.71712 311.71712
95 王萬(wàn)強(qiáng) 0.71% 405.799014 405.799014
96 王東 0.48% 274.311066 274.311066
97 王九利 0.76% 431.869901 431.869901
98 王全德 0.35% 201.76599 201.76599
99 王冠 0.55% 315.11767 315.11767
100 王冬華 0.47% 266.376448 266.376448
101 王小華 0.28% 160.959386 160.959386
102 王平 0.49% 281.112166 281.112166
103 王廷文 0.51% 290.180301 290.180301
104 王政彬 0.36% 208.567091 208.567091
105 王朝維 0.51% 290.180301 290.180301
106 王磊 0.57% 325.319322 325.319322
107 王鉞 0.57% 327.586355 327.586355
108 王鵬 0.51% 293.580851 293.580851
109 程明 0.51% 290.180301 290.180301
110 羅小林 0.54% 310.583603 310.583603
111 胡國(guó)顯 0.48% 274.311066 274.311066
112 胡立 0.44% 250.507213 250.507213
113 茍曉琴 0.54% 310.583603 310.583603
114 茍飚 0.35% 201.76599 201.76599
115 董澤明 0.48% 275.444582 275.444582
116 蔣彪 0.26% 150.757734 150.757734
117 蔣清忠 0.57% 325.319322 325.319322
118 蒲中華 0.29% 165.493453 165.493453
119 蒲實(shí) 0.55% 312.850637 312.850637
120 蒲彥斌 0.54% 307.183053 307.183053
121 蒲曉紅 0.54% 310.583603 310.583603
122 蒲楊靜 0.57% 325.319322 325.319322
123 袁朝暉 0.51% 290.180301 290.180301
124 譚德波 0.51% 293.580851 293.580851
125 趙義德 1.00% 566.7584 566.7584
126 趙軍文 0.51% 290.180301 290.180301
127 趙勇 0.51% 290.180301 290.180301
128 趙明龍 0.55% 315.11767 315.11767
129 趙曉東 0.47% 266.376448 266.376448
130 趙曉敏 0.43% 243.706112 243.706112
131 趙玉銘 0.55% 315.11767 315.11767
132 趙榮錁 0.51% 290.180301 290.180301
133 鄧云 0.58% 330.986906 330.986906
134 鄧偉明 0.30% 171.161037 171.161037
135 鄧小梅 0.57% 325.319322 325.319322
136 鄧建軍 0.46% 262.975898 262.975898
137 鄭莉 0.34% 196.098406 196.098406
138 閬中華誠(chéng)置業(yè)有限公司 5.00% 2833.792 2833.792
139 閬中市東升農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 2.10% 1190.19264 1190.19264
140 閬中市五豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.40% 226.70336 226.70336
141 閬中市柯家溝建材市場(chǎng)有限公司 1.00% 566.7584 566.7584
142 陳東 0.51% 292.447334 292.447334
143 陳開云 0.49% 277.711616 277.711616
144 陳梅 0.57% 327.586355 327.586355
145 陳珺 0.57% 323.052288 323.052288
146 陳磊 0.55% 311.71712 311.71712
147 陳飛 0.51% 290.180301 290.180301
148 雷磊 0.49% 278.845133 278.845133
149 韓邦海 0.50% 285.646234 285.646234
150 顏長(zhǎng)瑞 0.48% 275.444582 275.444582
151 高德奇 0.49% 277.711616 277.711616
152 黎兆茂 0.48% 275.444582 275.444582
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 何仕平 董事
2 吳凡 監(jiān)事
3 吳剛 監(jiān)事
4 吳開超 董事
5 張洪林 董事
6 楊彩虎 董事
7 汪林 董事
8 王朝維 監(jiān)事
9 賴強(qiáng) 董事長(zhǎng)
10 趙義德 董事
11 趙智強(qiáng) 監(jiān)事
12 陳宏 董事
13 雷學(xué)俊 董事
14 高波 監(jiān)事會(huì)主席
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:四川閬中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼