自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海珺堡企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙),2023-04-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;工業(yè)設(shè)計服務(wù);工程管理服務(wù);通用設(shè)備修理;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310116MACGTDRGXD
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:萬英南
成立時間:2023-04-19
營業(yè)期限:2023-04-19 - 無固定期限
登記機關(guān):金山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-11-23
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:240.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)興工路225號(松隱外經(jīng))
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;工業(yè)設(shè)計服務(wù);工程管理服務(wù);通用設(shè)備修理;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上?,B堡企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-6aef9e7f5eb9294e579f234577f99c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上?,B堡企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁紅召 | 3.00% | 7.2萬元 | 7.2萬元 |
2 | 萬英南 | 18.20% | 43.7萬元 | 43.7萬元 |
3 | 位金貴 | 1.25% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
4 | 何帆 | 2.00% | 4.8萬元 | 4.8萬元 |
5 | 侯振剛 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
6 | 劉勁松 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
7 | 劉文正 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
8 | 劉燦 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
9 | 呂瑞光 | 4.25% | 10.2萬元 | 10.2萬元 |
10 | 吳晶晶 | 1.75% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
11 | 吳相義 | 1.75% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
12 | 周凡 | 2.87% | 6.9萬元 | 6.9萬元 |
13 | 唐奇 | 3.00% | 7.2萬元 | 7.2萬元 |
14 | 夏伏良 | 2.12% | 5.1萬元 | 5.1萬元 |
15 | 孫華偉 | 2.12% | 5.1萬元 | 5.1萬元 |
16 | 宋瀾瀾 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
17 | 延志鶴 | 0.41% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
18 | 張永飛 | 1.25% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
19 | 張燦 | 2.00% | 4.8萬元 | 4.8萬元 |
20 | 方崢 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
21 | 曾慶德 | 3.00% | 7.2萬元 | 7.2萬元 |
22 | 曾浩園 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
23 | 李元剛 | 1.75% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
24 | 李軍 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
25 | 李華東 | 2.12% | 5.1萬元 | 5.1萬元 |
26 | 李安康 | 1.87% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
27 | 李小華 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
28 | 李文浩 | 1.25% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
29 | 李永耀 | 1.62% | 3.9萬元 | 3.9萬元 |
30 | 楊建 | 2.50% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
31 | 楊純 | 3.12% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
32 | 欒建錕 | 3.12% | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
33 | 王玉玨 | 1.37% | 3.3萬元 | 3.3萬元 |
34 | 肖漢慶 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
35 | 胡奎梧 | 2.25% | 5.4萬元 | 5.4萬元 |
36 | 胡益華 | 1.25% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
37 | 蔣文睿 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
38 | 陳全 | 3.00% | 7.2萬元 | 7.2萬元 |
39 | 黃世紅 | 2.12% | 5.1萬元 | 5.1萬元 |
40 | 黃江 | 1.75% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
41 | 黃勝兵 | 1.50% | 3.6萬元 | 3.6萬元 |
42 | 龍業(yè)春 | 1.87% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
43 | 龍云 | 1.25% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
主體名稱:上?,B堡企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告