自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙),2022-12-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360982MAC64CWQ5H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:韓欣光
成立時間:2022-12-31
營業(yè)期限:2022-12-31 - 2032-12-30
登記機關:樟樹市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-08-27
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:450.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省宜春市樟樹市清江大道6666號金屬大廈8樓942室(自主承諾)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-696d148e46addd329a59a53591a99d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁曉平 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
2 | 任璐艷 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
3 | 馮文中 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
4 | 劉寶玉 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
5 | 劉江濤 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
6 | 劉洪雨 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
7 | 盧紹波 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
8 | 孫廣法 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
9 | 孫曉楓 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
10 | 孫雄 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
11 | 宗大勛 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
12 | 張娜 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
13 | 張謙 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
14 | 徐正軍 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
15 | 徐瑾 | 5.00% | 22.5 | 22.5 |
16 | 朱俊 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
17 | 李合興 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
18 | 李勝華 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
19 | 楊凡 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
20 | 楊玉龍 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
21 | 毛煒華 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
22 | 江克風 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
23 | 汪守軍 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
24 | 潘嚴彬 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
25 | 熊安民 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
26 | 牛志剛 | 10.0% | 45.0 | 45.0 |
27 | 王奇 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
28 | 王效杰 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
29 | 王泉泉 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
30 | 王貢峰 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
31 | 王錢鋼 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
32 | 蔡萍 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
33 | 譚建權 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
34 | 譚新華 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
35 | 趙愛民 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
36 | 鄧永貴 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
37 | 鄧濤 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
38 | 郭傳榮 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
39 | 陸鋒 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
40 | 陳偉 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
41 | 陳艷 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
42 | 韓欣光 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
43 | 顧丹丹 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
44 | 魏志奎 | 1.66% | 7.5 | 7.5 |
45 | 魏永輝 | 3.33% | 15.0 | 15.0 |
主體名稱:宜春賽諾源興企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告