自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城任君盤古玖號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資,項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330402MA2B9C6X0X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市任君資本管理有限公司
成立時間:2018-02-07
營業(yè)期限:2018-02-07 - 2038-02-06
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-19
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:9542.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資,項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城任君盤古玖號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-67c930b1e8eb662bb9b9e7f831f358aa.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城任君盤古玖號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬振宇 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
2 | 于世民 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
3 | 亓杰 | 1.25% | 120.0 | 120.0 |
4 | 侯紅波 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
5 | 劉麗霞 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
6 | 劉詠儀 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
7 | 劉桂平 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
8 | 劉莉玲 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
9 | 南京曉文企業(yè)管理咨詢有限公司 | 4.19% | 400.0 | 400.0 |
10 | 盧曉波 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
11 | 史泓 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
12 | 周麗楓 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
13 | 周運泗 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
14 | 婁惠珍 | 1.25% | 120.0 | 120.0 |
15 | 宋鐵林 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
16 | 屈伸 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
17 | 張俊銘 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
18 | 張忠國 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
19 | 張新 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
20 | 張辛航 | 2.09% | 200.0 | 200.0 |
21 | 徐勃 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
22 | 曹鳳起 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
23 | 李敏 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
24 | 江轉(zhuǎn)娣 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
25 | 深圳市任君資本管理有限公司 | 0.02% | 2.0 | - |
26 | 王赫威 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
27 | 石少東 | 6.28% | 600.0 | 600.0 |
28 | 程宇 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
29 | 紀(jì)合 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
30 | 胡效漢 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
31 | 舒新風(fēng) | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
32 | 董小蓮 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
33 | 蔣忠良 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
34 | 蔣惠 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
35 | 西藏信托有限公司 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
36 | 詹鵬程 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
37 | 謝菊明 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
38 | 邵志江 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
39 | 郭以欣 | 1.88% | 180.0 | 180.0 |
40 | 郭全樂 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
41 | 金建春 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
42 | 金鐵漢 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
43 | 陳詠梅 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
44 | 陳斌 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
45 | 隗平 | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
46 | 高建華 | 1.25% | 120.0 | 120.0 |
47 | 鮑培斌 | 3.14% | 300.0 | 300.0 |
48 | 黃強(qiáng) | 1.04% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:共青城任君盤古玖號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告