自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都志上鴻偉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,2012-07-06日成立,經(jīng)營范圍包括電子產(chǎn)品銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,建筑建材銷售,日用品銷售;商務(wù)信息咨詢;廣告策劃;建筑裝飾工程設(shè)計(jì);展示展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;建筑設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915101070500687402
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:譚峰
成立時(shí)間:2012-07-06
營業(yè)期限:2012-07-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-12-10
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:5450.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:成都市武侯區(qū)望江路1號(hào)20幢2層2號(hào)
經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,建筑建材銷售,日用品銷售;商務(wù)信息咨詢;廣告策劃;建筑裝飾工程設(shè)計(jì);展示展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;建筑設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:成都志上鴻偉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-66fcb77af40f2fb92d20c6bb91127e61.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都志上鴻偉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁柳月 | 2.94% | 160.0萬元 | 160.0萬元 |
2 | 萬宏明 | 4.78% | 260.0萬元 | 160.0萬元 |
3 | 萬福模 | 3.68% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
4 | 付子軍 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
5 | 付武平 | 0.92% | 50.0萬元 | 30.0萬元 |
6 | 何成興 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
7 | 傅愛民 | 0.73% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
8 | 劉梅 | 0.92% | 50.0萬元 | 10.0萬元 |
9 | 尹昌淮 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
10 | 應(yīng)鵬 | 0.55% | 30.0 | 20.0萬元 |
11 | 張吉 | 4.41% | 240.0萬元 | 160.0萬元 |
12 | 張春濤 | 0.55% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
13 | 張渝 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
14 | 張通波 | 5.52% | 300.0萬元 | 160.0萬元 |
15 | 彭學(xué)平 | 2.94% | 160.0萬元 | 160.0萬元 |
16 | 彭雨茂 | 2.76% | 150.0萬元 | 50.0萬元 |
17 | 徐志敏 | 5.52% | 300.0萬元 | 160.0萬元 |
18 | 曹志貴 | 0.92% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
19 | 李曉艷 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
20 | 杜梅 | 1.84% | 100.0萬元 | 50.0萬元 |
21 | 楊強(qiáng) | 5.52% | 300.0萬元 | 160.0萬元 |
22 | 楊梅 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
23 | 楊貴君 | 4.41% | 240.0萬元 | 160.0萬元 |
24 | 歐光華 | 5.52% | 300.0萬元 | 40.0萬元 |
25 | 洪漢兵 | 1.84% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
26 | 王代見 | 1.65% | 90.0萬元 | 20.0萬元 |
27 | 王英 | 0.36% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
28 | 程斌 | 0.55% | 30.0萬元 | 20.0萬元 |
29 | 胡建新 | 1.47% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
30 | 譚峰 | 2.94% | 160.0 | 160.0萬元 |
31 | 譚建強(qiáng) | 5.52% | 300.0萬元 | 160.0萬元 |
32 | 鄧偉 | 5.52% | 300.0萬元 | 100.0萬元 |
33 | 鄧平 | 3.68% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
34 | 鄔遠(yuǎn)洪 | 1.84% | 100.0萬元 | 50.0萬元 |
35 | 邱玉蘭 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
36 | 鄭健 | 0.55% | 30.0萬元 | 20.0萬元 |
37 | 郭文利 | 3.68% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
38 | 都南成 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
39 | 錢振華 | 0.92% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
40 | 陳從剛 | 1.10% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
41 | 陳偉 | 0.55% | 30.0萬元 | 10.0萬元 |
42 | 陳瑜 | 4.23% | 230.0萬元 | 80.0萬元 |
43 | 陳達(dá)彬 | 3.68% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
44 | 黃興文 | 0.18% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
45 | 黃國莉 | 3.68% | 200.0萬元 | 40.0萬元 |
主體名稱:成都志上鴻偉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)鵬 | 監(jiān)事 |
2 | 譚峰 | - |
主體名稱:成都志上鴻偉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告