自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州沈塘灣商業(yè)管理有限公司,2014-12-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;商業(yè)綜合體管理服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330105321893540E
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:許榮根
成立時間:2014-12-02
營業(yè)期限:2014-12-02 - 9999-09-09
登記機關(guān):杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3771.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)沈半路2號2幢409室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;商業(yè)綜合體管理服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:杭州沈塘灣商業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-66af1f47a4aaa4c035c97d22a41b977c.html
從業(yè)人數(shù):1
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州沈塘灣商業(yè)管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)芳 | 0.60% | 22.7151 | - |
2 | 吳久芳 | 1.49% | 56.5146 | - |
3 | 吳波 | 0.11% | 4.48575 | - |
4 | 吳雁 | 0.70% | 26.5401 | - |
5 | 姜亮 | 0.31% | 11.78685 | - |
6 | 張小珍 | 0.69% | 26.38395 | - |
7 | 張連華 | 1.21% | 45.9768 | - |
8 | 徐彥昭 | 0.10% | 4.07145 | - |
9 | 易聞(杭州)文化有限公司 | 1.58% | 59.63715萬元 | - |
10 | 杭州樂齊帆信息咨詢服務(wù)有限公司 | 2.91% | 109.9851萬元 | - |
11 | 杭州利柏寧新材料科技有限公司 | 0.28% | 10.7721萬元 | - |
12 | 杭州力鈴科技有限公司 | 0.84% | 31.692萬元 | - |
13 | 杭州華洪科技有限公司 | 22.62% | 853.0216萬元 | - |
14 | 杭州宸煜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 6.20% | 234.17685萬元 | - |
15 | 杭州富玉達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1.95% | 73.68765萬元 | - |
16 | 杭州恒佳順企業(yè)管理咨詢有限公司 | 5.11% | 192.868萬元 | - |
17 | 杭州沛益企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3.39% | 127.8513萬元 | - |
18 | 杭州浠飛妮科技有限公司 | 14.41% | 543.6532萬元 | - |
19 | 杭州藝兒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 19.06% | 718.9717萬元 | - |
20 | 杭州榮超企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.57% | 21.62235萬元 | - |
21 | 杭州欽皓正業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.70% | 26.46195萬元 | - |
22 | 杭州震藝企業(yè)管理咨詢有限公司 | 7.72% | 291.3108萬元 | - |
23 | 蔣劍鶯 | 1.07% | 40.668675 | - |
24 | 蔣成超 | 1.07% | 40.668675 | - |
25 | 許麗娟 | 1.01% | 38.40495 | - |
26 | 許富明 | 0.26% | 10.0 | - |
27 | 許榮根 | 1.71% | 64.5631萬元 | - |
28 | 鄭福康 | 2.18% | 82.50825 | - |
主體名稱:杭州沈塘灣商業(yè)管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 呂順仙 | 監(jiān)事 |
2 | 許榮根 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:杭州沈塘灣商業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告