自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-04-28日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310113MA1GLJ8K4Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時間:2017-04-28
營業(yè)期限:2017-04-28 - 2037-04-27
登記機關(guān):寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-12
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3941.138700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號1幢562-X室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-65ecc2317e7ded0ce6bab37badf17609.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁宏 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
2 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
3 | 嚴(yán)佳國 | 4.43% | 174.9466萬元 | - |
4 | 于杰 | 2.40% | 94.8829萬元 | - |
5 | 何貢 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
6 | 劉晶 | 2.40% | 94.8829萬元 | - |
7 | 華曉程 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
8 | 盧國光 | 2.40% | 94.9765萬元 | - |
9 | 吳光利 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
10 | 周姻昌 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
11 | 季仁康 | 4.43% | 174.9466萬元 | - |
12 | 封焱 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
13 | 崔雷 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
14 | 莊嘉慧 | 2.40% | 94.8829萬元 | - |
15 | 彭劍 | 3.51% | 138.425萬元 | - |
16 | 徐廣安 | 2.40% | 94.9706萬元 | - |
17 | 曲文隆 | 1.19% | 47.0645萬元 | - |
18 | 曹偉 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
19 | 曾俊 | 3.51% | 138.4165萬元 | - |
20 | 朱媛媛 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
21 | 朱旭明 | 2.40% | 94.9765萬元 | - |
22 | 朱曉明 | 1.19% | 47.0645萬元 | - |
23 | 朱靜 | 4.43% | 174.9466萬元 | - |
24 | 李偉志 | 2.04% | 80.73萬元 | - |
25 | 李永林 | 4.43% | 174.9466萬元 | - |
26 | 楊超 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
27 | 梁任科 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
28 | 溫夏玲 | 1.40% | 55.37萬元 | - |
29 | 程遠(yuǎn)明 | 4.43% | 174.9466萬元 | - |
30 | 許文陽 | 2.40% | 94.9765萬元 | - |
31 | 趙俊明 | 2.40% | 94.8807萬元 | - |
32 | 鄔靜芝 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
33 | 郭峰 | 4.33% | 170.7811萬元 | - |
34 | 郭玉明 | 4.43% | 174.9407萬元 | - |
35 | 金文海 | 7.79% | 307.36萬元 | - |
36 | 鐘開榮 | 3.51% | 138.425萬元 | - |
37 | 陳伊捷 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
38 | 陳建華 | 3.50% | 138.3224萬元 | - |
39 | 韓志宏 | 2.40% | 94.8829萬元 | - |
40 | 魏健 | 1.40% | 55.3604萬元 | - |
主體名稱:上海飄翔高舉伯企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告