自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波保稅區(qū)藍(lán)橡投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-02日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA290H6E8P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-02
營業(yè)期限:2017-05-02 - 2037-05-01
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-12-13
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5331.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓4003-6室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)橡投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-645994c6d2506417dea6974010a94d8e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)橡投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁奇 | 1.87% | 100.0 | - |
2 | 萬敏 | 5.62% | 300.0 | - |
3 | 付貝貝 | 1.87% | 100.0 | - |
4 | 任吉媛 | 1.87% | 100.0 | - |
5 | 何靜 | 1.87% | 100.0 | - |
6 | 余麗娟 | 1.87% | 100.0 | - |
7 | 馮蓮英 | 1.87% | 100.0 | - |
8 | 凌艷芝 | 1.87% | 100.0 | - |
9 | 劉春梅 | 1.87% | 100.0 | - |
10 | 北京藍(lán)楓投資基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0 | - |
11 | 卓文斌 | 1.87% | 100.0 | - |
12 | 張勇夫 | 2.06% | 110.0 | - |
13 | 張競(jìng)祥 | 1.87% | 100.0 | - |
14 | 張長(zhǎng)龍 | 1.87% | 100.0 | - |
15 | 徐江 | 1.87% | 100.0 | - |
16 | 徐英 | 1.87% | 100.0 | - |
17 | 文學(xué)遷 | 2.06% | 110.0 | - |
18 | 朱驥 | 1.87% | 100.0 | - |
19 | 李兆泉 | 3.18% | 170.0 | - |
20 | 李燕 | 1.87% | 100.0 | - |
21 | 李愛軍 | 1.87% | 100.0 | - |
22 | 李秋蘭 | 1.87% | 100.0 | - |
23 | 楊曉軍 | 1.87% | 100.0 | - |
24 | 楊福勝 | 1.87% | 100.0 | - |
25 | 楊霞 | 1.87% | 100.0 | - |
26 | 林盛華 | 3.75% | 200.0 | - |
27 | 楚美桃 | 1.87% | 100.0 | - |
28 | 畢艷珠 | 1.87% | 100.0 | - |
29 | 毛新 | 1.87% | 100.0 | - |
30 | 王春仿 | 1.87% | 100.0 | - |
31 | 王楠 | 1.87% | 100.0 | - |
32 | 王紅地 | 1.87% | 100.0 | - |
33 | 王若梅 | 1.87% | 100.0 | - |
34 | 王萍 | 1.87% | 100.0 | - |
35 | 蘇小香 | 2.06% | 110.0 | - |
36 | 董登梅 | 1.87% | 100.0 | - |
37 | 蔡德清 | 1.87% | 100.0 | - |
38 | 蔡素琴 | 1.87% | 100.0 | - |
39 | 袁惠平 | 1.87% | 100.0 | - |
40 | 謝清池 | 1.87% | 100.0 | - |
41 | 譚純鳳 | 1.87% | 100.0 | - |
42 | 路云 | 1.87% | 100.0 | - |
43 | 金林芳 | 1.87% | 100.0 | - |
44 | 陳俊新 | 2.06% | 110.0 | - |
45 | 陳海燕 | 1.87% | 100.0 | - |
46 | 陳耀升 | 2.25% | 120.0 | - |
47 | 韓青 | 1.87% | 100.0 | - |
48 | 馬弋允 | 1.87% | 100.0 | - |
49 | 魏言榮 | 1.87% | 100.0 | - |
50 | 黃茂芳 | 1.87% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波保稅區(qū)藍(lán)橡投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告