自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城譽仁恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2013-05-17日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理;以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405069722052W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時間:2013-05-17
營業(yè)期限:2013-05-17 - 2033-05-16
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-12-01
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:16373.676800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城全國青年創(chuàng)業(yè)基地私募基金創(chuàng)新園區(qū)407-20
經(jīng)營范圍:投資管理;以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項目)
主體名稱:共青城譽仁恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-607b07a1570e6116331a5fcf38d67464.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城譽仁恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 儲兵 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
2 | 蘭純 | 1.95% | 320.0 | 320.0 |
3 | 馮明遠(yuǎn) | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
4 | 劉彥 | 2.13% | 350.0 | 350.0 |
5 | 包月盛 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
6 | 卓穎 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
7 | 葉楓 | 3.05% | 500.0 | 500.0 |
8 | 吉筠 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
9 | 呂寶源 | 1.95% | 320.0 | 320.0 |
10 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 0.99% | 163.6768 | - |
11 | 宋旭紅 | 3.05% | 500.0 | 500.0 |
12 | 崔建軍 | 3.05% | 500.0 | 500.0 |
13 | 康俊樹 | 3.05% | 500.0 | 500.0 |
14 | 張世杰 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
15 | 張偉 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
16 | 徐宗敏 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
17 | 徐明義 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
18 | 方方 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
19 | 施衛(wèi)東 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
20 | 朱芳 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
21 | 李安定 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
22 | 李燕 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
23 | 楊建榮 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
24 | 林文 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
25 | 浦強 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
26 | 王吉祥 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
27 | 王李盛 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
28 | 王杰英 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
29 | 王洋 | 1.95% | 320.0 | 320.0 |
30 | 王海 | 6.10% | 1000.0 | 1000.0 |
31 | 王琪 | 3.66% | 600.0 | 600.0 |
32 | 王秀君 | 2.13% | 350.0 | 350.0 |
33 | 盛衛(wèi)君 | 2.38% | 390.0 | 390.0 |
34 | 章麗華 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
35 | 耿根堂 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
36 | 胡華 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
37 | 胡定芳 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
38 | 蔡學(xué)琴 | 2.19% | 360.0 | 360.0 |
39 | 蔡正華 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
40 | 謝云 | 2.44% | 400.0 | 400.0 |
41 | 趙彩華 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
42 | 鄧志堅 | 2.44% | 400.0 | 400.0 |
43 | 郭詠青 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
44 | 郭梵 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
45 | 錢玲利 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
46 | 陳偉佳 | 1.83% | 300.0 | 300.0 |
47 | 陳燦 | 2.44% | 400.0 | 400.0 |
主體名稱:共青城譽仁恒信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告