自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
朗瑪十七號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2018-11-02日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問。^
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5FCKTM43
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時間:2018-11-02
營業(yè)期限:2018-11-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-31
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:6722.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)A10棟101-2
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問。^
主體名稱:朗瑪十七號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-5fede4af2920b27067a132000ffd9601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:朗瑪十七號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于貴平 | 3.04% | 200 | 200 |
2 | 任璽斌 | 1.52% | 100 | 100 |
3 | 原宏斌 | 1.52% | 100 | 100 |
4 | 吳杰 | 3.04% | 200 | 200 |
5 | 周倩 | 3.95% | 260 | 260 |
6 | 周寧 | 1.97% | 130 | 130 |
7 | 夏亮 | 1.52% | 100 | 100 |
8 | 夏邊江 | 1.52% | 100 | 100 |
9 | 官正學(xué) | 1.52% | 100 | 100 |
10 | 師梅梅 | 1.59% | 105 | 105 |
11 | 常文華 | 6.08% | 400 | 400 |
12 | 張倩 | 4.56% | 300 | 300 |
13 | 張鳳霞 | 1.67% | 110 | 110 |
14 | 張松友 | 1.52% | 100 | 100 |
15 | 張淑華 | 1.68% | 111 | 111 |
16 | 朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 8.36% | 550 | 550 |
17 | 朱紫 | 1.52% | 100 | 215 |
18 | 李娜 | 1.52% | 100 | 100 |
19 | 李桂蘭 | 2.05% | 135 | 135 |
20 | 李潔茵 | 1.52% | 100 | 100 |
21 | 李瑞芳 | 1.52% | 100 | 100 |
22 | 杜蘭軍 | 1.52% | 100 | 100 |
23 | 杜詩文 | 1.52% | 100 | 100 |
24 | 楊玉玲 | 1.52% | 100 | 100 |
25 | 楊薇 | 1.90% | 125 | 125 |
26 | 深圳黑森林創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.04% | 200 | 200 |
27 | 牛雨 | 1.97% | 130 | 130 |
28 | 王寧 | 1.52% | 100 | 100 |
29 | 王敏英 | 1.97% | 130 | 130 |
30 | 王斌 | 2.28% | 150 | 150 |
31 | 王淑珍 | 1.52% | 100 | 100 |
32 | 王琳 | 1.67% | 110 | 110 |
33 | 王翠杰 | 1.52% | 100 | 100 |
34 | 秦宇 | 1.91% | 126 | 126 |
35 | 紀(jì)威 | 1.52% | 100 | 100 |
36 | 蔣薇 | 1.52% | 100 | 100 |
37 | 薄志剛 | 1.52% | 100 | 100 |
38 | 趙光宇 | 3.34% | 220 | 220 |
39 | 郝海濤 | 1.52% | 100 | 100 |
40 | 郭中 | 1.52% | 100 | 100 |
41 | 陳抒云 | 1.52% | 100 | 100 |
42 | 陳貴娥 | 1.52% | 100 | 100 |
43 | 陳雅捷 | 3.04% | 200 | 200 |
44 | 顏力源 | 2.73% | 180 | 180 |
45 | 高文茹 | 3.04% | 200 | 200 |
主體名稱:朗瑪十七號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 肖建聰 | 執(zhí)行合伙事務(wù)人 |
主體名稱:朗瑪十七號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告