自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市恒杉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA25LMYR7W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王銓
成立時(shí)間:2021-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2021-04-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-03-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:565.811000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州市恒杉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-5fc6299ef9011e47302a0ec3e4580501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒杉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞瑞林 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
2 | 傅根寶 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
3 | 華平 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
4 | 單曉黎 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
5 | 吳玉祥 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
6 | 唐增炎 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
7 | 宋紅兵 | 6.66% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
8 | 宗永忠 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
9 | 宗美玉 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
10 | 張敏華 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
11 | 張梅梅 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
12 | 張玉宇 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
13 | 張玉芬 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
14 | 張莉萍 | 4.44% | 25.147萬(wàn)元 | - |
15 | 朱明德 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
16 | 朱鑒英 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
17 | 楊兆華 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
18 | 楊雯 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
19 | 查平亞 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
20 | 殷惠玉 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
21 | 殷蓉芬 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
22 | 王恒曦 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
23 | 王銓 | 4.44% | 25.147萬(wàn)元 | - |
24 | 肖琴生 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
25 | 范建平 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
26 | 范建文 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
27 | 談明 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
28 | 謝曉昇 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
29 | 趙桂芬 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
30 | 趙錦良 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
31 | 邵龍保 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
32 | 鄒建霞 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
33 | 郁雪華 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
34 | 鄭容生 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
35 | 金天民 | 6.66% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
36 | 陸華 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
37 | 陳明 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
38 | 顧軍 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
39 | 魚(yú)琴琴 | 2.22% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州市恒杉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告