自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宸林喬琦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-05日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA290Q4L7A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-05-05
營業(yè)期限:2017-05-05 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-01-31
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:6343.434300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0816
經(jīng)營范圍:投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宸林喬琦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-5b431615c8818da8bd2d47620183e909.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宸林喬琦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海有色經(jīng)貿(mào)物資有限公司 | 8.67% | 550.0 | - |
2 | 付仁偉 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
3 | 侯德群 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
4 | 凌涵 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
5 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 63.4343 | - |
6 | 呂慧健 | 3.15% | 200.0 | 200.0 |
7 | 吳凱 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
8 | 吳開麗 | 2.36% | 150.0 | 150.0 |
9 | 周宇 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
10 | 周康如 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
11 | 周萍 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
12 | 周阿虎 | 1.73% | 110.0 | 110.0 |
13 | 宋闖 | 4.72% | 300.0 | 300.0 |
14 | 帥文全 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
15 | 廖輝 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
16 | 張華興 | 1.73% | 110.0 | 110.0 |
17 | 張帆 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
18 | 張懷蘭 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
19 | 張燕 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
20 | 徐挺 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
21 | 成澤民 | 3.15% | 200.0 | 200.0 |
22 | 曹曉航 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
23 | 朱良瑋 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
24 | 李勇 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
25 | 李巍 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
26 | 李程中 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
27 | 楊會蘭 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
28 | 畢建新 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
29 | 溫熙 | 2.36% | 150.0 | 150.0 |
30 | 王芳 | 1.89% | 120.0 | 120.0 |
31 | 盛定梅 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
32 | 童玲玲 | 7.88% | 500.0 | 500.0 |
33 | 羅園 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
34 | 羅輝 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
35 | 蔣文 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
36 | 蔡學(xué)琴 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
37 | 趙子芳 | 1.73% | 110.0 | 110.0 |
38 | 趙小娟 | 2.04% | 130.0 | 130.0 |
39 | 趙斌 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
40 | 鄔蓉梅 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
41 | 邱育南 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
42 | 鄒曉紅 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
43 | 鄭祺存 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
44 | 錢福珍 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
45 | 聞武 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
46 | 陳冀 | 2.36% | 150.0 | 150.0 |
47 | 高維敏 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
48 | 魏成忠 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
49 | 黎連弟 | 1.57% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宸林喬琦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告