自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州一佳盛舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括服務(wù):資產(chǎn)管理、投資管理、管理咨詢、投資咨詢(除證券、期貨)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330110MA2AYDJF4A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州一佳投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-11-30
營業(yè)期限:2017-11-30 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1632.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道好運(yùn)路2號(hào)-8-1幢4樓406-3
經(jīng)營范圍:服務(wù):資產(chǎn)管理、投資管理、管理咨詢、投資咨詢(除證券、期貨)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-57bee3e198e81c197a429438d02cedb2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州一佳盛舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁漢峰 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
2 | 萬春梅 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
3 | 何清望 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
4 | 傅毅 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
5 | 吳小芳 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
6 | 吳紹樂 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
7 | 周元 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
8 | 唐斌 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
9 | 孫武 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
10 | 宋顯文 | 2.50% | 40.8萬元 | - |
11 | 宋海瓊 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
12 | 張佳 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
13 | 彭波 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
14 | 徐淑建 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
15 | 徐琴 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
16 | 方俊程 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
17 | 曹云 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
18 | 曹楊 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
19 | 曹瑞彬 | 2.50% | 40.8萬元 | - |
20 | 李德勝 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
21 | 楊敏 | 2.50% | 40.8萬元 | - |
22 | 楊斌 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
23 | 杭州一佳投資管理有限公司 | 0.03% | 0.51萬元 | - |
24 | 林振妙 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
25 | 段國平 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
26 | 汪志翔 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
27 | 汪明超 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
28 | 沈周 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
29 | 熊丹丹 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
30 | 王志成 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
31 | 王杰華 | 2.50% | 40.8萬元 | - |
32 | 王洪松 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
33 | 王磊 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
34 | 王程龍 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
35 | 田超 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
36 | 覃華 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
37 | 詹延平 | 1.87% | 30.6萬元 | - |
38 | 許雪云 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
39 | 談進(jìn) | 0.93% | 15.3萬元 | - |
40 | 譚麗平 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
41 | 趙貴富 | 2.18% | 35.7萬元 | - |
42 | 鐘偉 | 1.25% | 20.4萬元 | - |
43 | 陸善斌 | 5.90% | 96.39萬元 | - |
44 | 韓翔 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
45 | 顧晶 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
46 | 馬力 | 1.56% | 25.5萬元 | - |
47 | 馬同華 | 9.37% | 153.0萬元 | - |
主體名稱:杭州一佳盛舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告