自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城慧眾六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38B5TE29
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時(shí)間:2018-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:259.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:共青城慧眾六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-5733fec781d7203ccc9b018de9665f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城慧眾六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蘭宇明 | 0.23% | 0.6177 | 0.6177 |
2 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.17% | 0.4548 | 0.4548 |
3 | 馮建春 | 1.38% | 3.5971 | 3.5971 |
4 | 卞立軍 | 0.26% | 0.6925 | 0.6925 |
5 | 印煒 | 0.30% | 0.7837 | 0.7837 |
6 | 葉萍 | 0.27% | 0.7122 | 0.7122 |
7 | 吳萬(wàn)龍 | 2.01% | 5.2311 | 5.2311 |
8 | 吳玉成 | 0.35% | 0.9193 | 0.9193 |
9 | 吳相豪 | 0.78% | 2.0477 | 2.0477 |
10 | 周衛(wèi) | 0.31% | 0.8199 | 0.8199 |
11 | 周睿 | 0.47% | 1.2442 | 1.2442 |
12 | 唐虎 | 0.23% | 0.6078 | 0.6078 |
13 | 孫尚民 | 6.80% | 17.6712 | 17.6712 |
14 | 孫殿文 | 0.37% | 0.9604 | 0.9604 |
15 | 孫立金 | 4.14% | 10.7506 | 10.7506 |
16 | 宋全偉 | 0.22% | 0.5845 | 0.5845 |
17 | 宗春光 | 0.33% | 0.86 | 0.86 |
18 | 康克軍 | 25.81% | 66.9837 | 66.9837 |
19 | 張兆明 | 4.64% | 12.0496 | 12.0496 |
20 | 張陽(yáng)天 | 0.28% | 0.7402 | 0.7402 |
21 | 徐暢 | 4.91% | 12.7659 | 12.7659 |
22 | 曹成新 | 0.13% | 0.3478 | 0.3478 |
23 | 李元景 | 14.46% | 37.5494 | 37.5494 |
24 | 李子英 | 2.46% | 6.3959 | 6.3959 |
25 | 李明軒 | 0.29% | 0.7674 | 0.7674 |
26 | 楊梅 | 0.44% | 1.1596 | 1.1596 |
27 | 楊琳 | 0.68% | 1.7851 | 1.7851 |
28 | 楊福全 | 0.16% | 0.4299 | 0.4299 |
29 | 楊超群 | 0.32% | 0.849 | 0.849 |
30 | 梁晉寧 | 0.26% | 0.6997 | 0.6997 |
31 | 武文旺 | 1.27% | 3.318 | 3.318 |
32 | 畢忠 | 4.23% | 10.9992 | 10.9992 |
33 | 洪恩奇 | 0.97% | 2.5356 | 2.5356 |
34 | 潘曉成 | 1.68% | 4.3616 | 4.3616 |
35 | 王歡 | 0.20% | 0.5282 | 0.5282 |
36 | 王海 | 0.86% | 2.236 | 2.236 |
37 | 王甲緒 | 0.76% | 1.9975 | 1.9975 |
38 | 王紅球 | 0.23% | 0.6078 | 0.6078 |
39 | 王雪婷 | 3.69% | 9.5791 | 9.5791 |
40 | 肖永順 | 0.51% | 1.3354 | 1.3354 |
41 | 胡莊 | 0.18% | 0.4672 | 0.4672 |
42 | 胡梓楊 | 0.78% | 2.0299 | 2.0299 |
43 | 胡煜 | 0.23% | 0.6078 | 0.6078 |
44 | 蘇建軍 | 3.62% | 9.4168 | 9.4168 |
45 | 運(yùn)動(dòng) | 0.38% | 1.0013 | 1.0013 |
46 | 鄢文 | 0.82% | 2.1449 | 2.1449 |
47 | 陳侃 | 1.78% | 4.6288 | 4.6288 |
48 | 馬海濤 | 3.92% | 10.1852 | 10.1852 |
49 | 黃錫萍 | 0.17% | 0.4418 | 0.4418 |
主體名稱:共青城慧眾六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告