自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州富陽立向投資管理有限公司,2013-01-10日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330183060953137Y
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:周興芳
成立時間:2013-01-10
營業(yè)期限:2013-01-10 - 2033-01-09
登記機(jī)關(guān):杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:988.004100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道謝家溪村橫樟路69號第53幢5層502室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資管理。
主體名稱:杭州富陽立向投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-56b66add21e497291d5ba98e577068a7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州富陽立向投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于立平 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
2 | 余培金 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
3 | 俞卓萍 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
4 | 俞祥炳 | 2.54% | 25.132萬元 | - |
5 | 倪春鳴 | 3.56% | 35.1857萬元 | - |
6 | 劉建春 | 2.54% | 25.132萬元 | - |
7 | 華小軍 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
8 | 葉美群 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
9 | 周興芳 | 4.01% | 39.6622萬元 | - |
10 | 夏深華 | 3.56% | 35.1857萬元 | - |
11 | 孫堅 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
12 | 孟劍 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
13 | 應(yīng)政 | 2.37% | 23.4558萬元 | - |
14 | 張俊 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
15 | 張燕潔 | 2.37% | 23.4558萬元 | - |
16 | 張銀鑫 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
17 | 徐華 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
18 | 方寶奎 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
19 | 朱新平 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
20 | 李加興 | 3.56% | 35.1857萬元 | - |
21 | 李國松 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
22 | 李小華 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
23 | 李林國 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
24 | 李紅亮 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
25 | 李龍高 | 2.54% | 25.132萬元 | - |
26 | 楊德林 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
27 | 林芬芳 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
28 | 沃宏偉 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
29 | 盛丹玲 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
30 | 盛軍芳 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
31 | 秦愛芳 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
32 | 章培望 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
33 | 章少華 | 3.05% | 30.1549萬元 | - |
34 | 羅忠平 | 23.40% | 231.2249萬元 | - |
35 | 胡幫平 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
36 | 胡志明 | 2.03% | 20.1072萬元 | - |
37 | 胡艷 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
38 | 袁華軍 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
39 | 裘華平 | 1.35% | 13.4021萬元 | - |
40 | 裘志芳 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
41 | 許建軍 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
42 | 趙志平 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
43 | 陳觀生 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
44 | 駱木仁 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
45 | 高榮華 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
46 | 黃剛 | 1.01% | 10.0537萬元 | - |
47 | 黃慧 | 2.71% | 26.8065萬元 | - |
主體名稱:杭州富陽立向投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 黃剛 | 監(jiān)事 |
2 | 周興芳 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:杭州富陽立向投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告