自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項;代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91140500701057798D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:孫永斌
成立時間:2014-12-19
營業(yè)期限:2014-12-19 - 無固定期限
登記機關(guān):晉城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-10-30
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:140000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省晉城市澤州縣青山街1268號綜合樓一樓
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項;代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-531254d39f72bfcfaa24d50abe8991fc.html
從業(yè)人數(shù):558
社保人數(shù):558人
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬文山 | 0.14% | 200 | 200 |
2 | 上官李元 | 0.35% | 500 | 500 |
3 | 任東方 | 0.14% | 200 | 200 |
4 | 任剛 | 0.14% | 200 | 200 |
5 | 任彩虹 | 0.17% | 250 | 250 |
6 | 任瑞平 | 0.07% | 100 | 100 |
7 | 馮海苗 | 0.10% | 150 | 150 |
8 | 馮美麗 | 0.07% | 100 | 100 |
9 | 馮郭兵 | 0.07% | 100 | 100 |
10 | 劉萬暉 | 0.07% | 100 | 100 |
11 | 劉建國 | 0.21% | 300 | 300 |
12 | 劉志剛 | 0.01% | 20 | 20 |
13 | 劉秋林 | 0.07% | 100 | 100 |
14 | 劉艷玲 | 0.01% | 15 | 15 |
15 | 劉阿成 | 0.17% | 250 | 250 |
16 | 劉雪花 | 0.07% | 100 | 100 |
17 | 盧彪 | 0.42% | 600 | 600 |
18 | 盧粉秀 | 0.07% | 100 | 100 |
19 | 衛(wèi)芝 | 0.20% | 290 | 290 |
20 | 原吉云 | 0.10% | 150 | 150 |
21 | 原水計 | 0.07% | 100 | 100 |
22 | 史春太 | 0% | 10 | 10 |
23 | 司亞軍 | 0.17% | 250 | 250 |
24 | 呂星 | 0.97% | 1370 | 1370 |
25 | 孔蘭香 | 0.07% | 100 | 100 |
26 | 孫永斌 | 1.78% | 2502 | 2502 |
27 | 孫素英 | 0.05% | 70 | 70 |
28 | 安資環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1.00% | 1400 | 1400 |
29 | 宋光輝 | 0.07% | 100 | 100 |
30 | 宋卓男 | 0.18% | 260 | 260 |
31 | 宋子凡 | 0.07% | 100 | 100 |
32 | 尉學萍 | 0.07% | 100 | 100 |
33 | 尹小強 | 0.07% | 100 | 100 |
34 | 山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司 | 3.21% | 4500 | 4500 |
35 | 山西華興時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.42% | 2000 | 2000 |
36 | 山西華洋工貿(mào)集團有限公司 | 1.42% | 2000 | 2000 |
37 | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.78% | 2500 | 2500 |
38 | 崔衛(wèi)元 | 0.17% | 250 | 250 |
39 | 崔國婭 | 0.07% | 100 | 100 |
40 | 崔玉軍 | 0.14% | 200 | 200 |
41 | 崔玉萍 | 0.14% | 200 | 200 |
42 | 常榮仙 | 0.10% | 150 | 150 |
43 | 龐保忠 | 0.36% | 510 | 510 |
44 | 龐香榮 | 0.14% | 200 | 200 |
45 | 延國勝 | 0.03% | 50 | 50 |
46 | 張麗娜 | 0.07% | 100 | 100 |
47 | 張保家 | 0.35% | 500 | 500 |
48 | 張安元 | 0.07% | 100 | 100 |
49 | 張小文 | 0.10% | 150 | 150 |
50 | 張帆 | 0.03% | 50 | 50 |
51 | 張強 | 0.73% | 1034.9 | 1034.9 |
52 | 張志邦 | 0.14% | 200 | 200 |
53 | 張敦勝 | 0.35% | 500 | 500 |
54 | 張曉林 | 0.07% | 100 | 100 |
55 | 張梅芳 | 0.07% | 100 | 100 |
56 | 張淑霞 | 0.10% | 150 | 150 |
57 | 張愛軍 | 0.14% | 200 | 200 |
58 | 張英 | 0.07% | 100 | 100 |
59 | 張鑫琳 | 0.21% | 300 | 300 |
60 | 彭媛媛 | 0.01% | 20 | 20 |
61 | 彭志明 | 0.05% | 80 | 80 |
62 | 徐云峰 | 0.07% | 100 | 100 |
63 | 成海兵 | 0.71% | 1000 | 1000 |
64 | 時彩霞 | 0.07% | 100 | 100 |
65 | 時成棟 | 0% | 13 | 13 |
66 | 時愛紅 | 0.03% | 50 | 50 |
67 | 晉城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.50% | 3500 | 3500 |
68 | 晉城國投交通旅游投資集團有限公司 | 9.96% | 13950 | 13950 |
69 | 晉城市天龍商貿(mào)有限公司 | 1.07% | 1500 | 1500 |
70 | 晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司 | 1.96% | 2750 | 2750 |
71 | 晉城市水務(wù)發(fā)展有限公司 | 8.50% | 11900 | 11900 |
72 | 晉城市潤華實業(yè)有限公司 | 3.66% | 5125 | 5125 |
73 | 晉城市紅葉農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 3.60% | 5050 | 5050 |
74 | 晉城市蔬菜有限公司 | 2.71% | 3800 | 3800 |
75 | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.66% | 5125 | 5125 |
76 | 晉城盛華商業(yè)管理集團有限公司 | 0.71% | 1000 | 1000 |
77 | 曹何香 | 0.14% | 200 | 200 |
78 | 朱晉濤 | 0.07% | 100 | 100 |
79 | 李軍龍 | 0.07% | 100 | 100 |
80 | 李鳳 | 0.12% | 180 | 180 |
81 | 李華屯 | 0.07% | 100 | 100 |
82 | 李建平 | 0.21% | 300 | 300 |
83 | 李建強 | 0.07% | 100 | 100 |
84 | 李忠 | 1.42% | 2000 | 2000 |
85 | 李文平 | 0.35% | 500 | 500 |
86 | 李新平 | 0.35% | 502 | 502 |
87 | 李永亮 | 0.08% | 125 | 125 |
88 | 李池林 | 0.03% | 50 | 50 |
89 | 李玉芳 | 0.07% | 100 | 100 |
90 | 李菊蓮 | 0.29% | 410 | 410 |
91 | 李銀盆 | 0.35% | 500 | 500 |
92 | 來新云 | 0.03% | 50 | 50 |
93 | 楊彩清 | 0.36% | 515 | 515 |
94 | 梁麗平 | 0.08% | 115 | 115 |
95 | 梁軟香 | 1.00% | 1400 | 1400 |
96 | 樊海東 | 0.07% | 100 | 100 |
97 | 段志斌 | 0.10% | 150 | 150 |
98 | 汪啟志 | 0.21% | 300 | 300 |
99 | 沈義泰 | 0.17% | 240 | 240 |
100 | 沈全太 | 0.21% | 300 | 300 |
101 | 澤州縣世紀球墨鑄造有限公司 | 0.35% | 500 | 500 |
102 | 澤州縣澤鑫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 9.90% | 13860 | 13860 |
103 | 澤州縣金村新區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.38% | 6140 | 6140 |
104 | 浙江精功科技股份有限公司 | 0.21% | 300.3 | 300.3 |
105 | 潘香玲 | 0.07% | 100 | 100 |
106 | 焦勝利 | 0.05% | 75 | 75 |
107 | 牛軍會 | 0.35% | 501 | 501 |
108 | 牛晉剛 | 0.07% | 100 | 100 |
109 | 牛永政 | 0.14% | 200 | 200 |
110 | 王亞茹 | 0.03% | 55 | 55 |
111 | 王利彭 | 0.02% | 30 | 30 |
112 | 王國太 | 0.21% | 300 | 300 |
113 | 王培芳 | 0.07% | 100 | 100 |
114 | 王娟 | 0.03% | 50 | 50 |
115 | 王岐太 | 0.07% | 100 | 100 |
116 | 王懿銘 | 0.10% | 150 | 150 |
117 | 王敬剛 | 0.03% | 50 | 50 |
118 | 王文清 | 0.07% | 102.2 | 102.2 |
119 | 王晉濤 | 0.35% | 500 | 500 |
120 | 王曉強 | 0.07% | 100 | 100 |
121 | 王燕兵 | 0.14% | 200 | 200 |
122 | 王瓊娜 | 0.71% | 1000 | 1000 |
123 | 王瑞霞 | 0.07% | 100 | 100 |
124 | 王素珍 | 0.07% | 100 | 100 |
125 | 王育慶 | 0.21% | 300 | 300 |
126 | 王金 | 0.07% | 100 | 100 |
127 | 王雪 | 0.02% | 30 | 30 |
128 | 田國富 | 0.71% | 1000 | 1000 |
129 | 田晉芳 | 0.02% | 40 | 40 |
130 | 田波波 | 1.12% | 1569 | 1569 |
131 | 申保國 | 0.10% | 150 | 150 |
132 | 白魁偉 | 0.21% | 300 | 300 |
133 | 秦劍 | 0.13% | 185 | 185 |
134 | 秦濤 | 0.07% | 100 | 100 |
135 | 秦艷枝 | 1.23% | 1727.3 | 1727.3 |
136 | 程志軍 | 1.37% | 1925 | 1925 |
137 | 程永太 | 0.07% | 100 | 100 |
138 | 程艷芳 | 0.03% | 50 | 50 |
139 | 米海莉 | 0.07% | 110 | 110 |
140 | 綦云芳 | 0.10% | 150 | 150 |
141 | 翟麗君 | 0.07% | 100 | 100 |
142 | 翟海生 | 0.35% | 500 | 500 |
143 | 翟瑞豐 | 0.07% | 100 | 100 |
144 | 蘇瑞芳 | 0.07% | 100 | 100 |
145 | 苗晉芳 | 0.07% | 100 | 100 |
146 | 苗玉娥 | 0.35% | 500 | 500 |
147 | 范國慶 | 1.40% | 1961 | 1961 |
148 | 范旭武 | 1.22% | 1721 | 1721 |
149 | 范艷芳 | 0.07% | 100 | 100 |
150 | 許永梅 | 0.03% | 50 | 50 |
151 | 趙嚴宏 | 0% | 10 | 10 |
152 | 趙親友 | 0.07% | 100 | 100 |
153 | 趙兵勝 | 0.07% | 100 | 100 |
154 | 趙建忠 | 0.10% | 150 | 150 |
155 | 趙新天 | 0.14% | 200 | 200 |
156 | 車云剛 | 0.06% | 95 | 95 |
157 | 車晨 | 0.71% | 1000 | 1000 |
158 | 車銀海 | 0.71% | 1000 | 1000 |
159 | 郭義 | 0.03% | 55 | 55 |
160 | 郭太生 | 0.01% | 25 | 25 |
161 | 郭帥 | 0.15% | 213 | 213 |
162 | 郭明宇 | 1.30% | 1833.3 | 1833.3 |
163 | 郭晉彪 | 0.14% | 200 | 200 |
164 | 郭紅兵 | 1.42% | 2000 | 2000 |
165 | 郭鵬 | 0.22% | 310 | 310 |
166 | 金建瑞 | 0.07% | 100 | 100 |
167 | 閆軍頓 | 0.35% | 500 | 500 |
168 | 閆志偉 | 0.14% | 200 | 200 |
169 | 陳冠兵 | 0.07% | 100 | 100 |
170 | 陳冬梅 | 0.21% | 300 | 300 |
171 | 陳巧英 | 0.07% | 105 | 105 |
172 | 陳香菊 | 0.07% | 100 | 100 |
173 | 靳李超 | 0.07% | 100 | 100 |
174 | 靳玉萍 | 0.17% | 250 | 250 |
175 | 靳貴印 | 0.07% | 100 | 100 |
176 | 韓云澤 | 0.07% | 100 | 100 |
177 | 韓社芝 | 0.07% | 100 | 100 |
178 | 馬東升 | 0.15% | 210 | 210 |
179 | 馬東霞 | 0.03% | 50 | 50 |
180 | 馬偉太 | 0.32% | 450 | 450 |
181 | 馬曉艷 | 0.21% | 300 | 300 |
182 | 馬淑芳 | 0.21% | 300 | 300 |
183 | 高建梅 | 0.07% | 100 | 100 |
184 | 高文化 | 0.05% | 80 | 80 |
185 | 魏天倉 | 0.35% | 500 | 500 |
186 | 魏生池 | 0.07% | 100 | 100 |
187 | 黎鐘琳 | 0.17% | 250 | 250 |
188 | 齊德保 | 0.35% | 500 | 500 |
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉利棟 | 董事 |
2 | 孔慶祥 | 董事 |
3 | 孫永斌 | 董事長 |
4 | 張榮芳 | 監(jiān)事 |
5 | 彭晉峰 | 董事 |
6 | 李建平 | 董事 |
7 | 李忠 | 董事 |
8 | 李池林 | 董事 |
9 | 梁俊磊 | 董事 |
10 | 王永兵 | 監(jiān)事 |
11 | 王燕兵 | 董事 |
12 | 程志軍 | 監(jiān)事 |
13 | 郭鵬 | 董事 |
14 | 錢國慶 | 監(jiān)事 |
15 | 霍帥鵬 | 董事 |
16 | 馬曉青 | 董事 |
17 | 魏恩廣 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告