自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州中電院伍投資管理中心(有限合伙),2017-05-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理服務(wù);投資咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)總部管理;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA59MLGC19
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-10
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1517.991100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市海珠區(qū)新港西路204號(hào)第1棟1105房
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理服務(wù);投資咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外);資產(chǎn)管理(不含許可審批項(xiàng)目);企業(yè)總部管理;
主體名稱(chēng):廣州中電院伍投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-52da8d0dc35513881a6472e2c1794d75.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):廣州中電院伍投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁小松 | 5.20% | 78.9863萬(wàn)元 | 75.7252萬(wàn)元 |
2 | 嚴(yán)偉權(quán) | 0.15% | 2.2864萬(wàn)元 | 4.3752萬(wàn)元 |
3 | 馮建輝 | 2.05% | 31.1788萬(wàn)元 | 33.8043萬(wàn)元 |
4 | 劉新城 | 0.82% | 12.4715萬(wàn)元 | 13.0908萬(wàn)元 |
5 | 劉柱龍 | 1.16% | 17.668萬(wàn)元 | 15.9908萬(wàn)元 |
6 | 盧明東 | 4.79% | 72.7505萬(wàn)元 | 63.7927萬(wàn)元 |
7 | 史緒龍 | 0.34% | 5.1965萬(wàn)元 | 9.9438萬(wàn)元 |
8 | 吳畏 | 1.64% | 24.943萬(wàn)元 | 28.9828萬(wàn)元 |
9 | 唐輝平 | 2.87% | 43.6503萬(wàn)元 | 44.7402萬(wàn)元 |
10 | 孫新志 | 3.83% | 58.2004萬(wàn)元 | 57.4987萬(wàn)元 |
11 | 廣州立偉資產(chǎn)管理有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
12 | 張文麗 | 1.23% | 18.7073萬(wàn)元 | 22.8684萬(wàn)元 |
13 | 張文亭 | 0.82% | 12.4715萬(wàn)元 | 13.0908萬(wàn)元 |
14 | 張明巖 | 3.83% | 58.2004萬(wàn)元 | 57.4987萬(wàn)元 |
15 | 張明棽 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 9.9437萬(wàn)元 |
16 | 張海蘭 | 1.36% | 20.7859萬(wàn)元 | 22.5362萬(wàn)元 |
17 | 張雪松 | 0.93% | 14.1344萬(wàn)元 | 12.394萬(wàn)元 |
18 | 成蓉 | 1.64% | 24.943萬(wàn)元 | 21.8718萬(wàn)元 |
19 | 曹成軍 | 5.62% | 85.4299萬(wàn)元 | 74.9109萬(wàn)元 |
20 | 李錦紅 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 9.9438萬(wàn)元 |
21 | 楊塑 | 1.36% | 20.7859萬(wàn)元 | 22.5362萬(wàn)元 |
22 | 柏云杉 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 9.1133萬(wàn)元 |
23 | 梁勝新 | 2.87% | 43.6503萬(wàn)元 | 44.7402萬(wàn)元 |
24 | 洪水年 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 19.8875萬(wàn)元 |
25 | 潘鈴 | 1.36% | 20.7859萬(wàn)元 | 22.5362萬(wàn)元 |
26 | 熊巍 | 11.63% | 176.6796萬(wàn)元 | 154.9252萬(wàn)元 |
27 | 熊益仲 | 0.49% | 7.4829萬(wàn)元 | 7.9712萬(wàn)元 |
28 | 王川 | 2.19% | 33.2574萬(wàn)元 | 42.9534萬(wàn)元 |
29 | 王浩龍 | 4.10% | 62.3576萬(wàn)元 | 60.0666萬(wàn)元 |
30 | 王玲 | 0.76% | 11.6401萬(wàn)元 | 10.539萬(wàn)元 |
31 | 白龍飛 | 1.16% | 17.668萬(wàn)元 | 21.9571萬(wàn)元 |
32 | 秦茂 | 3.97% | 60.279萬(wàn)元 | 61.4762萬(wàn)元 |
33 | 程志瓊 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 9.1133萬(wàn)元 |
34 | 羅偉俊 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 9.1133萬(wàn)元 |
35 | 羅小強(qiáng) | 2.46% | 37.4145萬(wàn)元 | 32.8077萬(wàn)元 |
36 | 胡子烈 | 2.46% | 37.4145萬(wàn)元 | 32.8077萬(wàn)元 |
37 | 蔡小純 | 1.09% | 16.6287萬(wàn)元 | 21.0458萬(wàn)元 |
38 | 袁茂苑 | 0.69% | 10.6008萬(wàn)元 | 11.4504萬(wàn)元 |
39 | 謝萍 | 0.34% | 5.1965萬(wàn)元 | 9.9438萬(wàn)元 |
40 | 賴(lài)前程 | 2.05% | 31.1788萬(wàn)元 | 33.8043萬(wàn)元 |
41 | 趙生軍 | 1.50% | 22.8644萬(wàn)元 | 20.0491萬(wàn)元 |
42 | 鄒聰 | 0.68% | 10.3929萬(wàn)元 | 19.8875萬(wàn)元 |
43 | 鐘榮祥 | 0.41% | 6.2358萬(wàn)元 | 5.9662萬(wàn)元 |
44 | 陳建全 | 7.25% | 110.165萬(wàn)元 | 103.065萬(wàn)元 |
45 | 陳菊 | 0.82% | 12.4715萬(wàn)元 | 13.0908萬(wàn)元 |
46 | 雷梟 | 0.82% | 12.4715萬(wàn)元 | 13.0908萬(wàn)元 |
47 | 魏繼強(qiáng) | 2.73% | 41.5717萬(wàn)元 | 36.7852萬(wàn)元 |
48 | 黃華強(qiáng) | 1.36% | 20.7859萬(wàn)元 | 18.5587萬(wàn)元 |
49 | 黃志豪 | 2.87% | 43.6503萬(wàn)元 | 44.7402萬(wàn)元 |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤(rùn)總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤(rùn):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
負(fù)債總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱(chēng):廣州中電院伍投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告