自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
金華市眾成投資有限公司,2007-03-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括國(guó)家法律法規(guī)及政策允許的項(xiàng)目投資,技術(shù)咨詢服務(wù);金屬材料(除貴金屬)和建材批發(fā);房產(chǎn)租賃、物業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除涉及道路運(yùn)輸許可項(xiàng)目)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330702660562981X
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:黃河清
成立時(shí)間:2007-03-26
營(yíng)業(yè)期限:2007-03-26 - 2037-03-25
登記機(jī)關(guān):金華市婺城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-09-22
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市婺城區(qū)婺城新區(qū)賓虹路延伸段南側(cè)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家法律法規(guī)及政策允許的項(xiàng)目投資,技術(shù)咨詢服務(wù);金屬材料(除貴金屬)和建材批發(fā);房產(chǎn)租賃、物業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除涉及道路運(yùn)輸許可項(xiàng)目)。
主體名稱:金華市眾成投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-5150da6f40b554919ae9b823029d0893.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:金華市眾成投資有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)克勤 | 0.50% | 5.0625萬元 | 9.0萬元 |
2 | 任華林 | 0.60% | 6.075萬元 | 10.8萬元 |
3 | 吳玉強(qiáng) | 0.30% | 3.0375萬元 | 5.4萬元 |
4 | 周新良 | 0.73% | 7.3125萬元 | 13.0萬元 |
5 | 夏偉強(qiáng) | 0.60% | 6.075萬元 | 10.8萬元 |
6 | 張秋貴 | 1.01% | 10.125萬元 | 18.0萬元 |
7 | 徐萬洪 | 0.45% | 4.5萬元 | 8.0萬元 |
8 | 徐孝華 | 0.60% | 6.075萬元 | 10.8萬元 |
9 | 施宇瓊 | 0.33% | 3.375萬元 | 6.0萬元 |
10 | 曹立為 | 0.40% | 4.05萬元 | 7.2萬元 |
11 | 樓宏偉 | 0.40% | 4.05萬元 | 7.2萬元 |
12 | 樓江天 | 0.30% | 3.0375萬元 | 5.4萬元 |
13 | 滕伯印 | 0.73% | 7.3125萬元 | 13.0萬元 |
14 | 王東 | 0.65% | 6.5812萬元 | 11.7萬元 |
15 | 王峰 | 0.90% | 9.0萬元 | 16.0萬元 |
16 | 申文權(quán) | 0.40% | 4.05萬元 | 7.2萬元 |
17 | 石遠(yuǎn)見 | 0.40% | 4.05萬元 | 7.2萬元 |
18 | 胡春榮 | 1.01% | 10.125萬元 | 18.0萬元 |
19 | 葛曉明 | 1.12% | 11.25萬元 | 20.0萬元 |
20 | 袁德功 | 1.01% | 10.125萬元 | 18.0萬元 |
21 | 金立紅 | 0.40% | 4.05萬元 | 7.2萬元 |
22 | 錢壽光 | 1.01% | 10.125萬元 | 18.0萬元 |
23 | 黃仁興 | 1.12% | 11.25萬元 | 20.0萬元 |
24 | 黃河清 | 84.93% | 849.3063萬元 | 16.0萬元 |
主體名稱:金華市眾成投資有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉志華 | 監(jiān)事 |
2 | 周新良 | 經(jīng)理,董事 |
3 | 葛曉明 | 董事 |
4 | 錢壽光 | 監(jiān)事 |
5 | 陳元達(dá) | 監(jiān)事 |
6 | 黃河清 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:金華市眾成投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告