自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海宥安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-07-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,投資咨詢,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310117342334625U
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王紅梅
成立時(shí)間:2015-07-02
營(yíng)業(yè)期限:2015-07-02 - 2035-07-01
登記機(jī)關(guān):松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-03-02
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:836.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)中心路352號(hào)112室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,投資咨詢,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱(chēng):上海宥安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-4a0339823f9f14b2489adfed4483d24b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海宥安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何培勝 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
2 | 馮茂新 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
3 | 姜方銘 | 8.96% | 75.0萬(wàn)元 | - |
4 | 姜賽 | 3.58% | 30.0萬(wàn)元 | - |
5 | 婁海偉 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
6 | 張憲玉 | 2.98% | 25.0萬(wàn)元 | - |
7 | 張小青 | 2.98% | 25.0萬(wàn)元 | - |
8 | 張立錢(qián) | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
9 | 張維清 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張賽克 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
11 | 徐海燕 | 0.89% | 7.5萬(wàn)元 | - |
12 | 戴瑞平 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
13 | 朱進(jìn)敏 | 6.33% | 53.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李毅 | 6.87% | 57.5萬(wàn)元 | - |
15 | 王偉凱 | 11.95% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 王天星 | 2.68% | 22.5萬(wàn)元 | - |
17 | 王天賜 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
18 | 王少聰 | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
19 | 王振國(guó) | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
20 | 王素偉 | 4.18% | 35.0萬(wàn)元 | - |
21 | 王紅梅 | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王舒丹 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王金成 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
24 | 王雪芬 | 0.71% | 6.0萬(wàn)元 | - |
25 | 胡一春 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
26 | 鄭可 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
27 | 鄭學(xué)文 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
28 | 鄭約翰 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
29 | 鄭達(dá)仁 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
30 | 鄭達(dá)旭 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
31 | 金秀媚 | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳光權(quán) | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陳軍 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
34 | 陳恩言 | 2.39% | 20.0萬(wàn)元 | - |
35 | 陳鴛亦 | 1.79% | 15.0萬(wàn)元 | - |
36 | 項(xiàng)國(guó)榮 | 1.19% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 項(xiàng)堅(jiān)國(guó) | 5.97% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海宥安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告