自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-01-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);開(kāi)辦信通信用卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);自有房屋租賃;經(jīng)銀行保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130600798443045U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張冬
成立時(shí)間:2007-01-29
營(yíng)業(yè)期限:2007-01-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):保定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-23
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:85000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:保定市天鵝中路177號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);開(kāi)辦信通信用卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);自有房屋租賃;經(jīng)銀行保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-4964a01f31f42fb5af9e12e66e5a4990.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):498人
主體名稱:河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于杰 | 0.67% | 575.2622 | 575.2622 |
2 | 京東橡膠有限公司 | 1.23% | 1050 | 1050 |
3 | 保定中康房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.35% | 2000 | 2000 |
4 | 保定中油天氣石油銷售有限公司 | 0% | 3.3075 | 3.3075 |
5 | 保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司 | 4.70% | 4000 | 4000 |
6 | 保定國(guó)際俱樂(lè)部有限公司 | 2.47% | 2102.5 | 2102.5 |
7 | 保定市三聯(lián)包裝制品有限公司 | 3.76% | 3197.25 | 3197.25 |
8 | 保定市中天建筑安裝工程有限公司 | 3.76% | 3197.25 | 3197.25 |
9 | 保定市中畫(huà)美凱印刷有限公司 | 4.21% | 3578.7475 | 3578.7475 |
10 | 保定市中翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0.47% | 400 | 400 |
11 | 保定市亞興商貿(mào)有限公司 | 0.77% | 661.5 | 661.5 |
12 | 保定市亨達(dá)銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 18.7425 | 18.7425 |
13 | 保定市偉中金沃房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.61% | 2220 | 2220 |
14 | 保定市北方特種氣體有限公司 | 0.88% | 750 | 750 |
15 | 保定市北方電磁線有限公司 | 0.01% | 11.025 | 11.025 |
16 | 保定市華海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.42% | 1212.75 | 1212.75 |
17 | 保定市博世房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.97% | 826.875 | 826.875 |
18 | 保定市名流服飾有限公司 | 0.70% | 600 | 600 |
19 | 保定市基泰建筑有限公司 | 0.02% | 20 | 20 |
20 | 保定市奧珠貿(mào)易有限公司 | 0.40% | 346.5 | 346.5 |
21 | 保定市新斯特建材有限公司 | 0.70% | 600.5513 | 600.5513 |
22 | 保定市春光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.41% | 2900 | 2900 |
23 | 保定市騰銳物流有限公司 | 0.41% | 350 | 350 |
24 | 保定市蓮池區(qū)榜樣堂教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 0.60% | 510 | 510 |
25 | 保定市藍(lán)湖郡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 0.23% | 200 | 200 |
26 | 保定市越海國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 0.12% | 104.275 | 104.275 |
27 | 保定市長(zhǎng)城裝飾材料銷售有限公司 | 0% | 2.205 | 2.205 |
28 | 保定市順強(qiáng)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1.17% | 1000 | 1000 |
29 | 保定帥輝電力設(shè)備有限公司 | 0.17% | 150 | 150 |
30 | 保定康誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1.55% | 1323 | 1323 |
31 | 保定海山盛騰商貿(mào)有限公司 | 0.88% | 752.7 | 752.7 |
32 | 保定金迪科學(xué)儀器有限公司 | 0% | 2.205 | 2.205 |
33 | 馮寬 | 0.94% | 803.34 | 803.34 |
34 | 劉冰 | 3.94% | 3351.68 | 3351.68 |
35 | 劉威 | 1.16% | 989.34 | 989.34 |
36 | 華北電力線材有限公司 | 0.77% | 661.5 | 661.5 |
37 | 國(guó)信沃德河北電梯有限公司 | 1.55% | 1323 | 1323 |
38 | 安國(guó)市福凝中藥材有限公司 | 1.17% | 1000 | 1000 |
39 | 安新縣華傲商貿(mào)有限公司 | 0.64% | 550 | 550 |
40 | 宋世奇 | 1.11% | 946.34 | 946.34 |
41 | 張冬 | 5.47% | 4657.309 | 4657.309 |
42 | 張躍剛 | 0.91% | 774.34 | 774.34 |
43 | 李群力 | 1.32% | 1124.56 | 1124.56 |
44 | 杜海濤 | 3.23% | 2747.34 | 2747.34 |
45 | 楊文勝 | 1.34% | 1139.68 | 1139.68 |
46 | 楊波 | 3.23% | 2747.34 | 2747.34 |
47 | 楊賀強(qiáng) | 1.23% | 1053.34 | 1053.34 |
48 | 正譽(yù)集團(tuán)股份有限公司 | 3.89% | 3307.5 | 3307.5 |
49 | 河北創(chuàng)秀城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.70% | 4000 | 4000 |
50 | 河北同美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.74% | 630 | 630 |
51 | 河北大橋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.20% | 1022 | 1022 |
52 | 河北天業(yè)創(chuàng)展房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.74% | 630 | 630 |
53 | 河北山浦塑美電器有限公司 | 1.17% | 1000 | 1000 |
54 | 河北燕都醫(yī)藥物流有限公司 | 1.05% | 900 | 900 |
55 | 河北秀蘭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 33.075 | 33.075 |
56 | 王健雄 | 0.11% | 100 | 100 |
57 | 王勇 | 0.54% | 460.34 | 460.34 |
58 | 程煒 | 1.24% | 1054.84 | 1054.84 |
59 | 耐斯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1.17% | 1000 | 1000 |
60 | 耐斯電氣有限公司 | 2.23% | 1900 | 1900 |
61 | 舒國(guó)軍 | 1.34% | 1143.775 | 1143.775 |
62 | 賈套元 | 0.77% | 658.34 | 658.34 |
63 | 趙釗 | 3.29% | 2797.34 | 2797.34 |
64 | 郝杰 | 3.30% | 2807.675 | 2807.675 |
65 | 陳東輝 | 1.00% | 851.34 | 851.34 |
66 | 陳燕 | 0.92% | 785.34 | 785.34 |
67 | 馬光偉 | 0.92% | 783.34 | 783.34 |
68 | 高忠 | 0.70% | 599.34 | 599.34 |
主體名稱:河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 代立生 | 監(jiān)事 |
2 | 劉冰 | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 劉威 | 監(jiān)事 |
4 | 劉智煒 | 監(jiān)事 |
5 | 勾清河 | 董事 |
6 | 崔銘 | 董事 |
7 | 張東軍 | 董事 |
8 | 張冬 | 董事長(zhǎng) |
9 | 張雙才 | 董事 |
10 | 杜海濤 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
11 | 王運(yùn)賢 | 監(jiān)事 |
12 | 胡海潔 | 監(jiān)事 |
13 | 胡雅潔 | 董事 |
14 | 臧曉剛 | 監(jiān)事 |
15 | 趙霞 | 董事 |
16 | 郝吉庫(kù) | 董事 |
主體名稱:河北保定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門(mén)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告