自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中儒投資股份有限公司,2010-08-02日成立,經(jīng)營范圍包括投資、投資管理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:911100005590965926
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李寶忠
成立時間:2010-08-02
營業(yè)期限:2010-08-02 - 2040-08-01
登記機關(guān):北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-09
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:28950.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號3幢101
經(jīng)營范圍:投資、投資管理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:中儒投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-40f6676339767361827b630208af9407.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中儒投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁建英 | 0.36% | 100 | 100 |
2 | 丁志強 | 0.36% | 100 | 100 |
3 | 喬永進(jìn) | 0.36% | 100 | 100 |
4 | 乾寶投資有限責(zé)任公司 | 37.20% | 10100 | 10100 |
5 | 于策 | 0.36% | 100 | 100 |
6 | 何增仕 | 0.36% | 100 | 100 |
7 | 侯興福 | 0.36% | 100 | 100 |
8 | 候會杰 | 0.36% | 100 | 100 |
9 | 冉銀田 | 0.36% | 100 | 100 |
10 | 馮文科 | 0.36% | 100 | 100 |
11 | 馮秀健 | 0.36% | 100 | 100 |
12 | 冷平 | 0.36% | 100 | 100 |
13 | 劉偉 | 0.36% | 100 | 100 |
14 | 劉克寧 | 0.36% | 100 | 100 |
15 | 劉興月 | 1.10% | 300 | 300 |
16 | 劉軍田 | 0.36% | 100 | 100 |
17 | 劉雙印 | 1.10% | 300 | 300 |
18 | 劉寧 | 0.36% | 100 | 100 |
19 | 劉建圖 | 0.36% | 100 | 100 |
20 | 劉新英 | 0.36% | 100 | 100 |
21 | 劉欣 | 0.36% | 100 | 100 |
22 | 劉永奇 | 0.36% | 100 | 100 |
23 | 劉永奎 | 0.36% | 100 | 100 |
24 | 劉永建 | 0.73% | 200 | 200 |
25 | 劉淑珍 | 0.73% | 200 | 200 |
26 | 劉青 | 0.36% | 100 | 100 |
27 | 及躍武 | 1.10% | 300 | 300 |
28 | 葉秉禮 | 0.36% | 100 | 100 |
29 | 呂寬榮 | 0.36% | 100 | 100 |
30 | 呂洪雷 | 0.36% | 100 | 100 |
31 | 呂謙 | 1.10% | 300 | 300 |
32 | 吳春林 | 0.36% | 100 | 100 |
33 | 吳永衛(wèi) | 0.36% | 100 | 100 |
34 | 吳立新 | 0.36% | 100 | 100 |
35 | 周建軍 | 0.36% | 100 | 100 |
36 | 商金峰 | 1.84% | 500 | 500 |
37 | 孫國文 | 0.36% | 100 | 100 |
38 | 孫永杰 | 0.36% | 100 | 100 |
39 | 孫玉杰 | 0.36% | 100 | 100 |
40 | 安躍軍 | 0.36% | 100 | 100 |
41 | 宋學(xué)海 | 0.36% | 100 | 100 |
42 | 宋志杰 | 0.36% | 100 | 100 |
43 | 岳建明 | 0.36% | 100 | 100 |
44 | 崔海軍 | 0.18% | 50 | 50 |
45 | 崔長江 | 0.36% | 100 | 100 |
46 | 常宏 | 0.36% | 100 | 100 |
47 | 常曉雷 | 0.36% | 100 | 100 |
48 | 張丙川 | 0.36% | 100 | 100 |
49 | 張二雷 | 0.36% | 100 | 100 |
50 | 張士民 | 0.36% | 100 | 100 |
51 | 張文志 | 0.36% | 100 | 100 |
52 | 張文忠 | 1.10% | 300 | 300 |
53 | 張文明 | 0.36% | 100 | 100 |
54 | 張易俗 | 0.36% | 100 | 100 |
55 | 張智勇 | 0.36% | 100 | 100 |
56 | 張燦 | 0.36% | 100 | 100 |
57 | 張玉蘭 | 0.36% | 100 | 100 |
58 | 朱國發(fā) | 0.36% | 100 | 100 |
59 | 朱江濤 | 0.36% | 100 | 100 |
60 | 朱舜堯 | 0.36% | 100 | 100 |
61 | 李雙寶 | 0.36% | 100 | 100 |
62 | 李宜平 | 0.36% | 100 | 100 |
63 | 李忠義 | 1.10% | 300 | 300 |
64 | 李武鐵 | 0.36% | 100 | 100 |
65 | 李永林 | 0.36% | 100 | 100 |
66 | 李愛華 | 0.18% | 50 | 50 |
67 | 李福軒 | 0.36% | 100 | 100 |
68 | 李長江 | 0.36% | 100 | 100 |
69 | 杜蘭衛(wèi) | 0.36% | 100 | 100 |
70 | 杜戰(zhàn)樹 | 0.36% | 100 | 100 |
71 | 楊杰 | 0.36% | 100 | 100 |
72 | 楊爽 | 0.36% | 100 | 100 |
73 | 楊瑞民 | 0.36% | 100 | 100 |
74 | 欒永軍 | 0.36% | 100 | 100 |
75 | 梁衛(wèi)勝 | 0.36% | 100 | 100 |
76 | 毛元利 | 0.36% | 100 | 100 |
77 | 毛慶海 | 0.36% | 100 | 100 |
78 | 焦偉 | 0.18% | 50 | 50 |
79 | 王豐 | 0.36% | 100 | 100 |
80 | 王喜龍 | 0.36% | 100 | 100 |
81 | 王學(xué)儒 | 0.36% | 100 | 100 |
82 | 王建平 | 0.36% | 100 | 100 |
83 | 王彥賀 | 0.36% | 100 | 100 |
84 | 王志義 | 0.36% | 100 | 100 |
85 | 王成軍 | 0.36% | 100 | 100 |
86 | 王旭輝 | 0.36% | 100 | 100 |
87 | 王朝陽 | 0.36% | 100 | 100 |
88 | 王樹玉 | 0.36% | 100 | 100 |
89 | 王永青 | 0.36% | 100 | 100 |
90 | 王百成 | 0.36% | 100 | 100 |
91 | 王福才 | 0.36% | 100 | 100 |
92 | 王維斌 | 0.36% | 100 | 100 |
93 | 王鋼 | 0.36% | 100 | 100 |
94 | 甄志祿 | 0.36% | 100 | 100 |
95 | 田偉 | 1.10% | 300 | 300 |
96 | 田黨信 | 0.36% | 100 | 100 |
97 | 白潛 | 0.36% | 100 | 100 |
98 | 相金成 | 0.36% | 100 | 100 |
99 | 祁國英 | 0.36% | 100 | 100 |
100 | 穆來旺 | 0.36% | 100 | 100 |
101 | 羅可文 | 0.36% | 100 | 100 |
102 | 耿曉薇 | 0.36% | 100 | 100 |
103 | 苑德政 | 1.10% | 300 | 300 |
104 | 許大明 | 0.36% | 100 | 100 |
105 | 賈亞利 | 0.36% | 100 | 100 |
106 | 賈力強 | 0.36% | 100 | 100 |
107 | 趙亮 | 0.36% | 100 | 100 |
108 | 趙會龍 | 0.36% | 100 | 100 |
109 | 趙向陽 | 0.36% | 100 | 100 |
110 | 趙宏杰 | 0.36% | 100 | 100 |
111 | 趙才 | 0.36% | 100 | 100 |
112 | 趙文占 | 0.36% | 100 | 100 |
113 | 趙文生 | 1.10% | 300 | 300 |
114 | 鄧恒波 | 0.36% | 100 | 100 |
115 | 邢暉 | 0.36% | 100 | 100 |
116 | 鄭國七 | 0.36% | 100 | 100 |
117 | 鄭小平 | 0.36% | 100 | 100 |
118 | 郭偉 | 1.10% | 300 | 300 |
119 | 陳列偉 | 0.36% | 100 | 100 |
120 | 陳向哲 | 0.36% | 100 | 100 |
121 | 陳清晗 | 0.36% | 100 | 100 |
122 | 陶國英 | 0.36% | 100 | 100 |
123 | 霍亞維 | 0.36% | 100 | 100 |
124 | 霍國儉 | 0.36% | 100 | 100 |
125 | 霍建爐 | 1.84% | 500 | 500 |
126 | 霍榮奎 | 0.36% | 100 | 100 |
127 | 韓冰 | 0.36% | 100 | 100 |
128 | 韓志強 | 0.36% | 100 | 100 |
129 | 韓禮才 | 0.36% | 100 | 100 |
130 | 馬志營 | 0.36% | 100 | 100 |
131 | 馬鵬輝 | 0.36% | 100 | 100 |
132 | 高偉 | 1.10% | 300 | 300 |
133 | 高忠文 | 0.36% | 100 | 100 |
134 | 高秋利 | 0.36% | 100 | 100 |
135 | 魏玉鎖 | 0.36% | 100 | 100 |
136 | 魏立學(xué) | 1.10% | 300 | 300 |
137 | 黃勇 | 0.36% | 100 | 100 |
138 | 黃建民 | 0.36% | 100 | 100 |
139 | 黎陽 | 0.36% | 100 | 100 |
主體名稱:中儒投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮秀健 | 監(jiān)事 |
2 | 呂謙 | 董事 |
3 | 商金峰 | 總經(jīng)理,董事 |
4 | 崔長江 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
5 | 李寶元 | 董事 |
6 | 李寶忠 | 董事長 |
7 | 李忠義 | 董事 |
8 | 李武鐵 | 董事 |
9 | 王豐 | 監(jiān)事 |
10 | 田偉 | 董事 |
11 | 趙文生 | 監(jiān)事會主席 |
主體名稱:中儒投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國能源建設(shè)股份有限公司
- 中國化學(xué)工程股份有限公司
- 中移鐵通有限公司
- 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
- 負(fù)碳城建設(shè)控股有限公司
- 云南省滇中產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 蘇州高鐵新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司
- 威海龍信投資管理有限公司
- 鷹潭市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
- 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司
- 國電南京自動化股份有限公司
- 大連船舶投資控股有限公司
- 蘇州新建元控股集團(tuán)有限公司
- 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司
- 北京中天人建設(shè)工程有限公司
- 國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司
- 山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 中創(chuàng)紅興建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
- 四川天弘源建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 紹興金圣建設(shè)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告