自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-07-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700598875097F
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:劉全華
成立時(shí)間:2012-07-11
營(yíng)業(yè)期限:2012-07-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-12
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:87929.119000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道10號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-3db5840c5141ebb74d6300a0713bf93c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):721人
主體名稱:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | (認(rèn)股人)劉文華 | 0.09% | 87.4933 | - |
2 | (認(rèn)股人)曾華明 | 0.06% | 58.968 | - |
3 | (認(rèn)股人)李曉春 | 0% | 6.0737 | - |
4 | (認(rèn)股人)毛璽瑜 | 0.28% | 252.6661 | - |
5 | (認(rèn)股人)江西伍氏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.54% | 478.8882 | - |
6 | (認(rèn)股人)江西可諾唯實(shí)業(yè)有限公司 | 0.27% | 242.9482 | 242.9482 |
7 | (認(rèn)股人)洪家年 | 0.03% | 34.2078 | - |
8 | (認(rèn)股人)謝斐 | 0.01% | 11.8237 | - |
9 | (認(rèn)股人)邱富萬(wàn) | 0.06% | 58.401 | - |
10 | 萬(wàn)豐 | 0.01% | 17.2368 | 17.2368 |
11 | 任維榮 | 0% | 8.5031 | - |
12 | 會(huì)昌縣中昌建筑材料有限公司 | 0.23% | 206.0 | - |
13 | 何勇 | 0.13% | 121.474 | 121.474 |
14 | 何忠兵 | 0.13% | 121.474 | 121.474 |
15 | 何海蕾 | 0.01% | 11.6802 | - |
16 | 何雷 | 0.02% | 25.2666 | 25.2666 |
17 | 俞承岡 | 0.14% | 130.6368 | 130.6368 |
18 | 傅炬 | 0% | 7.6658 | 7.6658 |
19 | 蘭仕華 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
20 | 冀文蘭 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
21 | 凌小云 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
22 | 劉孜 | 0% | 3.538 | 3.538 |
23 | 劉小軍 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
24 | 劉小平 | 0.05% | 47.1744 | 47.1744 |
25 | 劉建鳳 | 0.05% | 47.9291 | 47.9291 |
26 | 劉建華 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
27 | 劉景鈺 | 0.03% | 30.2656 | 23.4873 |
28 | 劉水龍 | 0.12% | 107.6047 | 107.6047 |
29 | 劉躍平 | 0.06% | 54.496 | 54.496 |
30 | 劉錦榮 | 0.04% | 39.1456 | 39.1456 |
31 | 華榮 | 0.02% | 24.1949 | 24.1949 |
32 | 盧麗萍 | 0.01% | 10.9772 | - |
33 | 盧和芳 | 0.10% | 96.2845 | - |
34 | 盧浩雁 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
35 | 盧玉敏 | 0.12% | 113.2185 | 113.2185 |
36 | 盧素蘭 | 0.01% | 11.4639 | - |
37 | 盧致芬 | 0.01% | 10.815 | - |
38 | 盧躍斌 | 0.30% | 266.0281 | 266.0281 |
39 | 盧鋒 | 0.04% | 39.7326 | 39.7326 |
40 | 危曉佃 | 0.02% | 23.5872 | - |
41 | 葉屹 | 0.10% | 88.452 | 88.452 |
42 | 葉方琳 | 0.02% | 17.7539 | 17.2368 |
43 | 葉玲 | 0% | 6.6836 | - |
44 | 葉瑾 | 0.01% | 17.2368 | 17.2368 |
45 | 葉虎 | 0.23% | 204.498 | - |
46 | 吳華英 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
47 | 吳柏青 | 0.01% | 10.815 | 5.8968 |
48 | 唐曉嵐 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
49 | 夏飛仁 | 0.01% | 14.1523 | 14.1523 |
50 | 姜擁軍 | 0.05% | 44.8156 | 44.8156 |
51 | 孫繼軍 | 0% | 3.538 | 3.538 |
52 | 孫贛華 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
53 | 崔傳艷 | 0.06% | 56.9268 | 56.9268 |
54 | 幸華春 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
55 | 廖學(xué)科 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
56 | 廖小斌 | 0.01% | 11.7963 | 11.7963 |
57 | 廖月英 | -% | - | - |
58 | 廖海雄 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
59 | 張書榮 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
60 | 張全勝 | 0.01% | 8.8452 | 8.8452 |
61 | 張勇 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
62 | 張崇勝 | 0.02% | 17.6904 | 17.6904 |
63 | 張素芳 | 0.03% | 29.0304 | 29.0304 |
64 | 張耀平 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
65 | 方翠俊 | 0% | 4.8589 | - |
66 | 曹性華 | 0.02% | 19.5955 | 19.5955 |
67 | 曾華明 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
68 | 曾連生 | 0.03% | 27.7395 | 27.7395 |
69 | 朱依勤 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
70 | 李叢曦 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
71 | 李俊強(qiáng) | 0.03% | 34.2468 | 34.2468 |
72 | 李文 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
73 | 李曉健 | 0% | 5.3071 | 5.3071 |
74 | 李水鳳 | 0.12% | 112.0008 | - |
75 | 李永華 | 0.11% | 96.8629 | - |
76 | 李洪 | 0.05% | 50.531 | 50.531 |
77 | 林梅 | 0.06% | 55.6972 | - |
78 | 林金鐘 | 0.01% | 17.0063 | - |
79 | 林鋼 | -% | - | - |
80 | 段雙喜 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
81 | 江芳 | 0.14% | 128.9494 | - |
82 | 江西國(guó)為投資有限公司 | 0.93% | 825.552 | 825.552 |
83 | 江西新綠食品有限公司 | 0.06% | 61.3267 | 61.3267 |
84 | 江西龍峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 117.936 | 117.936 |
85 | 王崇慧 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
86 | 王美鴻 | 0.05% | 47.1744 | 47.1744 |
87 | 王金惠 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
88 | 王齊斌 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
89 | 祝振華 | 0.01% | 14.878 | 14.878 |
90 | 程平 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
91 | 管學(xué)武 | 0.03% | 28.534 | - |
92 | 羅威 | 0.01% | 12.0262 | - |
93 | 羅海忠 | 0.01% | 15.3316 | 15.3316 |
94 | 肖承彬 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
95 | 肖承忠 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
96 | 肖承旺 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
97 | 肖有琴 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
98 | 肖祥濤 | 0.02% | 18.2211 | - |
99 | 胡倫貴 | 0.03% | 29.484 | 29.484 |
100 | 蘆慶華 | 0.13% | 117.936 | 117.936 |
101 | 蘇海紅 | -% | - | - |
102 | 蘇海蓉 | 0.17% | 155.6755 | 155.6755 |
103 | 范賓水 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
104 | 藍(lán)東方 | 0.16% | 141.5232 | - |
105 | 藍(lán)敏 | 0.04% | 36.4422 | - |
106 | 蔡運(yùn)梅 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
107 | 袁豐生 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
108 | 諶勇堅(jiān) | 0.27% | 242.0413 | 242.0413 |
109 | 謝亨仁 | 0% | 6.6836 | - |
110 | 謝健 | 0.05% | 47.1744 | 47.1744 |
111 | 謝冬梅 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
112 | 謝小平 | 0.01% | 11.593 | 11.593 |
113 | 謝春蓮 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
114 | 謝秋生 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
115 | 謝詩(shī)榮 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
116 | 謝龍平 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
117 | 賴美娟 | 0.04% | 35.9704 | 35.9704 |
118 | 賴育民 | 0.02% | 18.8697 | 18.8697 |
119 | 贛州一鳴輪胎貿(mào)易有限公司 | 0.18% | 165.1104 | 165.1104 |
120 | 贛州三和工程建造有限公司 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
121 | 贛州華龍實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 12.3832 | 12.3832 |
122 | 贛州南北蔬菜水產(chǎn)土特產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)有限公司 | 0.11% | 101.4249 | 101.4249 |
123 | 贛州城市開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.93% | 825.552 | 825.552 |
124 | 贛州城投工程管理有限公司 | 1.60% | 1415.232 | 1415.232 |
125 | 贛州安吉爾食品有限公司 | 0.38% | 337.428 | - |
126 | 贛州市云山飯店有限公司 | 0.01% | 12.0294 | 12.0294 |
127 | 贛州市華大實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 82.5552 | 82.5552 |
128 | 贛州市南康區(qū)錦盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.09% | 86.3037 | - |
129 | 贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 | 0.20% | 181.3029 | 181.3029 |
130 | 贛州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 58.968 | 58.968 |
131 | 贛州市威昇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.64% | 567.0 | - |
132 | 贛州市新資源實(shí)業(yè)有限公司 | 0.37% | 333.648 | 333.648 |
133 | 贛州市海新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.67% | 589.68 | 589.68 |
134 | 贛州市添彩印刷實(shí)業(yè)有限公司 | 0.03% | 27.1252 | 27.1252 |
135 | 贛州市金久鋼材有限公司 | 1.12% | 987.0336 | 987.0336 |
136 | 贛州市金建貿(mào)易有限公司 | 0.69% | 607.3704 | 607.3704 |
137 | 贛州市順業(yè)建筑路橋工程有限公司 | 0.40% | 353.808 | 353.808 |
138 | 贛州帝誠(chéng)投資有限公司(認(rèn)股人) | 0.48% | 428.48 | - |
139 | 贛州星期八酒店管理有限公司 | 0.04% | 41.2776 | 41.2776 |
140 | 贛州森茂置業(yè)有限公司 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
141 | 贛州水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.41% | 2122.848 | 2122.848 |
142 | 贛州瑞升實(shí)業(yè)有限公司 | 0.27% | 242.9481 | 242.9481 |
143 | 贛州勝華涂料有限公司 | 0.03% | 34.2014 | 34.2014 |
144 | 贛州豪通國(guó)際百貨有限公司 | -% | - | - |
145 | 趙靜 | 0% | 5.0711 | 5.0711 |
146 | 邱峰 | 0.01% | 17.2368 | 17.2368 |
147 | 邱志剛 | 0.02% | 17.6904 | 17.6904 |
148 | 鄒海琳 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
149 | 郭慧 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
150 | 郭澤標(biāo) | 0.14% | 130.9089 | 130.9089 |
151 | 鑫業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 117.936 | 117.936 |
152 | 鐘華 | 0.01% | 15.0839 | 15.0839 |
153 | 鐘華香 | 0.02% | 24.0408 | 24.0408 |
154 | 鐘家靈 | 0.04% | 41.5497 | 41.5497 |
155 | 鐘平 | 0.01% | 10.6142 | 10.6142 |
156 | 鐘建春 | -% | - | - |
157 | 鐘春萌 | 0.01% | 15.3243 | - |
158 | 鐘瑛 | 0.01% | 15.5856 | 15.5856 |
159 | 鐘榮麗 | 0.08% | 77.3797 | - |
160 | 鐘錚 | 0.10% | 90.72 | - |
161 | 陳唐英 | 0.07% | 64.8648 | 64.8648 |
162 | 陳喜賢 | 0.06% | 57.7886 | 57.7886 |
163 | 陳家庸 | 0.09% | 82.5552 | 82.5552 |
164 | 陳志軍 | 0.06% | 53.0712 | 53.0712 |
165 | 陳文鋒 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
166 | 陳曉軍 | 0.04% | 35.3808 | 35.3808 |
167 | 陳桂榮 | 0.03% | 28.0687 | 28.0687 |
168 | 陳煥垚 | 0.02% | 22.9068 | 22.9068 |
169 | 陳貴榮 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
170 | 駱金嬌 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
171 | 魏瑞健 | 0.24% | 212.2848 | 212.2848 |
172 | 魯小琴 | 0.02% | 23.5872 | 23.5872 |
173 | 黃蘭榮 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
174 | 黃衛(wèi)華 | 0.02% | 18.2211 | - |
175 | 黃大明 | 0% | 5.8968 | 5.8968 |
176 | 黃奇洲 | 0.02% | 17.6904 | 17.6904 |
177 | 黃娟 | 0.01% | 11.7936 | 11.7936 |
178 | 黃建平 | 0.02% | 18.2211 | - |
179 | 黃惠群 | -% | - | - |
180 | 黃昱 | 0.06% | 61.3267 | 61.3267 |
181 | 黃濱 | -% | - | - |
182 | 黃玉梅 | 0.37% | 326.8641 | 326.8641 |
183 | 黃玉珍 | 0.02% | 18.2211 | - |
184 | 黃金盛 | 0.26% | 234.6855 | - |
185 | 黃雅瓊 | 0.03% | 29.484 | 29.484 |
主體名稱:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮英初 | 監(jiān)事 |
2 | 劉全華 | 董事長(zhǎng) |
3 | 劉其生 | 監(jiān)事 |
4 | 劉錦榮 | 監(jiān)事 |
5 | 盧和芳 | 董事 |
6 | 葉虎 | 董事 |
7 | 張振偉 | 監(jiān)事 |
8 | 朱啟銘 | 董事 |
9 | 李洪 | 總經(jīng)理,董事 |
10 | 李越 | 監(jiān)事 |
11 | 涂杰平 | 董事 |
12 | 王世發(fā) | 董事 |
13 | 賴連洪 | 董事 |
14 | 郭堅(jiān) | 董事 |
15 | 陳玉斌 | 監(jiān)事 |
16 | 黃橙 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱:贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告